P3相同和值下期和尾走势图
P3相同和值下期和尾走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2024051 | 674 | 995 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024059 | 629 | 357 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024074 | 629 | 285 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024086 | 278 | 161 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024093 | 935 | 271 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 2024097 | 863 | 247 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 2024110 | 629 | 336 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 2024114 | 548 | 620 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 |
| 2024129 | 278 | 122 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 2024196 | 539 | 105 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 |
| 2024219 | 971 | 724 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 |
| 2024229 | 926 | 088 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 12 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 |
| 2024242 | 188 | 916 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 13 | 6 | 2 | 13 | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 |
| 2024244 | 368 | 184 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 3 | 14 | 5 | 1 | 14 | 6 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 9 | 14 |
| 2024271 | 395 | 436 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 2 | 15 | 7 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 |
| 2024320 | 863 | 050 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 | 1 | 16 | 5 | 3 | 16 | 8 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 11 | 16 |
| 2024334 | 746 | 499 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 17 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 17 | 9 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 17 | 17 | 9 | 17 | 12 | 17 |
| 2025006 | 656 | 362 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 18 | 10 | 18 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 |
| 2025064 | 656 | 990 | 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 19 | 11 | 7 | 14 | 19 |
| 2025072 | 935 | 132 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 6 | 20 | 1 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 12 | 1 | 15 | 20 |
| 2025074 | 179 | 743 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 21 | 2 | 21 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 13 | 2 | 16 | 21 |
| 2025079 | 296 | 738 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 17 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 22 | 8 | 22 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 | 14 | 3 | 17 | 22 |
| 2025083 | 593 | 304 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | 15 | 4 | 18 | 23 |
| 2025087 | 845 | 222 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 24 | 16 | 5 | 19 | 24 |
| 2025143 | 944 | 389 | 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 25 | 6 | 6 | 20 | 25 |
| 2025148 | 557 | 772 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 26 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | 26 | 6 | 7 | 21 | 26 |
| 2025156 | 638 | 250 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 1 | 7 | 5 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 10 | 5 | 27 | 1 | 8 | 22 | 27 |
| 2025192 | 683 | 265 | 13 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 28 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 28 | 2 | 9 | 23 | 28 |
| 2025199 | 485 | 211 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 29 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 12 | 1 | 29 | 3 | 10 | 24 | 29 |
| 2025221 | 791 | 660 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 8 | 30 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 2 | 30 | 4 | 11 | 25 | 30 |
| 2025280 | 539 | 707 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 4 | 9 | 31 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 14 | 3 | 31 | 5 | 12 | 26 | 31 |
| 2025325 | 836 | 045 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 27 | 32 |
| 2025331 | 980 | 939 | 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 7 | 6 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 33 |
| 2026043 | 179 | 051 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5 | 3 | 17 | 6 | 5 | 8 | 15 | 1 | 34 |
| 2026108 | 656 | 088 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 19 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 7 | 1 | 9 | 16 | 2 | 35 |
| 2026120 | 296 | 040 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 | 4 | 20 | 1 | 9 | 14 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 19 | 8 | 2 | 10 | 17 | 3 | 36 |
| 2026129 | 683 | 070 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | 9 | 1 | 21 | 2 | 7 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 18 | 4 | 37 |
| 2026155 | 485 | 641 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 8 | 10 | 2 | 22 | 3 | 1 | 16 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | 5 | 38 |
| 2026159 | 557 | 551 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 1 | 9 | 11 | 3 | 23 | 4 | 2 | 17 | 7 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 20 | 6 | 39 |
| 2026176 | 584 | 826 | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 15 | 1 | 10 | 12 | 4 | 24 | 6 | 3 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 21 | 7 | 40 |
| 2026186 | 665 | 086 | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 2 | 11 | 13 | 4 | 25 | 1 | 4 | 19 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 22 | 8 | 41 |
| 2026198 | 719 | 305 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 17 | 3 | 12 | 14 | 1 | 26 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 | 9 | 42 |
| 2026204 | 674 | 806 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 18 | 4 | 13 | 15 | 4 | 27 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 24 | 10 | 43 |
| 2026216 | 953 | 019 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 16 | 1 | 28 | 4 | 7 | 2 | 12 | 5 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | 11 | 44 |
| 2026249 | 872 | 985 | 22 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 29 | 5 | 8 | 3 | 13 | 6 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 26 | 12 | 45 |
| 2026255 | 764 | 690 | 15 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 27 | 13 | 46 |
| 2026260 | 449 | 538 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 28 | 14 | 47 |
| 2026272 | 890 | 703 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 29 | 15 | 48 |
| 2026277 | 278 | 583 | 16 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 21 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 30 | 16 | 49 |
| 2026282 | 647 | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 22 | 7 | 4 | 1 | 13 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 31 | 17 | 50 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 20 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 19 | 30 | 25 | 24 | 22 | 27 | 22 | 13 | 14 | - | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 9 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 4 | 11 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 38 | 16 | 107 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | - | 19 | 24 | 39 | 21 | 30 | 29 | 22 | 22 | 19 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | - | 19 | 17 | 13 | 19 | 20 | 34 | 16 | 47 | 27 | 107 | |||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
250452
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;