七星彩跨度走势图
七星彩跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2025145 | 890998 | 6 | 43 | 3 | 9 | 3278 | 255 | 17 | 76 | 79 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 | 76 | 16 | 3278 | 3278 |
| 2025146 | 640856 | 13 | 29 | 9 | 8 | 3279 | 256 | 18 | 77 | 80 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 43 | 77 | 17 | 3279 | 3279 |
| 2025147 | 156013 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3280 | 257 | 19 | 78 | 81 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 44 | 78 | 18 | 3280 | 3280 |
| 2025148 | 270948 | 10 | 30 | 0 | 9 | 3281 | 258 | 20 | 79 | 82 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 45 | 79 | 19 | 3281 | 3281 |
| 2025149 | 288652 | 7 | 31 | 1 | 6 | 3282 | 259 | 21 | 80 | 83 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 46 | 80 | 20 | 3282 | 3282 |
| 2025150 | 853187 | 1 | 32 | 2 | 7 | 3283 | 260 | 22 | 81 | 84 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 81 | 21 | 3283 | 3283 |
| 2025151 | 887576 | 9 | 41 | 1 | 3 | 3284 | 261 | 23 | 3 | 85 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 48 | 82 | 22 | 3284 | 3284 |
| 2026001 | 111241 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3285 | 262 | 24 | 3 | 86 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 49 | 83 | 23 | 3285 | 3285 |
| 2026002 | 345598 | 9 | 34 | 4 | 6 | 3286 | 263 | 25 | 1 | 87 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 50 | 84 | 24 | 3286 | 3286 |
| 2026003 | 551931 | 0 | 24 | 4 | 8 | 3287 | 264 | 26 | 2 | 88 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 51 | 85 | 25 | 3287 | 3287 |
| 2026004 | 441536 | 1 | 23 | 3 | 5 | 3288 | 265 | 27 | 3 | 89 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 52 | 86 | 26 | 3288 | 3288 |
| 2026005 | 448664 | 14 | 32 | 2 | 4 | 3289 | 266 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 53 | 87 | 27 | 3289 | 3289 |
| 2026006 | 818564 | 0 | 32 | 2 | 7 | 3290 | 267 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 54 | 88 | 28 | 3290 | 3290 |
| 2026007 | 503959 | 0 | 31 | 1 | 9 | 3291 | 268 | 30 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 55 | 89 | 29 | 3291 | 3291 |
| 2026008 | 454199 | 14 | 32 | 2 | 8 | 3292 | 269 | 31 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 56 | 90 | 30 | 3292 | 3292 |
| 2026009 | 801956 | 2 | 29 | 9 | 9 | 3293 | 270 | 32 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 57 | 91 | 31 | 3293 | 3293 |
| 2026010 | 839263 | 2 | 31 | 1 | 7 | 3294 | 271 | 33 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 58 | 92 | 32 | 3294 | 3294 |
| 2026011 | 635273 | 13 | 26 | 6 | 5 | 3295 | 272 | 34 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 59 | 93 | 33 | 3295 | 3295 |
| 2026012 | 640668 | 6 | 30 | 0 | 8 | 3296 | 273 | 35 | 11 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 60 | 94 | 34 | 3296 | 3296 |
| 2026013 | 955236 | 6 | 30 | 0 | 7 | 3297 | 274 | 36 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 61 | 95 | 35 | 3297 | 3297 |
| 2026014 | 988251 | 1 | 33 | 3 | 8 | 3298 | 275 | 37 | 13 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 62 | 96 | 36 | 3298 | 3298 |
| 2026015 | 019911 | 5 | 21 | 1 | 9 | 3299 | 276 | 38 | 14 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 15 | 63 | 97 | 37 | 3299 | 3299 |
| 2026016 | 643734 | 13 | 27 | 7 | 4 | 3300 | 277 | 39 | 15 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 5 | 98 | 38 | 3300 | 3300 |
| 2026017 | 802680 | 0 | 24 | 4 | 8 | 3301 | 278 | 40 | 16 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 99 | 39 | 3301 | 3301 |
| 2026018 | 293657 | 2 | 32 | 2 | 7 | 3302 | 279 | 41 | 17 | 2 | 7 | 16 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 100 | 40 | 3302 | 3302 |
| 2026019 | 608827 | 1 | 31 | 1 | 8 | 3303 | 280 | 42 | 18 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 101 | 41 | 3303 | 3303 |
| 2026020 | 550956 | 4 | 30 | 0 | 9 | 3304 | 281 | 43 | 19 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 102 | 42 | 3304 | 3304 |
| 2026021 | 643563 | 2 | 27 | 7 | 3 | 3305 | 282 | 44 | 3 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 43 | 3305 | 3305 |
| 2026022 | 799102 | 3 | 28 | 8 | 9 | 3306 | 283 | 45 | 1 | 6 | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 44 | 3306 | 3306 |
| 2026023 | 283848 | 13 | 33 | 3 | 6 | 3307 | 284 | 46 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 45 | 3307 | 3307 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 25 | 5 | 17 | 13 | 10 | 20 | 14 | 7 | 9 | - | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3307 | 284 | 46 | 25 | 35 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 35 | 34 | 45 | 3307 | 3307 | |||||
| 最大遗漏值 | 3307 | 284 | 46 | 81 | 89 | 12 | 20 | 6 | 7 | 9 | 2 | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | 22 | 5 | 12 | 10 | 16 | 63 | 102 | 45 | 3307 | 3307 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;