七星彩综合走势图
七星彩综合走势图
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2026034 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3318 | 295 | 57 | 13 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026035 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 3319 | 296 | 58 | 14 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026036 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 3320 | 297 | 59 | 15 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 8 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026037 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 37 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 9 | 3321 | 298 | 60 | 16 | 8 | 4 | 14 | 5 | 3 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 合 | |
| 2026038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 奇 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 7 | 3322 | 299 | 61 | 17 | 9 | 5 | 15 | 7 | 4 | 9 | 大 | 9 | 奇 | 4 | 质 | 1 | |
| 2026039 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 奇 | 5 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 6 | 3323 | 300 | 62 | 18 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026040 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3324 | 301 | 63 | 19 | 11 | 7 | 16 | 7 | 8 | 11 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026041 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 3325 | 302 | 64 | 20 | 12 | 8 | 17 | 8 | 8 | 12 | 大 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2026042 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3326 | 303 | 65 | 21 | 13 | 9 | 18 | 7 | 6 | 13 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026043 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 42 | 2 | 偶 | 2 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3327 | 304 | 66 | 22 | 4 | 10 | 19 | 9 | 7 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026044 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 9 | 3328 | 305 | 67 | 23 | 14 | 11 | 20 | 10 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | |
| 2026045 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 3329 | 306 | 68 | 24 | 15 | 12 | 21 | 11 | 8 | 15 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2026046 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 3330 | 307 | 69 | 25 | 16 | 13 | 6 | 12 | 9 | 16 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | |
| 2026047 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 9 | 3331 | 308 | 70 | 26 | 17 | 14 | 22 | 13 | 10 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | |
| 2026048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 8 | 3332 | 309 | 71 | 27 | 18 | 15 | 23 | 14 | 8 | 17 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | |
| 2026049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 9 | 3333 | 310 | 72 | 28 | 19 | 16 | 24 | 15 | 11 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 合 | |
| 2026050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3334 | 311 | 73 | 29 | 4 | 17 | 25 | 16 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 合 | |
| 2026051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 35 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3335 | 312 | 74 | 30 | 20 | 5 | 26 | 17 | 13 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3336 | 313 | 75 | 31 | 4 | 18 | 27 | 18 | 14 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 3337 | 314 | 76 | 32 | 21 | 19 | 28 | 7 | 15 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 7 | 3338 | 315 | 77 | 33 | 22 | 20 | 29 | 7 | 16 | 22 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3339 | 316 | 78 | 34 | 23 | 5 | 30 | 19 | 17 | 23 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | |
| 2026056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3340 | 317 | 79 | 35 | 24 | 21 | 31 | 7 | 18 | 24 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | |
| 2026057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 3341 | 318 | 80 | 36 | 25 | 22 | 6 | 20 | 19 | 25 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 4 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3342 | 319 | 81 | 37 | 26 | 23 | 6 | 21 | 20 | 26 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 5 | 偶 | 4 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 3343 | 320 | 82 | 38 | 27 | 24 | 32 | 22 | 21 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | |
| 2026060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 偶 | 2 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 3344 | 321 | 83 | 3 | 28 | 25 | 33 | 23 | 22 | 27 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | |
| 2026061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 7 | 偶 | 2 | 5 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 3345 | 322 | 84 | 39 | 29 | 26 | 34 | 24 | 8 | 28 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 8 | 偶 | 2 | 6 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 3346 | 323 | 85 | 40 | 30 | 27 | 35 | 7 | 23 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 30 | 9 | 偶 | 0 | 7 | 小 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3347 | 324 | 86 | 41 | 31 | 28 | 36 | 7 | 24 | 30 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 14 | 19 | 17 | 10 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | - | 15 | 15 | 9 | 21 | 15 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 26 | 4 | 17 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3347 | 324 | 86 | 20 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 4 | 20 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 9 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3347 | 324 | 86 | 38 | 13 | 15 | 15 | 10 | 12 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| 最大连出值 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;