七星彩综合走势图

七星彩综合走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 开奖号码 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合
2026032 3 1 6 4 4 5 14 3 1 1 3 4 5 6 4 1 1 23 奇 1 3 4 小 奇 1 质 3 5 3316 293 55 11 3 5 9 1 2 4 大 3 奇 2 质 2
2026033 1 8 9 1 9 3 14 4 1 2 3 1 1 1 5 8 9 31 奇 2 1 5 小 奇 2 质 4 8 3317 294 56 12 4 1 10 2 8 5 大 4 1 偶 1 合
2026034 3 9 9 1 5 3 5 5 1 3 3 2 5 2 6 1 9 30 1 偶 0 6 小 1 偶 1 合 8 3318 295 57 13 5 2 11 3 8 6 大 5 2 偶 2 合
2026035 7 4 2 7 2 7 2 6 1 2 1 4 1 3 7 2 1 29 奇 1 9 大 1 奇 1 2 合 5 3319 296 58 14 6 5 12 4 3 7 大 6 奇 1 质 1
2026036 2 8 8 9 7 9 8 7 2 2 2 1 2 4 7 8 9 43 奇 2 3 1 小 奇 2 质 1 7 3320 297 59 15 7 3 13 7 4 8 大 7 奇 2 质 2
2026037 9 9 6 9 4 0 1 0 3 1 3 4 3 6 1 1 9 37 奇 3 7 大 1 奇 3 质 2 9 3321 298 60 16 8 4 14 5 5 9 大 8 奇 3 1 合
2026038 0 7 1 3 0 2 13 0 1 2 3 1 4 1 7 2 1 13 奇 4 3 1 小 奇 4 质 3 7 3322 299 61 17 9 5 15 7 6 9 大 9 奇 4 质 1
2026039 0 6 6 2 5 2 12 0 1 2 1 2 5 6 1 3 2 21 奇 5 1 2 小 奇 5 质 4 6 3323 300 62 18 10 6 6 6 7 10 大 10 1 偶 1 合
2026040 0 7 7 1 8 7 4 0 1 1 2 3 1 1 7 8 3 30 1 偶 0 3 小 1 偶 1 合 8 3324 301 63 19 11 7 16 7 8 11 大 11 2 偶 2 合
2026041 7 9 1 1 4 9 13 1 1 2 3 4 2 2 7 1 9 31 奇 1 1 4 小 奇 1 质 1 8 3325 302 64 20 12 8 17 8 8 12 大 12 3 偶 3 合
2026042 6 5 1 8 1 3 6 2 1 3 3 1 5 6 1 8 1 24 1 偶 4 5 小 1 偶 1 合 7 3326 303 65 21 13 9 18 7 8 13 大 13 奇 1 质 1
2026043 6 5 9 5 8 9 11 3 1 4 1 2 5 6 2 8 9 42 2 偶 2 6 小 2 偶 质 1 4 3327 304 66 22 4 10 19 9 9 14 1 小 1 偶 1 合
2026044 7 6 2 0 9 1 1 0 1 2 2 3 1 6 7 1 9 25 奇 1 5 大 1 奇 1 质 2 9 3328 305 67 23 14 11 20 10 10 9 大 1 奇 1 2 合
2026045 1 3 2 8 9 6 14 1 1 2 3 4 2 6 1 8 9 29 奇 2 9 大 2 奇 2 1 合 8 3329 306 68 24 15 12 21 11 8 15 大 2 1 偶 3 合
2026046 8 8 5 6 2 3 13 2 1 2 3 5 5 6 2 8 1 32 1 偶 2 1 小 1 偶 质 1 6 3330 307 69 25 16 13 6 12 11 16 大 3 2 偶 4 合
2026047 3 9 8 2 5 0 8 0 2 2 3 6 5 1 3 8 9 27 奇 1 7 大 1 奇 1 质 2 9 3331 308 70 26 17 14 22 13 12 9 大 4 奇 1 5 合
2026048 4 5 2 9 6 1 5 1 1 2 1 4 5 6 4 1 9 27 奇 2 7 大 2 奇 2 质 3 8 3332 309 71 27 18 15 23 14 8 17 大 5 1 偶 6 合
2026049 2 7 8 9 5 0 7 0 1 2 2 1 5 1 7 8 9 31 奇 3 1 1 小 奇 3 质 4 9 3333 310 72 28 19 16 24 15 13 9 大 6 奇 1 7 合
2026050 2 2 6 2 5 3 0 1 2 2 3 2 5 6 1 1 1 20 1 偶 0 2 小 1 偶 1 合 4 3334 311 73 29 4 17 25 16 14 18 1 小 1 偶 8 合
2026051 6 8 7 3 3 8 12 2 3 1 3 3 1 6 7 8 2 35 奇 1 5 大 1 奇 1 质 1 5 3335 312 74 30 20 5 26 17 15 19 大 1 奇 1 质 1
2026052 2 3 5 2 5 6 12 3 4 2 3 4 5 6 1 1 3 23 奇 2 3 1 小 奇 2 质 2 4 3336 313 75 31 4 18 27 18 16 20 1 小 1 偶 1 合
2026053 4 3 3 2 1 8 12 4 1 2 3 4 1 1 2 8 4 21 奇 3 1 2 小 奇 3 质 3 7 3337 314 76 32 21 19 28 7 17 21 大 1 奇 1 质 1
2026054 9 6 4 5 3 2 8 5 1 2 3 4 5 6 3 1 9 29 奇 4 9 大 1 奇 4 1 合 7 3338 315 77 33 22 20 29 7 18 22 大 2 奇 2 质 2
2026055 5 5 6 3 8 5 3 6 2 1 3 1 5 6 4 8 1 32 1 偶 2 1 小 1 偶 质 1 5 3339 316 78 34 23 5 30 19 19 23 大 3 奇 3 质 3
2026056 2 0 7 2 5 0 12 0 3 2 1 2 5 1 7 1 2 16 2 偶 6 大 1 2 偶 1 合 7 3340 317 79 35 24 21 31 7 20 24 大 4 奇 4 质 4
2026057 3 3 5 0 5 6 1 0 4 1 3 3 5 6 1 2 3 22 3 偶 2 1 小 3 偶 质 1 6 3341 318 80 36 25 22 6 20 21 25 大 5 1 偶 1 合
2026058 3 7 4 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 1 7 3 4 20 4 偶 0 2 小 4 偶 1 合 6 3342 319 81 37 26 23 6 21 22 26 大 6 2 偶 2 合
2026059 0 6 9 2 3 4 4 0 1 2 3 4 2 6 1 4 9 24 5 偶 4 3 小 5 偶 2 合 9 3343 320 82 38 27 24 32 22 23 9 大 7 奇 1 3 合
2026060 3 1 3 0 3 2 14 0 1 2 3 1 3 1 2 5 1 12 6 偶 2 4 小 6 偶 质 1 3 3344 321 83 3 28 25 33 23 24 27 1 小 奇 2 质 1
2026061 0 2 0 8 4 8 12 0 1 2 1 4 4 2 3 8 2 22 7 偶 2 5 小 7 偶 质 2 8 3345 322 84 39 29 26 34 24 8 28 大 1 1 偶 1 合
2026062 5 6 7 0 3 1 3 0 1 1 3 1 5 6 7 1 3 22 8 偶 2 6 小 8 偶 质 3 7 3346 323 85 40 30 27 35 7 25 29 大 2 奇 1 质 1
2026063 5 0 7 6 6 6 5 0 1 2 1 2 5 6 7 2 4 30 9 偶 0 7 小 9 偶 1 合 7 3347 324 86 41 31 28 36 7 26 30 大 3 奇 2 质 2
2026064 2 3 3 7 2 5 9 1 2 2 3 3 5 1 7 3 5 22 10 偶 2 8 小 10 偶 质 1 5 3348 325 87 42 32 5 37 25 27 31 大 4 奇 3 质 3
2026065 7 4 9 0 7 3 1 0 3 1 3 4 1 2 7 4 9 30 11 偶 0 9 小 11 偶 1 合 9 3349 326 88 43 33 29 38 26 28 9 大 5 奇 4 1 合
2026066 3 5 6 9 7 0 12 0 4 2 3 1 5 6 7 5 9 30 12 偶 0 10 小 12 偶 2 合 9 3350 327 89 44 34 30 39 27 29 9 大 6 奇 5 2 合
2026067 3 6 5 7 1 4 3 1 1 3 3 4 5 6 7 6 1 26 13 偶 6 大 1 13 偶 3 合 6 3351 328 90 45 35 31 6 28 30 32 大 7 1 偶 3 合
2026068 7 5 1 1 6 2 5 2 1 2 1 1 5 6 7 7 2 22 14 偶 2 1 小 14 偶 质 1 6 3352 329 91 46 36 32 6 29 31 33 大 8 2 偶 4 合
2026069 7 9 5 4 3 2 7 3 1 2 3 4 5 1 7 8 9 30 15 偶 0 2 小 15 偶 1 合 7 3353 330 92 47 37 33 40 7 32 34 大 9 奇 1 质 1
2026070 3 1 5 1 4 6 6 4 1 1 3 4 5 6 1 9 1 20 16 偶 0 3 小 16 偶 2 合 5 3354 331 93 48 38 5 41 30 33 35 大 10 奇 2 质 2
2026071 4 7 9 6 3 5 7 5 1 2 3 4 5 6 7 10 9 34 17 偶 4 4 小 17 偶 3 合 6 3355 332 94 49 39 34 6 31 34 36 大 11 1 偶 1 合
2026072 0 8 3 4 5 6 6 0 2 3 3 4 5 6 1 8 1 26 18 偶 6 大 1 18 偶 4 合 8 3356 333 95 50 40 35 42 32 8 37 大 12 2 偶 2 合
2026073 6 6 8 4 8 9 0 1 3 4 1 4 1 6 2 8 9 41 奇 1 1 1 小 奇 1 质 1 5 3357 334 96 51 41 5 43 33 35 38 大 13 奇 1 质 1
2026074 9 4 8 8 1 2 6 2 1 2 2 4 2 1 3 8 9 32 1 偶 2 2 小 1 偶 质 2 8 3358 335 97 52 42 36 44 34 8 39 大 14 1 偶 1 合
2026075 4 7 4 5 8 2 3 3 1 2 3 4 5 2 7 8 1 30 2 偶 0 3 小 2 偶 1 合 6 3359 336 98 53 43 37 6 35 36 40 大 15 2 偶 2 合
2026076 8 0 5 1 5 0 2 0 1 1 4 1 5 3 1 8 2 19 奇 1 9 大 1 奇 1 2 合 8 3360 337 99 54 44 38 45 36 8 41 大 16 3 偶 3 合
2026077 5 4 0 5 5 2 9 0 1 2 5 4 5 4 2 1 3 21 奇 2 1 1 小 奇 2 质 1 5 3361 338 100 55 45 5 46 37 37 42 大 17 奇 1 质 1
2026078 4 4 8 7 5 1 12 1 1 1 6 4 5 5 7 8 4 29 奇 3 9 大 1 奇 3 1 合 7 3362 339 101 56 46 39 47 7 38 43 大 18 奇 2 质 2
2026079 5 6 8 3 8 7 14 2 1 2 3 1 5 6 7 8 5 37 奇 4 7 大 2 奇 4 质 1 5 3363 340 102 57 47 5 48 38 39 44 大 19 奇 3 质 3
2026080 3 1 2 4 9 4 6 3 1 2 3 4 1 1 1 1 9 23 奇 5 3 1 小 奇 5 质 2 8 3364 341 103 58 48 40 49 39 8 45 大 20 1 偶 1 合
2026081 4 2 3 3 5 5 8 4 1 2 3 4 5 2 2 2 1 22 1 偶 2 2 小 1 偶 质 3 3 3365 342 104 3 49 41 50 40 40 46 1 小 奇 1 质 1
2026082 9 4 7 1 0 4 7 0 1 1 1 4 1 3 7 3 9 25 奇 1 5 大 1 奇 1 质 4 9 3366 343 105 59 50 42 51 41 41 9 大 1 奇 2 1 合
2026083 5 2 1 9 6 3 12 1 1 2 3 1 5 6 1 4 9 26 1 偶 6 大 2 1 偶 1 合 8 3367 344 106 60 51 43 52 42 8 47 大 2 1 偶 2 合
2026084 6 3 8 4 4 0 7 0 1 1 3 4 1 6 2 8 1 25 奇 1 5 大 3 奇 1 质 1 8 3368 345 107 61 52 44 53 43 8 48 大 3 2 偶 3 合
2026085 8 3 7 0 5 1 4 0 1 2 3 1 5 1 7 8 2 24 1 偶 4 1 小 1 偶 1 合 8 3369 346 108 62 53 45 54 44 8 49 大 4 3 偶 4 合
2026086 9 7 1 0 3 4 0 0 1 3 3 4 1 2 7 1 9 24 2 偶 4 2 小 2 偶 2 合 9 3370 347 109 63 54 46 55 45 42 9 大 5 奇 1 5 合
2026087 3 9 9 2 8 6 10 1 1 2 3 1 2 6 1 8 9 37 奇 1 7 大 1 奇 1 质 1 7 3371 348 110 64 55 47 56 7 43 50 大 6 奇 2 质 1
2026088 9 5 1 9 5 9 2 2 1 1 1 2 5 1 2 1 9 38 1 偶 8 大 2 1 偶 1 合 8 3372 349 111 65 56 48 57 46 8 51 大 7 1 偶 1 合
2026089 7 1 8 9 3 4 0 3 1 2 3 4 1 2 7 8 9 32 2 偶 2 1 小 2 偶 质 1 8 3373 350 112 66 57 49 58 47 8 52 大 8 2 偶 2 合
2026090 7 0 1 6 1 2 6 0 1 2 1 1 2 6 7 1 1 17 奇 1 7 大 1 奇 1 质 2 7 3374 351 113 67 58 50 59 7 44 53 大 9 奇 1 质 1
2026091 7 9 5 8 5 0 6 0 1 1 2 2 5 1 7 8 9 34 1 偶 4 1 小 1 偶 1 合 9 3375 352 114 68 59 51 60 48 45 9 大 10 奇 2 1 合
2026092 7 8 3 8 5 6 12 1 2 2 3 3 5 6 7 8 1 37 奇 1 7 大 1 奇 1 质 1 5 3376 353 115 69 60 5 61 49 46 54 大 11 奇 3 质 1
2026093 4 9 6 5 0 8 7 0 3 3 1 4 5 6 1 8 9 32 1 偶 2 1 小 1 偶 质 2 9 3377 354 116 70 61 52 62 50 47 9 大 12 奇 4 1 合
2026094 0 6 0 2 4 0 0 0 4 2 2 4 1 6 2 1 1 12 2 偶 2 2 小 2 偶 质 3 6 3378 355 117 71 62 53 6 51 48 55 大 13 1 偶 2 合
2026095 6 6 4 9 0 8 7 0 5 1 3 4 2 6 3 8 9 33 奇 1 3 3 小 奇 1 质 4 9 3379 356 118 72 63 54 63 52 49 9 大 14 奇 1 3 合
2026096 1 4 2 6 9 5 5 1 1 2 4 4 5 6 4 1 9 27 奇 2 7 大 1 奇 2 质 5 8 3380 357 119 73 64 55 64 53 8 56 大 15 1 偶 4 合
2026097 8 2 7 4 4 8 12 2 1 2 5 4 1 1 7 8 1 33 奇 3 3 1 小 奇 3 质 6 6 3381 358 120 74 65 56 6 54 50 57 大 16 2 偶 5 合
2026098 5 6 8 6 3 3 3 3 2 1 3 1 5 6 1 8 2 31 奇 4 1 2 小 奇 4 质 7 5 3382 359 121 75 66 5 65 55 51 58 大 17 奇 1 质 1
2026099 9 4 6 3 3 4 5 4 3 2 3 4 1 6 2 1 9 29 奇 5 9 大 1 奇 5 1 合 6 3383 360 122 76 67 57 6 56 52 59 大 18 1 偶 1 合
2026100 8 3 1 1 7 3 0 5 1 3 3 1 2 1 7 8 1 23 奇 6 3 1 小 奇 6 质 1 7 3384 361 123 77 68 58 66 7 53 60 大 19 奇 1 质 1
2026101 6 8 6 1 0 5 13 0 1 4 1 2 5 6 1 8 2 26 1 偶 6 大 1 1 偶 1 合 8 3385 362 124 78 69 59 67 57 8 61 大 20 1 偶 1 合
2026102 1 7 5 5 8 8 6 1 1 5 2 3 5 1 7 8 3 34 2 偶 4 1 小 2 偶 2 合 7 3386 363 125 79 70 60 68 7 54 62 大 21 奇 1 质 1
2026103 0 0 0 6 0 2 8 0 1 2 3 4 1 6 1 1 4 8 3 偶 8 大 1 3 偶 3 合 6 3387 364 126 80 71 61 6 58 55 63 大 22 1 偶 1 合
2026104 7 4 0 7 2 8 14 0 2 2 4 4 2 1 7 8 5 28 4 偶 8 大 2 4 偶 4 合 8 3388 365 127 81 72 62 69 59 8 64 大 23 2 偶 2 合
2026105 5 9 9 5 3 3 0 1 3 1 3 1 5 2 1 1 9 34 5 偶 4 1 小 5 偶 5 合 6 3389 366 128 82 73 63 6 60 56 65 大 24 3 偶 3 合
2026106 5 1 9 5 8 5 11 2 1 2 1 2 5 3 2 8 9 33 奇 1 3 2 小 奇 1 质 1 8 3390 367 129 83 74 64 70 61 8 66 大 25 4 偶 4 合
2026107 2 8 3 4 5 6 4 3 1 2 3 4 5 6 3 8 1 28 1 偶 8 大 1 1 偶 1 合 6 3391 368 130 84 75 65 6 62 57 67 大 26 5 偶 5 合
2026108 9 5 2 0 8 6 9 0 2 2 1 1 5 6 4 8 9 30 2 偶 0 1 小 2 偶 2 合 9 3392 369 131 85 76 66 71 63 58 9 大 27 奇 1 6 合
2026109 2 9 0 5 0 3 9 0 3 2 3 2 5 1 5 1 9 19 奇 1 9 大 1 奇 1 3 合 9 3393 370 132 86 77 67 72 64 59 9 大 28 奇 2 7 合
2026110 6 2 5 9 6 9 13 1 4 2 1 3 5 6 6 2 9 37 奇 2 7 大 2 奇 2 质 1 7 3394 371 133 87 78 68 73 7 60 68 大 29 奇 3 质 1
2026111 7 8 9 1 0 1 1 0 1 1 2 4 1 1 7 8 9 26 1 偶 6 大 3 1 偶 1 合 9 3395 372 134 88 79 69 74 65 61 9 大 30 奇 4 1 合
2026112 4 2 6 4 1 4 8 1 1 2 3 4 2 6 1 1 1 21 奇 1 1 1 小 奇 1 质 1 5 3396 373 135 89 80 5 75 66 62 69 大 31 奇 5 质 1
2026113 7 0 6 8 7 4 0 0 1 1 4 4 3 6 7 8 2 32 1 偶 2 2 小 1 偶 质 2 8 3397 374 136 90 81 70 76 67 8 70 大 32 1 偶 1 合
2026114 1 3 8 4 1 5 9 1 1 2 3 4 5 1 1 8 3 22 2 偶 2 3 小 2 偶 质 3 7 3398 375 137 91 82 71 77 7 63 71 大 33 奇 1 质 1
2026115 6 3 9 3 7 3 3 2 1 3 3 1 1 6 7 1 9 31 奇 1 1 4 小 奇 1 质 4 6 3399 376 138 92 83 72 6 68 64 72 大 34 1 偶 1 合
2026116 8 7 1 5 7 0 6 0 1 4 1 2 5 1 7 8 1 28 1 偶 8 大 1 1 偶 1 合 8 3400 377 139 93 84 73 78 69 8 73 大 35 2 偶 2 合
2026117 7 7 5 5 1 3 11 1 1 5 3 3 5 2 7 1 2 28 2 偶 8 大 2 2 偶 2 合 6 3401 378 140 94 85 74 6 70 65 74 大 36 3 偶 3 合
2026118 0 6 8 4 2 8 7 0 1 2 1 4 1 6 1 8 3 28 3 偶 8 大 3 3 偶 3 合 8 3402 379 141 95 86 75 79 71 8 75 大 37 4 偶 4 合
2026119 5 2 7 0 1 0 11 0 1 2 2 1 5 1 7 1 4 15 奇 1 5 大 4 奇 1 质 1 7 3403 380 142 96 87 76 80 7 66 76 大 38 奇 1 质 1
2026120 8 9 1 1 5 9 5 1 1 1 3 2 5 2 1 8 9 33 奇 2 3 1 小 奇 2 质 2 8 3404 381 143 97 88 77 81 72 8 77 大 39 1 偶 1 合
2026121 9 5 5 6 6 2 4 2 1 2 4 3 5 6 2 1 9 33 奇 3 3 2 小 奇 3 质 3 7 3405 382 144 98 89 78 82 7 67 78 大 40 奇 1 质 1
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 奇 偶 - 大 小 奇 偶 质 合 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 奇 偶 - 大 小 奇 偶 质 合 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 奇 偶 - 大 小 奇 偶 质 合 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合
期号 开奖号码 后区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 奇 偶 和尾 大 小 奇 偶 质 合 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合
开奖号码分布 和值奇偶 和尾形态 跨度走势 跨度形态
出现总次数 43 43 45 47 42 54 52 43 47 43 - 42 48 34 56 42 48 51 39 0 0 0 2 3 12 16 18 24 15 85 5 47 43 32 58
平均遗漏值 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 - 1 0 1 0 1 0 0 1 3405 382 144 32 22 6 4 3 2 4 0 14 0 1 1 0
最大遗漏值 8 5 20 5 6 4 4 18 10 8 - 18 6 10 4 18 6 5 7 3405 382 144 40 69 15 18 10 12 15 1 20 5 5 8 4
最大连出值 5 3 7 6 7 7 7 8 5 4 - 6 18 4 10 6 18 7 5 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 40 0 5 5 4 8
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定