七星彩综合走势图
七星彩综合走势图
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2025145 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 9 | 3278 | 255 | 17 | 76 | 79 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | |
| 2025146 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 3279 | 256 | 18 | 77 | 80 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2025147 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3280 | 257 | 19 | 78 | 81 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2025148 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 3281 | 258 | 20 | 79 | 82 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 合 | |
| 2025149 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3282 | 259 | 21 | 80 | 83 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | |
| 2025150 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 3283 | 260 | 22 | 81 | 84 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2025151 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 3284 | 261 | 23 | 3 | 85 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 3285 | 262 | 24 | 3 | 86 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | |
| 2026002 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3286 | 263 | 25 | 82 | 87 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026003 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 4 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 3287 | 264 | 26 | 83 | 88 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026004 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3288 | 265 | 27 | 84 | 89 | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026005 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 3289 | 266 | 28 | 85 | 4 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026006 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 3290 | 267 | 29 | 86 | 90 | 12 | 15 | 7 | 13 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026007 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 9 | 3291 | 268 | 30 | 87 | 91 | 13 | 16 | 13 | 14 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | |
| 2026008 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 8 | 3292 | 269 | 31 | 88 | 92 | 14 | 17 | 14 | 8 | 12 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026009 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 9 | 3293 | 270 | 32 | 89 | 93 | 15 | 18 | 15 | 15 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | |
| 2026010 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 3294 | 271 | 33 | 90 | 94 | 16 | 19 | 7 | 16 | 13 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | |
| 2026011 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3295 | 272 | 34 | 91 | 95 | 5 | 20 | 16 | 17 | 14 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | |
| 2026012 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 3296 | 273 | 35 | 92 | 96 | 17 | 21 | 17 | 8 | 15 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026013 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 30 | 3 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 3297 | 274 | 36 | 93 | 97 | 18 | 22 | 7 | 18 | 16 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026014 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 3298 | 275 | 37 | 94 | 98 | 19 | 23 | 18 | 8 | 17 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026015 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 3299 | 276 | 38 | 95 | 99 | 20 | 24 | 19 | 19 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 合 | |
| 2026016 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 27 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 3300 | 277 | 39 | 96 | 4 | 21 | 25 | 20 | 20 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2026017 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3301 | 278 | 40 | 97 | 100 | 22 | 26 | 21 | 8 | 19 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | |
| 2026018 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 3302 | 279 | 41 | 98 | 101 | 23 | 27 | 7 | 21 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026019 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 8 | 3303 | 280 | 42 | 99 | 102 | 24 | 28 | 22 | 8 | 21 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026020 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3304 | 281 | 43 | 100 | 103 | 25 | 29 | 23 | 22 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | |
| 2026021 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 3305 | 282 | 44 | 3 | 104 | 26 | 30 | 24 | 23 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | |
| 2026022 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3306 | 283 | 45 | 101 | 105 | 27 | 31 | 25 | 24 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | |
| 2026023 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3307 | 284 | 46 | 102 | 106 | 28 | 6 | 26 | 25 | 23 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 19 | 19 | 9 | 16 | 15 | - | 14 | 16 | 7 | 23 | 14 | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 25 | 5 | 17 | 13 | 10 | 20 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3307 | 284 | 46 | 25 | 35 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 18 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3307 | 284 | 46 | 81 | 89 | 12 | 20 | 6 | 7 | 9 | 2 | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;