七星彩综合走势图

七星彩综合走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号码 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026004 4 4 1 5 3 6 1 1 1 3 3 4 5 6 4 2 1 23 1 3 8 1 1 5 3288 265 27 3 89 5 2 5 1 7 3 1 1
2026005 4 4 8 6 6 4 14 2 1 4 1 4 1 6 5 8 2 32 1 2 9 1 2 4 3289 266 28 4 4 1 3 6 2 8 1 1 1
2026006 8 1 8 5 6 4 0 3 1 5 2 4 5 6 6 8 3 32 2 2 10 2 3 7 3290 267 29 5 90 2 4 7 3 9 1 1 1
2026007 5 0 3 9 5 9 0 0 1 6 3 1 5 1 7 1 9 31 1 1 11 1 4 9 3291 268 30 6 91 3 5 7 4 9 2 2 1
2026008 4 5 4 1 9 9 14 1 1 7 1 4 5 2 8 2 9 32 1 2 12 1 5 8 3292 269 31 7 92 4 6 8 8 10 3 1 2
2026009 8 0 1 9 5 6 2 0 1 8 2 1 5 6 9 8 9 29 1 9 1 1 1 9 3293 270 32 8 93 5 7 9 5 9 4 1 3
2026010 8 3 9 2 6 3 2 1 1 2 3 2 1 6 10 8 9 31 2 1 1 2 1 7 3294 271 33 9 94 6 8 7 6 11 5 2 1
2026011 6 3 5 2 7 3 13 2 2 2 3 3 5 6 7 1 1 26 1 6 1 1 1 5 3295 272 34 10 95 5 9 10 7 12 6 3 2
2026012 6 4 0 6 6 8 6 0 3 1 1 4 1 6 1 8 2 30 2 0 1 2 2 8 3296 273 35 11 96 7 10 11 8 13 7 1 1
2026013 9 5 5 2 3 6 6 1 4 2 3 1 5 6 2 1 9 30 3 0 2 3 3 7 3297 274 36 12 97 8 11 7 8 14 8 1 1
2026014 9 8 8 2 5 1 1 2 1 2 1 2 5 1 3 8 9 33 1 3 3 1 1 8 3298 275 37 13 98 9 12 12 8 15 9 1 1
2026015 0 1 9 9 1 1 5 0 1 1 2 3 1 2 4 1 9 21 2 1 4 2 2 9 3299 276 38 14 99 10 13 13 9 9 10 1 2
2026016 6 4 3 7 3 4 13 1 1 2 3 4 2 6 7 2 1 27 3 7 1 3 3 4 3300 277 39 15 4 11 14 14 10 16 1 1 3
2026017 8 0 2 6 8 0 0 0 2 2 1 1 3 6 1 8 2 24 1 4 1 1 1 8 3301 278 40 16 100 12 15 15 8 17 1 2 4
2026018 2 9 3 6 5 7 2 1 3 2 3 2 5 6 7 1 9 32 2 2 2 2 1 7 3302 279 41 17 101 13 16 7 11 18 2 1 1
2026019 6 0 8 8 2 7 1 0 4 2 1 3 1 6 7 8 1 31 1 1 3 1 2 8 3303 280 42 18 102 14 17 16 8 19 3 1 1
2026020 5 5 0 9 5 6 4 0 5 1 2 4 5 6 1 1 9 30 1 0 4 1 1 9 3304 281 43 19 103 15 18 17 12 9 4 1 2
2026021 6 4 3 5 6 3 2 1 6 2 3 4 5 6 2 2 1 27 1 7 1 1 1 3 3305 282 44 3 104 16 19 18 13 20 1 2 1
2026022 7 9 9 1 0 2 3 0 1 2 1 1 1 1 7 3 9 28 1 8 2 1 1 9 3306 283 45 20 105 17 20 19 14 9 1 3 1
2026023 2 8 3 8 4 8 13 1 1 2 3 4 2 2 1 8 1 33 1 3 1 1 1 6 3307 284 46 21 106 18 6 20 15 21 2 1 2
2026024 5 4 4 9 0 3 12 0 2 1 3 4 5 3 2 1 9 25 2 5 1 2 2 9 3308 285 47 22 107 19 21 21 16 9 3 1 3
2026025 8 4 0 5 5 3 13 0 3 2 3 4 5 4 3 8 1 25 3 5 2 3 3 8 3309 286 48 23 108 20 22 22 8 22 4 1 4
2026026 2 6 9 8 3 8 14 1 4 2 3 1 1 6 4 8 9 36 1 6 3 1 1 7 3310 287 49 24 109 21 23 7 17 23 5 1 1
2026027 8 7 7 3 6 0 9 0 5 1 3 2 2 6 7 8 1 31 1 1 1 1 1 8 3311 288 50 25 110 22 24 23 8 24 6 1 1
2026028 7 9 8 0 1 1 6 0 1 2 1 3 3 1 7 8 9 26 1 6 1 1 1 9 3312 289 51 26 111 23 25 24 18 9 7 1 2
2026029 1 4 0 4 3 2 11 0 1 2 3 4 4 2 1 1 1 14 2 4 1 2 2 4 3313 290 52 27 4 24 26 25 19 25 1 1 3
2026030 1 9 8 1 5 9 13 1 1 1 1 1 5 3 2 8 9 33 1 3 2 1 1 8 3314 291 53 28 112 25 27 26 8 26 1 2 4
2026031 6 8 9 5 2 2 13 2 1 2 2 2 5 6 3 8 9 32 1 2 3 1 2 7 3315 292 54 29 113 26 28 7 20 27 2 1 1
2026032 3 1 6 4 4 5 14 3 1 1 3 4 5 6 4 1 1 23 1 3 4 1 3 5 3316 293 55 30 114 5 29 27 21 28 3 2 2
2026033 1 8 9 1 9 3 14 4 1 2 3 1 1 1 5 8 9 31 2 1 5 2 4 8 3317 294 56 31 115 27 30 28 8 29 4 1 1
2026034 3 9 9 1 5 3 5 5 1 3 3 2 5 2 6 1 9 30 1 0 6 1 1 8 3318 295 57 32 116 28 31 29 8 30 5 2 2
2026035 7 4 2 7 2 7 2 6 1 2 1 4 1 3 7 2 1 29 1 9 1 1 2 5 3319 296 58 33 117 5 32 30 22 31 6 1 1
2026036 2 8 8 9 7 9 8 7 2 2 2 1 2 4 7 8 9 43 2 3 1 2 1 7 3320 297 59 34 118 29 33 7 23 32 7 2 2
2026037 9 9 6 9 4 0 1 0 3 1 3 4 3 6 1 1 9 37 3 7 1 3 2 9 3321 298 60 35 119 30 34 31 24 9 8 3 1
2026038 0 7 1 3 0 2 13 0 1 2 3 1 4 1 7 2 1 13 4 3 1 4 3 7 3322 299 61 36 120 31 35 7 25 33 9 4 1
2026039 0 6 6 2 5 2 12 0 1 2 1 2 5 6 1 3 2 21 5 1 2 5 4 6 3323 300 62 37 121 32 6 32 26 34 10 1 1
2026040 0 7 7 1 8 7 4 0 1 1 2 3 1 1 7 8 3 30 1 0 3 1 1 8 3324 301 63 38 122 33 36 33 8 35 11 2 2
2026041 7 9 1 1 4 9 13 1 1 2 3 4 2 2 7 1 9 31 1 1 4 1 1 8 3325 302 64 39 123 34 37 34 8 36 12 3 3
2026042 6 5 1 8 1 3 6 2 1 3 3 1 5 6 1 8 1 24 1 4 5 1 1 7 3326 303 65 40 124 35 38 7 27 37 13 1 1
2026043 6 5 9 5 8 9 11 3 1 4 1 2 5 6 2 8 9 42 2 2 6 2 1 4 3327 304 66 41 4 36 39 35 28 38 1 1 1
2026044 7 6 2 0 9 1 1 0 1 2 2 3 1 6 7 1 9 25 1 5 1 1 2 9 3328 305 67 42 125 37 40 36 29 9 1 1 2
2026045 1 3 2 8 9 6 14 1 1 2 3 4 2 6 1 8 9 29 2 9 2 2 1 8 3329 306 68 43 126 38 41 37 8 39 2 1 3
2026046 8 8 5 6 2 3 13 2 1 2 3 5 5 6 2 8 1 32 1 2 1 1 1 6 3330 307 69 44 127 39 6 38 30 40 3 2 4
2026047 3 9 8 2 5 0 8 0 2 2 3 6 5 1 3 8 9 27 1 7 1 1 2 9 3331 308 70 45 128 40 42 39 31 9 4 1 5
2026048 4 5 2 9 6 1 5 1 1 2 1 4 5 6 4 1 9 27 2 7 2 2 3 8 3332 309 71 46 129 41 43 40 8 41 5 1 6
2026049 2 7 8 9 5 0 7 0 1 2 2 1 5 1 7 8 9 31 3 1 1 3 4 9 3333 310 72 47 130 42 44 41 32 9 6 1 7
2026050 2 2 6 2 5 3 0 1 2 2 3 2 5 6 1 1 1 20 1 0 2 1 1 4 3334 311 73 48 4 43 45 42 33 42 1 1 8
2026051 6 8 7 3 3 8 12 2 3 1 3 3 1 6 7 8 2 35 1 5 1 1 1 5 3335 312 74 49 131 5 46 43 34 43 1 1 1
2026052 2 3 5 2 5 6 12 3 4 2 3 4 5 6 1 1 3 23 2 3 1 2 2 4 3336 313 75 50 4 44 47 44 35 44 1 1 1
2026053 4 3 3 2 1 8 12 4 1 2 3 4 1 1 2 8 4 21 3 1 2 3 3 7 3337 314 76 51 132 45 48 7 36 45 1 1 1
2026054 9 6 4 5 3 2 8 5 1 2 3 4 5 6 3 1 9 29 4 9 1 4 1 7 3338 315 77 52 133 46 49 7 37 46 2 2 2
2026055 5 5 6 3 8 5 3 6 2 1 3 1 5 6 4 8 1 32 1 2 1 1 1 5 3339 316 78 53 134 5 50 45 38 47 3 3 3
2026056 2 0 7 2 5 0 12 0 3 2 1 2 5 1 7 1 2 16 2 6 1 2 1 7 3340 317 79 54 135 47 51 7 39 48 4 4 4
2026057 3 3 5 0 5 6 1 0 4 1 3 3 5 6 1 2 3 22 3 2 1 3 1 6 3341 318 80 55 136 48 6 46 40 49 5 1 1
2026058 3 7 4 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 1 7 3 4 20 4 0 2 4 1 6 3342 319 81 56 137 49 6 47 41 50 6 2 2
2026059 0 6 9 2 3 4 4 0 1 2 3 4 2 6 1 4 9 24 5 4 3 5 2 9 3343 320 82 57 138 50 52 48 42 9 7 1 3
2026060 3 1 3 0 3 2 14 0 1 2 3 1 3 1 2 5 1 12 6 2 4 6 1 3 3344 321 83 3 139 51 53 49 43 51 1 2 1
2026061 0 2 0 8 4 8 12 0 1 2 1 4 4 2 3 8 2 22 7 2 5 7 2 8 3345 322 84 58 140 52 54 50 8 52 1 1 1
2026062 5 6 7 0 3 1 3 0 1 1 3 1 5 6 7 1 3 22 8 2 6 8 3 7 3346 323 85 59 141 53 55 7 44 53 2 1 1
2026063 5 0 7 6 6 6 5 0 1 2 1 2 5 6 7 2 4 30 9 0 7 9 1 7 3347 324 86 60 142 54 56 7 45 54 3 2 2
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 后区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码分布 和值奇偶 和尾形态 跨度走势 跨度形态
出现总次数 29 27 33 34 23 33 36 19 29 29 - 31 29 18 42 31 29 39 21 0 0 0 2 6 6 5 14 15 12 52 8 34 26 22 38
平均遗漏值 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 - 0 1 2 0 0 1 0 1 3347 324 86 20 20 7 9 3 2 4 0 6 0 1 1 0
最大遗漏值 9 5 7 3 6 4 4 24 9 4 - 3 5 12 3 3 5 3 5 3347 324 86 38 89 20 20 10 12 9 1 13 3 4 8 4
最大连出值 5 3 7 7 3 5 6 2 4 4 - 5 9 3 7 5 9 5 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 13 0 4 3 4 8
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定