七星彩跨度走势图
七星彩跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026045 | 132896 | 14 | 29 | 9 | 8 | 3329 | 306 | 68 | 24 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 23 | 67 | 3329 | 3329 |
| 2026046 | 885623 | 13 | 32 | 2 | 6 | 3330 | 307 | 69 | 25 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 24 | 68 | 3330 | 3330 |
| 2026047 | 398250 | 8 | 27 | 7 | 9 | 3331 | 308 | 70 | 26 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 25 | 69 | 3331 | 3331 |
| 2026048 | 452961 | 5 | 27 | 7 | 8 | 3332 | 309 | 71 | 27 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 26 | 70 | 3332 | 3332 |
| 2026049 | 278950 | 7 | 31 | 1 | 9 | 3333 | 310 | 72 | 28 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 27 | 71 | 3333 | 3333 |
| 2026050 | 226253 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3334 | 311 | 73 | 29 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 28 | 72 | 3334 | 3334 |
| 2026051 | 687338 | 12 | 35 | 5 | 5 | 3335 | 312 | 74 | 30 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1 | 29 | 73 | 3335 | 3335 |
| 2026052 | 235256 | 12 | 23 | 3 | 4 | 3336 | 313 | 75 | 31 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 30 | 74 | 3336 | 3336 |
| 2026053 | 433218 | 12 | 21 | 1 | 7 | 3337 | 314 | 76 | 32 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | 3 | 31 | 75 | 3337 | 3337 |
| 2026054 | 964532 | 8 | 29 | 9 | 7 | 3338 | 315 | 77 | 33 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 24 | 4 | 32 | 76 | 3338 | 3338 |
| 2026055 | 556385 | 3 | 32 | 2 | 5 | 3339 | 316 | 78 | 34 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | 33 | 77 | 3339 | 3339 |
| 2026056 | 207250 | 12 | 16 | 6 | 7 | 3340 | 317 | 79 | 35 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 6 | 34 | 78 | 3340 | 3340 |
| 2026057 | 335056 | 1 | 22 | 2 | 6 | 3341 | 318 | 80 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 7 | 35 | 79 | 3341 | 3341 |
| 2026058 | 374123 | 1 | 20 | 0 | 6 | 3342 | 319 | 81 | 37 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | 8 | 36 | 80 | 3342 | 3342 |
| 2026059 | 069234 | 4 | 24 | 4 | 9 | 3343 | 320 | 82 | 38 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 | 9 | 37 | 81 | 3343 | 3343 |
| 2026060 | 313032 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3344 | 321 | 83 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 10 | 6 | 82 | 3344 | 3344 |
| 2026061 | 020848 | 12 | 22 | 2 | 8 | 3345 | 322 | 84 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 5 | 1 | 83 | 3345 | 3345 |
| 2026062 | 567031 | 3 | 22 | 2 | 7 | 3346 | 323 | 85 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 32 | 1 | 2 | 84 | 3346 | 3346 |
| 2026063 | 507666 | 5 | 30 | 0 | 7 | 3347 | 324 | 86 | 3 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 33 | 2 | 3 | 85 | 3347 | 3347 |
| 2026064 | 233725 | 9 | 22 | 2 | 5 | 3348 | 325 | 87 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 3 | 4 | 86 | 3348 | 3348 |
| 2026065 | 749073 | 1 | 30 | 0 | 9 | 3349 | 326 | 88 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 87 | 3349 | 3349 |
| 2026066 | 356970 | 12 | 30 | 0 | 9 | 3350 | 327 | 89 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 88 | 3350 | 3350 |
| 2026067 | 365714 | 3 | 26 | 6 | 6 | 3351 | 328 | 90 | 7 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 89 | 3351 | 3351 |
| 2026068 | 751162 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3352 | 329 | 91 | 8 | 16 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 90 | 3352 | 3352 |
| 2026069 | 795432 | 7 | 30 | 0 | 7 | 3353 | 330 | 92 | 9 | 17 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 91 | 3353 | 3353 |
| 2026070 | 315146 | 6 | 20 | 0 | 5 | 3354 | 331 | 93 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 92 | 3354 | 3354 |
| 2026071 | 479635 | 7 | 34 | 4 | 6 | 3355 | 332 | 94 | 11 | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 93 | 3355 | 3355 |
| 2026072 | 083456 | 6 | 26 | 6 | 8 | 3356 | 333 | 95 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 94 | 3356 | 3356 |
| 2026073 | 668489 | 0 | 41 | 1 | 5 | 3357 | 334 | 96 | 13 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 95 | 3357 | 3357 |
| 2026074 | 948812 | 6 | 32 | 2 | 8 | 3358 | 335 | 97 | 14 | 22 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 96 | 3358 | 3358 |
| 2026075 | 474582 | 3 | 30 | 0 | 6 | 3359 | 336 | 98 | 15 | 23 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | 15 | 97 | 3359 | 3359 |
| 2026076 | 805150 | 2 | 19 | 9 | 8 | 3360 | 337 | 99 | 16 | 24 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 16 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 15 | 16 | 98 | 3360 | 3360 |
| 2026077 | 540552 | 9 | 21 | 1 | 5 | 3361 | 338 | 100 | 17 | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 | 17 | 99 | 3361 | 3361 |
| 2026078 | 448751 | 12 | 29 | 9 | 7 | 3362 | 339 | 101 | 18 | 26 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 大 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 17 | 18 | 100 | 3362 | 3362 |
| 2026079 | 568387 | 14 | 37 | 7 | 5 | 3363 | 340 | 102 | 19 | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 大 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 14 | 18 | 19 | 101 | 3363 | 3363 |
| 2026080 | 312494 | 6 | 23 | 3 | 8 | 3364 | 341 | 103 | 20 | 28 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 15 | 19 | 20 | 102 | 3364 | 3364 |
| 2026081 | 423355 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3365 | 342 | 104 | 3 | 29 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 5 | 21 | 103 | 3365 | 3365 |
| 2026082 | 947104 | 7 | 25 | 5 | 9 | 3366 | 343 | 105 | 1 | 30 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 104 | 3366 | 3366 |
| 2026083 | 521963 | 12 | 26 | 6 | 8 | 3367 | 344 | 106 | 2 | 31 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 105 | 3367 | 3367 |
| 2026084 | 638440 | 7 | 25 | 5 | 8 | 3368 | 345 | 107 | 3 | 32 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 106 | 3368 | 3368 |
| 2026085 | 837051 | 4 | 24 | 4 | 8 | 3369 | 346 | 108 | 4 | 33 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | 3 | 107 | 3369 | 3369 |
| 2026086 | 971034 | 0 | 24 | 4 | 9 | 3370 | 347 | 109 | 5 | 34 | 7 | 11 | 8 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | 5 | 4 | 108 | 3370 | 3370 |
| 2026087 | 399286 | 10 | 37 | 7 | 7 | 3371 | 348 | 110 | 6 | 35 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 6 | 5 | 109 | 3371 | 3371 |
| 2026088 | 951959 | 2 | 38 | 8 | 8 | 3372 | 349 | 111 | 7 | 36 | 9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 7 | 6 | 110 | 3372 | 3372 |
| 2026089 | 718934 | 0 | 32 | 2 | 8 | 3373 | 350 | 112 | 8 | 37 | 10 | 14 | 2 | 8 | 3 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | 8 | 7 | 111 | 3373 | 3373 |
| 2026090 | 701612 | 6 | 17 | 7 | 7 | 3374 | 351 | 113 | 9 | 38 | 11 | 15 | 7 | 1 | 4 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | 9 | 8 | 112 | 3374 | 3374 |
| 2026091 | 795850 | 6 | 34 | 4 | 9 | 3375 | 352 | 114 | 10 | 39 | 12 | 16 | 1 | 2 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 26 | 10 | 9 | 113 | 3375 | 3375 |
| 2026092 | 783856 | 12 | 37 | 7 | 5 | 3376 | 353 | 115 | 11 | 40 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 10 | 114 | 3376 | 3376 |
| 2026093 | 496508 | 7 | 32 | 2 | 9 | 3377 | 354 | 116 | 12 | 41 | 1 | 18 | 3 | 4 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 12 | 11 | 115 | 3377 | 3377 |
| 2026094 | 060240 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3378 | 355 | 117 | 13 | 42 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 大 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 116 | 3378 | 3378 |
| 2026095 | 664908 | 7 | 33 | 3 | 9 | 3379 | 356 | 118 | 14 | 43 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 117 | 3379 | 3379 |
| 2026096 | 142695 | 5 | 27 | 7 | 8 | 3380 | 357 | 119 | 15 | 44 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 118 | 3380 | 3380 |
| 2026097 | 827448 | 12 | 33 | 3 | 6 | 3381 | 358 | 120 | 16 | 45 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 16 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 15 | 119 | 3381 | 3381 |
| 2026098 | 568633 | 3 | 31 | 1 | 5 | 3382 | 359 | 121 | 17 | 46 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 16 | 120 | 3382 | 3382 |
| 2026099 | 946334 | 5 | 29 | 9 | 6 | 3383 | 360 | 122 | 18 | 47 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | 17 | 121 | 3383 | 3383 |
| 2026100 | 831173 | 0 | 23 | 3 | 7 | 3384 | 361 | 123 | 19 | 48 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 18 | 122 | 3384 | 3384 |
| 2026101 | 686105 | 13 | 26 | 6 | 8 | 3385 | 362 | 124 | 20 | 49 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 | 19 | 123 | 3385 | 3385 |
| 2026102 | 175588 | 6 | 34 | 4 | 7 | 3386 | 363 | 125 | 21 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 21 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 20 | 124 | 3386 | 3386 |
| 2026103 | 000602 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3387 | 364 | 126 | 22 | 51 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 8 | 10 | 22 | 21 | 125 | 3387 | 3387 |
| 2026104 | 740728 | 14 | 28 | 8 | 8 | 3388 | 365 | 127 | 23 | 52 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 23 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 9 | 11 | 23 | 22 | 126 | 3388 | 3388 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 15 | 10 | 56 | 4 | 32 | 28 | 22 | 38 | 23 | 13 | 24 | - | 8 | 20 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3388 | 365 | 127 | 27 | 19 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 14 | 26 | 126 | 3388 | 3388 | |||||
| 最大遗漏值 | 3388 | 365 | 127 | 38 | 52 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 1 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | - | 15 | 11 | 8 | 13 | 34 | 23 | 37 | 126 | 3388 | 3388 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;