七星彩跨度走势图

七星彩跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 后区 和值 和尾 总跨度 总跨度走势 总跨度形态分析 跨度振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025115 170629 12 25 5 9 3248 225 13 46 49 10 1 6 5 9 13 1 6 0 6 5 3 8 4 6 3 13 12 46 214 3248 3248
2025116 664231 9 22 2 5 3249 226 14 47 50 5 2 7 6 1 14 2 1 1 7 2 4 9 5 7 1 4 13 47 215 3249 3249
2025117 454271 4 23 3 6 3250 227 15 48 51 1 6 8 7 2 15 1 1 0 8 1 1 10 1 8 2 1 14 48 216 3250 3250
2025118 704177 11 26 6 7 3251 228 16 49 52 2 1 7 8 3 16 1 1 1 1 2 1 11 1 9 3 2 15 49 217 3251 3251
2025119 398959 10 43 3 6 3252 229 17 50 53 3 6 1 9 4 17 1 1 0 1 3 1 12 1 10 4 3 16 50 218 3252 3252
2025120 851196 8 30 0 8 3253 230 18 51 54 4 1 2 8 5 18 2 2 1 2 2 2 13 1 2 5 4 17 51 219 3253 3253
2025121 848145 3 30 0 7 3254 231 19 52 55 5 2 7 1 6 19 1 1 2 1 1 1 14 1 1 6 5 18 52 220 3254 3254
2025122 835265 10 29 9 6 3255 232 20 53 56 6 6 1 2 7 20 1 1 0 1 2 1 15 1 2 7 6 19 53 221 3255 3255
2025123 806579 7 35 5 9 3256 233 21 54 57 7 1 2 3 9 21 1 2 0 2 3 3 16 1 3 3 7 20 54 222 3256 3256
2025124 400880 10 20 0 8 3257 234 22 55 58 8 2 3 8 1 22 1 3 1 3 2 1 17 1 4 1 8 21 55 223 3257 3257
2025125 456387 9 33 3 5 3258 235 23 56 59 5 3 4 1 2 23 1 1 2 4 2 3 18 1 5 3 9 22 56 224 3258 3258
2025126 296624 12 29 9 7 3259 236 24 57 60 1 4 7 2 3 24 2 2 3 1 1 2 19 2 2 1 10 23 57 225 3259 3259
2025127 419075 6 26 6 9 3260 237 25 58 61 2 5 1 3 9 25 3 1 0 1 2 2 20 3 2 2 11 24 58 226 3260 3260
2025128 321112 12 10 0 2 3261 238 2 59 62 3 6 2 4 1 1 1 1 1 2 2 7 21 4 1 3 12 25 59 7 3261 3261
2025129 970637 3 32 2 9 3262 239 1 60 63 4 7 3 5 9 1 1 1 0 3 1 7 22 5 2 4 13 26 60 7 3262 3262
2025130 704034 5 18 8 7 3263 240 2 61 64 5 8 7 6 1 2 2 1 1 1 2 2 23 6 2 5 14 27 61 1 3263 3263
2025131 350211 0 12 2 5 3264 241 3 62 65 5 9 1 7 2 3 3 2 2 1 2 2 24 7 2 6 15 28 62 2 3264 3264
2025132 323699 9 32 2 7 3265 242 4 63 66 1 10 7 8 3 4 4 3 3 1 1 2 25 8 2 7 16 29 63 3 3265 3265
2025133 247913 4 26 6 8 3266 243 5 64 67 2 11 1 8 4 5 1 1 4 1 2 1 26 1 1 8 17 30 64 4 3266 3266
2025134 349889 13 41 1 6 3267 244 6 65 68 3 6 2 1 5 6 2 2 0 2 1 2 27 1 2 9 18 31 65 5 3267 3267
2025135 867261 9 30 0 7 3268 245 7 66 69 4 1 7 2 6 7 1 1 1 1 2 1 28 1 1 10 19 32 66 6 3268 3268
2025136 895994 0 44 4 5 3269 246 8 67 70 5 2 1 3 7 8 2 2 2 1 2 2 29 1 2 11 20 33 67 7 3269 3269
2025137 649758 2 39 9 5 3270 247 9 68 71 5 3 2 4 8 9 3 3 3 2 2 0 0 2 1 12 21 34 68 8 3270 3270
2025138 923510 0 20 0 9 3271 248 10 69 72 1 4 3 5 9 10 4 1 0 3 1 4 1 3 2 13 4 35 69 9 3271 3271
2025139 783498 3 39 9 6 3272 249 11 70 73 2 6 4 6 1 11 1 2 0 4 2 3 2 4 3 3 1 36 70 10 3272 3272
2025140 306927 11 27 7 9 3273 250 12 71 74 3 1 5 7 9 12 1 3 0 5 3 3 3 5 4 3 2 37 71 11 3273 3273
2025141 419530 4 22 2 9 3274 251 13 72 75 4 2 6 8 9 13 2 4 0 6 4 0 0 6 5 1 3 38 72 12 3274 3274
2025142 424991 6 29 9 8 3275 252 14 73 76 5 3 7 8 1 14 1 5 1 7 2 1 1 1 6 2 4 39 73 13 3275 3275
2025143 016376 7 23 3 7 3276 253 15 74 77 6 4 7 1 2 15 1 1 2 1 1 1 2 1 7 3 5 40 74 14 3276 3276
2025144 051204 7 12 2 5 3277 254 16 75 78 5 5 1 2 3 16 2 2 3 1 2 2 3 1 2 4 6 41 75 15 3277 3277
2025145 890998 6 43 3 9 3278 255 17 76 79 1 6 2 3 9 17 3 1 0 2 1 4 4 2 1 5 4 42 76 16 3278 3278
2025146 640856 13 29 9 8 3279 256 18 77 80 2 7 3 8 1 18 1 2 1 3 2 1 5 1 2 6 1 43 77 17 3279 3279
2025147 156013 5 16 6 6 3280 257 19 78 81 3 6 4 1 2 19 2 3 0 4 1 2 6 1 2 7 2 44 78 18 3280 3280
2025148 270948 10 30 0 9 3281 258 20 79 82 4 1 5 2 9 20 1 4 0 5 2 3 7 2 1 3 3 45 79 19 3281 3281
2025149 288652 7 31 1 6 3282 259 21 80 83 5 6 6 3 1 21 1 5 0 6 3 3 8 3 2 3 4 46 80 20 3282 3282
2025150 853187 1 32 2 7 3283 260 22 81 84 6 1 7 4 2 22 1 1 1 1 4 1 9 1 3 1 5 47 81 21 3283 3283
2025151 887576 9 41 1 3 3284 261 23 3 85 7 2 1 5 3 1 2 2 0 1 5 4 10 1 4 2 4 48 82 22 3284 3284
2026001 111241 1 10 0 3 3285 262 24 3 86 8 3 2 6 4 2 3 3 0 2 6 0 0 2 5 3 1 49 83 23 3285 3285
2026002 345598 9 34 4 6 3286 263 25 1 87 9 6 3 7 5 1 1 1 0 3 7 3 1 3 6 3 2 50 84 24 3286 3286
2026003 551931 0 24 4 8 3287 264 26 2 88 10 1 4 8 6 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 1 3 51 85 25 3287 3287
2026004 441536 1 23 3 5 3288 265 27 3 89 5 2 5 1 7 3 1 1 2 5 2 3 3 5 1 3 4 52 86 26 3288 3288
2026005 448664 14 32 2 4 3289 266 28 4 4 1 3 6 2 8 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 1 5 53 87 27 3289 3289
2026006 818564 0 32 2 7 3290 267 29 5 1 2 4 7 3 9 1 1 1 4 1 2 3 5 1 3 3 6 54 88 28 3290 3290
2026007 503959 0 31 1 9 3291 268 30 6 2 3 5 1 4 9 2 2 1 0 1 3 2 6 2 2 1 7 55 89 29 3291 3291
2026008 454199 14 32 2 8 3292 269 31 7 3 4 6 2 8 1 3 1 2 1 2 2 1 7 1 1 2 8 56 90 30 3292 3292
2026009 801956 2 29 9 9 3293 270 32 8 4 5 7 3 1 9 4 1 3 0 3 1 1 8 1 2 3 9 57 91 31 3293 3293
2026010 839263 2 31 1 7 3294 271 33 9 5 6 8 7 2 1 5 2 1 1 1 2 2 9 1 2 4 10 58 92 32 3294 3294
2026011 635273 13 26 6 5 3295 272 34 10 6 5 9 1 3 2 6 3 2 2 1 2 2 10 2 2 5 11 59 93 33 3295 3295
2026012 640668 6 30 0 8 3296 273 35 11 7 1 10 2 8 3 7 1 1 3 2 2 3 11 3 1 3 12 60 94 34 3296 3296
2026013 955236 6 30 0 7 3297 274 36 12 8 2 11 7 1 4 8 1 1 4 1 1 1 12 1 2 1 13 61 95 35 3297 3297
2026014 988251 1 33 3 8 3298 275 37 13 9 3 12 1 8 5 9 1 1 5 1 2 1 13 1 3 2 14 62 96 36 3298 3298
2026015 019911 5 21 1 9 3299 276 38 14 10 4 13 2 1 9 10 1 2 0 2 1 1 14 1 4 3 15 63 97 37 3299 3299
2026016 643734 13 27 7 4 3300 277 39 15 4 5 14 3 2 1 1 1 3 1 1 2 5 15 1 5 4 16 5 98 38 3300 3300
2026017 802680 0 24 4 8 3301 278 40 16 1 6 15 4 8 2 1 2 4 2 1 2 4 16 2 6 5 4 1 99 39 3301 3301
2026018 293657 2 32 2 7 3302 279 41 17 2 7 16 7 1 3 2 1 1 3 1 1 1 17 1 7 6 1 2 100 40 3302 3302
2026019 608827 1 31 1 8 3303 280 42 18 3 8 17 1 8 4 3 1 1 4 1 2 1 18 1 8 7 2 3 101 41 3303 3303
2026020 550956 4 30 0 9 3304 281 43 19 4 9 18 2 1 9 4 1 2 0 2 1 1 19 1 9 8 3 4 102 42 3304 3304
2026021 643563 2 27 7 3 3305 282 44 3 5 10 19 3 2 1 1 2 1 0 3 2 6 20 1 10 9 4 5 6 43 3305 3305
2026022 799102 3 28 8 9 3306 283 45 1 6 11 20 4 3 9 1 3 1 0 4 3 6 21 2 11 10 5 6 6 44 3306 3306
2026023 283848 13 33 3 6 3307 284 46 2 7 12 6 5 4 1 2 1 2 0 5 4 3 22 3 12 3 6 7 1 45 3307 3307
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 后区 和值 和尾 总跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 跨度振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 总跨度形态分析 总跨度振幅走势
出现总次数 0 0 1 3 2 8 9 12 11 14 54 6 37 23 24 36 26 14 20 - 3 21 14 12 5 1 2 2 0 0
平均遗漏值 3307 284 35 25 35 6 5 4 4 3 0 9 0 1 1 0 1 3 2 - 16 1 3 3 11 35 34 90 3307 3307
最大遗漏值 3307 284 46 81 89 12 20 8 9 9 2 25 2 4 6 3 5 8 7 - 29 8 12 13 21 63 102 226 3307 3307
最大连出值 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 22 2 5 3 3 5 4 2 2 - 0 3 3 2 0 0 2 2 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定