七星彩跨度走势图

七星彩跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 后区 和值 和尾 总跨度 总跨度走势 总跨度形态分析 跨度振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025044 061908 11 24 4 9 3177 154 113 84 5 25 2 3 1 9 5 1 3 0 3 1 1 7 1 1 10 5 14 100 143 3177 3177
2025045 234651 1 21 1 5 3178 155 114 85 6 5 3 4 2 1 6 2 1 1 4 2 4 8 1 2 11 4 15 101 144 3178 3178
2025046 857262 2 30 0 6 3179 156 115 86 7 1 6 5 3 2 7 1 1 0 5 1 1 9 1 3 12 1 16 102 145 3179 3179
2025047 352103 12 14 4 5 3180 157 116 87 8 5 1 6 4 3 8 1 1 1 6 2 1 10 1 4 13 2 17 103 146 3180 3180
2025048 217878 2 33 3 7 3181 158 117 88 9 1 2 7 5 4 9 2 2 2 1 1 2 11 1 2 14 3 18 104 147 3181 3181
2025049 235487 5 29 9 6 3182 159 118 89 10 2 6 1 6 5 10 1 1 0 1 2 1 12 1 1 15 4 19 105 148 3182 3182
2025050 783111 4 21 1 7 3183 160 119 90 11 3 1 7 7 6 11 1 1 1 1 3 1 13 1 2 16 5 20 106 149 3183 3183
2025051 033054 11 15 5 5 3184 161 120 91 12 5 2 1 8 7 12 2 2 2 1 2 2 14 1 2 17 6 21 107 150 3184 3184
2025052 159270 8 24 4 9 3185 162 121 92 13 1 3 2 9 9 13 3 1 0 2 1 4 15 2 1 18 4 22 108 151 3185 3185
2025053 500634 10 18 8 6 3186 163 122 93 14 2 6 3 10 1 14 1 2 0 3 2 3 16 3 2 3 1 23 109 152 3186 3186
2025054 941315 4 23 3 8 3187 164 123 94 15 3 1 4 8 2 15 2 3 1 4 2 2 17 4 2 1 2 24 110 153 3187 3187
2025055 146117 1 20 0 6 3188 165 124 95 16 4 6 5 1 3 16 3 4 0 5 1 2 18 5 2 2 3 25 111 154 3188 3188
2025056 607482 2 27 7 8 3189 166 125 96 17 5 1 6 8 4 17 4 5 1 6 2 2 19 6 2 3 4 26 112 155 3189 3189
2025057 087006 3 21 1 8 3190 167 126 97 18 6 2 7 8 5 18 5 6 2 7 2 0 0 7 1 4 5 27 113 156 3190 3190
2025058 136686 13 30 0 7 3191 168 127 98 19 7 3 7 1 6 19 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 6 28 114 157 3191 3191
2025059 646795 14 37 7 5 3192 169 128 99 20 5 4 1 2 7 20 2 2 4 1 2 2 2 1 2 6 7 29 115 158 3192 3192
2025060 051770 5 20 0 7 3193 170 129 100 21 1 5 7 3 8 21 3 3 5 1 1 2 3 2 2 7 8 30 116 159 3193 3193
2025061 270636 5 24 4 7 3194 171 130 101 22 2 6 7 4 9 22 4 4 6 1 2 0 0 3 1 8 9 31 117 160 3194 3194
2025062 126682 5 25 5 7 3195 172 131 102 23 3 7 7 5 10 23 5 5 7 1 3 0 0 4 2 9 10 32 118 161 3195 3195
2025063 549275 12 32 2 7 3196 173 132 103 24 4 8 7 6 11 24 6 6 8 1 4 0 0 5 3 10 11 33 119 162 3196 3196
2025064 029383 6 25 5 9 3197 174 133 104 25 5 9 1 7 9 25 7 1 0 1 5 2 1 6 2 11 12 34 120 163 3197 3197
2025065 200858 10 23 3 8 3198 175 134 105 26 6 10 2 8 1 26 1 2 1 2 2 1 2 1 1 12 13 35 121 164 3198 3198
2025066 685744 1 34 4 4 3199 176 135 106 4 7 11 3 1 2 1 2 3 2 1 1 4 3 1 2 13 4 36 122 165 3199 3199
2025067 221914 2 19 9 8 3200 177 136 107 1 8 12 4 8 3 1 3 4 3 1 2 4 4 2 3 14 4 37 123 166 3200 3200
2025068 390772 3 28 8 9 3201 178 137 108 2 9 13 5 1 9 2 1 5 0 2 1 1 5 1 4 15 1 38 124 167 3201 3201
2025069 535425 3 24 4 3 3202 179 138 3 3 10 14 6 2 1 1 2 1 0 3 2 6 6 1 5 16 2 39 6 168 3202 3202
2025070 265925 11 29 9 7 3203 180 139 1 4 11 15 7 3 2 1 3 2 1 1 3 4 7 2 6 17 4 40 1 169 3203 3203
2025071 503725 0 22 2 7 3204 181 140 2 5 12 16 7 4 3 2 4 3 2 1 4 0 0 3 7 18 1 41 2 170 3204 3204
2025072 085703 1 23 3 8 3205 182 141 3 6 13 17 1 8 4 3 1 1 3 1 2 1 1 1 8 19 2 42 3 171 3205 3205
2025073 142635 12 21 1 5 3206 183 142 4 7 5 18 2 1 5 4 1 1 4 2 2 3 2 1 9 3 3 43 4 172 3206 3206
2025074 489773 6 38 8 6 3207 184 143 5 8 1 6 3 2 6 5 1 1 0 3 1 1 3 1 10 1 4 44 5 173 3207 3207
2025075 291718 5 28 8 8 3208 185 144 6 9 2 1 4 8 7 6 2 2 1 4 2 2 4 1 2 2 5 45 6 174 3208 3208
2025076 717283 1 28 8 7 3209 186 145 7 10 3 2 7 1 8 7 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 6 46 7 175 3209 3209
2025077 023452 6 16 6 5 3210 187 146 8 11 5 3 1 2 9 8 2 2 3 1 2 2 6 1 2 4 7 47 8 176 3210 3210
2025078 328705 3 25 5 8 3211 188 147 9 12 1 4 2 8 10 9 1 1 4 2 2 3 7 2 1 3 8 48 9 177 3211 3211
2025079 572764 11 31 1 5 3212 189 148 10 13 5 5 3 1 11 10 1 1 5 3 2 3 8 3 2 3 9 49 10 178 3212 3212
2025080 311971 2 22 2 8 3213 190 149 11 14 1 6 4 8 12 11 1 1 6 4 2 3 9 4 3 3 10 50 11 179 3213 3213
2025081 419023 2 19 9 9 3214 191 150 12 15 2 7 5 1 9 12 1 2 0 5 1 1 10 1 4 1 11 51 12 180 3214 3214
2025082 185963 10 32 2 8 3215 192 151 13 16 3 8 6 8 1 13 1 3 1 6 2 1 11 1 5 2 12 52 13 181 3215 3215
2025083 545075 7 26 6 7 3216 193 152 14 17 4 9 7 1 2 14 1 1 2 1 1 1 12 1 6 3 13 53 14 182 3216 3216
2025084 145606 4 22 2 6 3217 194 153 15 18 5 6 1 2 3 15 1 1 0 1 2 1 13 1 7 4 14 54 15 183 3217 3217
2025085 945438 2 33 3 6 3218 195 154 16 19 6 6 2 3 4 16 2 2 0 2 3 0 0 1 8 5 15 55 16 184 3218 3218
2025086 976316 13 32 2 8 3219 196 155 17 20 7 1 3 8 5 17 3 3 1 3 2 2 1 2 2 6 16 56 17 185 3219 3219
2025087 164764 14 28 8 6 3220 197 156 18 21 8 6 4 1 6 18 4 4 0 4 1 2 2 3 2 7 17 57 18 186 3220 3220
2025088 546604 14 25 5 6 3221 198 157 19 22 9 6 5 2 7 19 5 5 0 5 2 0 0 4 1 8 18 58 19 187 3221 3221
2025089 719600 14 23 3 9 3222 199 158 20 23 10 1 6 3 9 20 1 6 0 6 3 3 1 5 2 3 19 59 20 188 3222 3222
2025090 951808 6 31 1 9 3223 200 159 21 24 11 2 7 4 9 21 2 7 0 7 4 0 0 6 3 1 20 60 21 189 3223 3223
2025091 204938 8 26 6 9 3224 201 160 22 25 12 3 8 5 9 22 3 8 0 8 5 0 0 7 4 2 21 61 22 190 3224 3224
2025092 970201 4 19 9 9 3225 202 161 23 26 13 4 9 6 9 23 4 9 0 9 6 0 0 8 5 3 22 62 23 191 3225 3225
2025093 074828 10 29 9 8 3226 203 162 24 27 14 5 10 8 1 24 1 10 1 10 2 1 1 1 6 4 23 63 24 192 3226 3226
2025094 610641 12 18 8 6 3227 204 163 25 28 15 6 11 1 2 25 2 11 0 11 1 2 2 1 2 5 24 64 25 193 3227 3227
2025095 615293 13 26 6 8 3228 205 164 26 29 16 1 12 8 3 26 3 12 1 12 2 2 3 2 2 6 25 65 26 194 3228 3228
2025096 263047 9 22 2 7 3229 206 165 27 30 17 2 7 1 4 27 1 1 2 1 1 1 4 1 1 7 26 66 27 195 3229 3229
2025097 397365 6 33 3 6 3230 207 166 28 31 18 6 1 2 5 28 1 1 0 1 2 1 5 1 2 8 27 67 28 196 3230 3230
2025098 248407 8 25 5 8 3231 208 167 29 32 19 1 2 8 6 29 2 2 1 2 2 2 6 1 2 9 28 68 29 197 3231 3231
2025099 723945 12 30 0 7 3232 209 168 30 33 20 2 7 1 7 30 1 1 2 1 1 1 7 1 1 10 29 69 30 198 3232 3232
2025100 074346 8 24 4 7 3233 210 169 31 34 21 3 7 2 8 31 2 2 3 1 2 0 0 1 2 11 30 70 31 199 3233 3233
2025101 505036 12 19 9 6 3234 211 170 32 35 22 6 1 3 9 32 1 1 0 1 3 1 1 1 3 12 31 71 32 200 3234 3234
2025102 777668 8 41 1 2 3235 212 2 33 36 23 1 2 4 10 1 2 1 1 2 2 4 2 1 4 13 4 72 33 201 3235 3235
2025103 762240 3 21 1 7 3236 213 1 34 37 24 2 7 5 11 1 1 2 2 1 1 5 3 2 5 14 1 5 34 202 3236 3236
2025104 912379 0 31 1 8 3237 214 2 35 38 25 3 1 8 12 2 1 1 3 1 2 1 4 1 6 15 2 1 35 203 3237 3237
2025105 787347 0 36 6 5 3238 215 3 36 39 5 4 2 1 13 3 1 1 4 2 2 3 5 1 7 3 3 2 36 204 3238 3238
2025106 926921 3 29 9 8 3239 216 4 37 40 1 5 3 8 14 4 1 1 5 3 2 3 6 2 8 3 4 3 37 205 3239 3239
2025107 848820 3 30 0 8 3240 217 5 38 41 2 6 4 8 15 5 2 2 6 4 2 0 0 3 9 1 5 4 38 206 3240 3240
2025108 021191 9 14 4 9 3241 218 6 39 42 3 7 5 1 9 6 1 3 0 5 1 1 1 1 10 2 6 5 39 207 3241 3241
2025109 367183 13 28 8 7 3242 219 7 40 43 4 8 7 2 1 7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 7 6 40 208 3242 3242
2025110 652819 12 31 1 8 3243 220 8 41 44 5 9 1 8 2 8 1 1 2 1 2 1 3 1 1 4 8 7 41 209 3243 3243
2025111 904842 11 27 7 9 3244 221 9 42 45 6 10 2 1 9 9 1 2 0 2 1 1 4 1 2 5 9 8 42 210 3244 3244
2025112 557146 10 28 8 6 3245 222 10 43 46 7 6 3 2 1 10 1 3 0 3 2 3 5 1 3 3 10 9 43 211 3245 3245
2025113 091411 8 16 6 9 3246 223 11 44 47 8 1 4 3 9 11 1 4 0 4 3 3 6 2 4 3 11 10 44 212 3246 3246
2025114 833283 3 27 7 6 3247 224 12 45 48 9 6 5 4 1 12 1 5 0 5 4 3 7 3 5 3 12 11 45 213 3247 3247
2025115 170629 12 25 5 9 3248 225 13 46 49 10 1 6 5 9 13 1 6 0 6 5 3 8 4 6 3 13 12 46 214 3248 3248
2025116 664231 9 22 2 5 3249 226 14 47 50 5 2 7 6 1 14 2 1 1 7 2 4 9 5 7 1 4 13 47 215 3249 3249
2025117 454271 4 23 3 6 3250 227 15 48 51 1 6 8 7 2 15 1 1 0 8 1 1 10 1 8 2 1 14 48 216 3250 3250
2025118 704177 11 26 6 7 3251 228 16 49 52 2 1 7 8 3 16 1 1 1 1 2 1 11 1 9 3 2 15 49 217 3251 3251
2025119 398959 10 43 3 6 3252 229 17 50 53 3 6 1 9 4 17 1 1 0 1 3 1 12 1 10 4 3 16 50 218 3252 3252
2025120 851196 8 30 0 8 3253 230 18 51 54 4 1 2 8 5 18 2 2 1 2 2 2 13 1 2 5 4 17 51 219 3253 3253
2025121 848145 3 30 0 7 3254 231 19 52 55 5 2 7 1 6 19 1 1 2 1 1 1 14 1 1 6 5 18 52 220 3254 3254
2025122 835265 10 29 9 6 3255 232 20 53 56 6 6 1 2 7 20 1 1 0 1 2 1 15 1 2 7 6 19 53 221 3255 3255
2025123 806579 7 35 5 9 3256 233 21 54 57 7 1 2 3 9 21 1 2 0 2 3 3 16 1 3 3 7 20 54 222 3256 3256
2025124 400880 10 20 0 8 3257 234 22 55 58 8 2 3 8 1 22 1 3 1 3 2 1 17 1 4 1 8 21 55 223 3257 3257
2025125 456387 9 33 3 5 3258 235 23 56 59 5 3 4 1 2 23 1 1 2 4 2 3 18 1 5 3 9 22 56 224 3258 3258
2025126 296624 12 29 9 7 3259 236 24 57 60 1 4 7 2 3 24 2 2 3 1 1 2 19 2 2 1 10 23 57 225 3259 3259
2025127 419075 6 26 6 9 3260 237 25 58 61 2 5 1 3 9 25 3 1 0 1 2 2 20 3 2 2 11 24 58 226 3260 3260
2025128 321112 12 10 0 2 3261 238 2 59 62 3 6 2 4 1 1 1 1 1 2 2 7 21 4 1 3 12 25 59 7 3261 3261
2025129 970637 3 32 2 9 3262 239 1 60 63 4 7 3 5 9 1 1 1 0 3 1 7 22 5 2 4 13 26 60 7 3262 3262
2025130 704034 5 18 8 7 3263 240 2 61 64 5 8 7 6 1 2 2 1 1 1 2 2 23 6 2 5 14 27 61 1 3263 3263
2025131 350211 0 12 2 5 3264 241 3 62 65 5 9 1 7 2 3 3 2 2 1 2 2 24 7 2 6 15 28 62 2 3264 3264
2025132 323699 9 32 2 7 3265 242 4 63 66 1 10 7 8 3 4 4 3 3 1 1 2 25 8 2 7 16 29 63 3 3265 3265
2025133 247913 4 26 6 8 3266 243 5 64 67 2 11 1 8 4 5 1 1 4 1 2 1 26 1 1 8 17 30 64 4 3266 3266
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 后区 和值 和尾 总跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 跨度振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 总跨度形态分析 总跨度振幅走势
出现总次数 0 0 2 1 1 11 17 21 21 16 86 4 49 41 35 55 34 22 34 - 12 31 22 14 7 1 1 2 0 0
平均遗漏值 3266 243 66 86 46 8 4 3 3 4 0 18 0 1 1 0 1 3 1 - 6 1 2 5 10 51 94 76 3266 3266
最大遗漏值 3266 243 170 108 67 25 18 12 10 15 1 32 5 7 12 6 8 12 6 - 26 8 10 19 31 72 124 226 3266 3266
最大连出值 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 32 0 8 6 6 12 6 4 4 - 3 4 3 4 2 0 0 2 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定