重邻孤分析表
重邻孤分析表
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 |
重码
个数 |
邻码 |
邻码
个数 |
孤码 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023080 | 4 | 01 | 02 | 04 | 09 | 25 | 31 | 08 | 09 | 1 | 04 | 1 | 01 | 02 | 25 | 31 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 72 | 30 | 10 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023083 | 4 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 30 | 12 | 0 | 10 | 30 | 2 | 07 | 12 | 16 | 17 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 92 | 23 | 9 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023086 | 4 | 08 | 09 | 10 | 22 | 26 | 32 | 12 | 10 | 1 | 08 | 09 | 2 | 22 | 26 | 32 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 107 | 24 | 9 | 1:5 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023089 | 4 | 08 | 13 | 15 | 27 | 28 | 31 | 11 | 08 | 1 | 27 | 31 | 2 | 13 | 15 | 28 | 3 | 1:2:3 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 122 | 23 | 10 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||||
| 2023092 | 4 | 03 | 12 | 24 | 25 | 32 | 33 | 13 | 0 | 12 | 32 | 2 | 03 | 24 | 25 | 33 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 129 | 30 | 6 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 2023095 | 4 | 03 | 08 | 16 | 17 | 22 | 26 | 11 | 03 | 1 | 26 | 1 | 08 | 16 | 17 | 22 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 92 | 23 | 7 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2023098 | 4 | 02 | 10 | 11 | 14 | 21 | 27 | 11 | 0 | 02 | 21 | 27 | 3 | 10 | 11 | 14 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 85 | 25 | 10 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2023101 | 4 | 01 | 05 | 09 | 15 | 18 | 26 | 04 | 0 | 01 | 09 | 15 | 26 | 4 | 05 | 18 | 2 | 0:4:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 邻 | 74 | 25 | 7 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||||
| 2023104 | 4 | 10 | 19 | 23 | 25 | 30 | 31 | 12 | 0 | 10 | 19 | 25 | 3 | 23 | 30 | 31 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 138 | 21 | 9 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2023107 | 4 | 03 | 07 | 18 | 25 | 29 | 33 | 14 | 25 | 1 | 18 | 29 | 2 | 03 | 07 | 33 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 115 | 30 | 4 | 5:1 | 2:4 | ||||||||||||
| 2023110 | 4 | 02 | 06 | 20 | 25 | 29 | 33 | 16 | 25 | 29 | 33 | 3 | 02 | 06 | 2 | 20 | 1 | 3:2:1 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 重 | 重 | 115 | 31 | 6 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2023113 | 4 | 01 | 02 | 13 | 18 | 25 | 27 | 03 | 02 | 25 | 2 | 01 | 1 | 13 | 18 | 27 | 3 | 2:1:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 86 | 26 | 9 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
| 2023114 | 4 | 07 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 09 | 0 | 17 | 26 | 2 | 07 | 09 | 15 | 16 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 90 | 19 | 5 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023117 | 4 | 02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 08 | 17 | 1 | 14 | 18 | 2 | 02 | 11 | 28 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 90 | 26 | 9 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023120 | 4 | 03 | 08 | 13 | 24 | 27 | 29 | 08 | 0 | 03 | 13 | 27 | 29 | 4 | 08 | 24 | 2 | 0:4:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 104 | 26 | 6 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||||
| 2023123 | 4 | 10 | 13 | 15 | 22 | 29 | 32 | 15 | 13 | 29 | 2 | 0 | 10 | 15 | 22 | 32 | 4 | 2:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 121 | 22 | 7 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 2023126 | 4 | 10 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 16 | 10 | 29 | 2 | 28 | 31 | 2 | 24 | 26 | 2 | 2:2:2 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 148 | 21 | 6 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023129 | 4 | 08 | 09 | 12 | 17 | 32 | 33 | 04 | 0 | 09 | 32 | 2 | 08 | 12 | 17 | 33 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 111 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2023132 | 4 | 03 | 09 | 11 | 15 | 25 | 27 | 01 | 09 | 1 | 11 | 1 | 03 | 15 | 25 | 27 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 90 | 24 | 6 | 6:0 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023135 | 4 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 30 | 07 | 11 | 1 | 28 | 1 | 05 | 06 | 13 | 30 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 93 | 25 | 8 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023138 | 4 | 03 | 22 | 28 | 30 | 31 | 33 | 04 | 28 | 30 | 2 | 31 | 1 | 03 | 22 | 33 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 147 | 30 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2023141 | 4 | 01 | 08 | 11 | 12 | 21 | 23 | 03 | 0 | 21 | 23 | 2 | 01 | 08 | 11 | 12 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 76 | 22 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2023144 | 4 | 12 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 08 | 12 | 1 | 22 | 1 | 16 | 17 | 25 | 27 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 119 | 15 | 7 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2023147 | 4 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 32 | 12 | 16 | 1 | 0 | 05 | 06 | 14 | 19 | 32 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 92 | 27 | 9 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2023150 | 4 | 10 | 17 | 25 | 26 | 30 | 33 | 05 | 0 | 17 | 33 | 2 | 10 | 25 | 26 | 30 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 141 | 23 | 7 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024002 | 4 | 04 | 09 | 10 | 17 | 19 | 20 | 09 | 10 | 17 | 2 | 09 | 1 | 04 | 19 | 20 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 79 | 16 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024005 | 4 | 05 | 06 | 20 | 23 | 25 | 32 | 03 | 20 | 1 | 05 | 1 | 06 | 23 | 25 | 32 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 111 | 27 | 10 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024008 | 4 | 08 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 13 | 20 | 23 | 2 | 21 | 1 | 08 | 27 | 30 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 129 | 22 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024011 | 4 | 08 | 12 | 16 | 20 | 27 | 31 | 06 | 08 | 20 | 27 | 3 | 31 | 1 | 12 | 16 | 2 | 3:1:2 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 邻 | 114 | 23 | 3 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024014 | 4 | 01 | 02 | 10 | 22 | 24 | 25 | 13 | 0 | 0 | 01 | 02 | 10 | 22 | 24 | 25 | 6 | 0:0:6 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 84 | 24 | 8 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024019 | 4 | 05 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 08 | 0 | 11 | 1 | 05 | 12 | 16 | 17 | 20 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 81 | 15 | 6 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024022 | 4 | 02 | 09 | 11 | 14 | 18 | 26 | 06 | 11 | 1 | 18 | 1 | 02 | 09 | 14 | 26 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 80 | 24 | 7 | 2:4 | 4:2 | ||||||||||||
| 2024025 | 4 | 08 | 15 | 21 | 22 | 25 | 33 | 13 | 0 | 08 | 15 | 25 | 3 | 21 | 22 | 33 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 124 | 25 | 9 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024028 | 4 | 03 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 05 | 08 | 1 | 07 | 1 | 03 | 11 | 18 | 19 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 66 | 16 | 6 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024031 | 4 | 09 | 10 | 13 | 25 | 30 | 32 | 02 | 0 | 09 | 10 | 2 | 13 | 25 | 30 | 32 | 4 | 0:2:4 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 119 | 23 | 10 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024034 | 4 | 02 | 09 | 12 | 19 | 21 | 31 | 04 | 09 | 1 | 12 | 31 | 2 | 02 | 19 | 21 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 94 | 29 | 5 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024037 | 4 | 01 | 04 | 05 | 06 | 12 | 14 | 13 | 12 | 1 | 01 | 1 | 04 | 05 | 06 | 14 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 42 | 13 | 7 | 2:4 | 0:6 | ||||||||||||
| 2024040 | 4 | 11 | 14 | 18 | 19 | 23 | 26 | 02 | 14 | 1 | 11 | 1 | 18 | 19 | 23 | 26 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 111 | 15 | 4 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024043 | 4 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 24 | 08 | 14 | 1 | 15 | 24 | 2 | 04 | 06 | 07 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 70 | 20 | 6 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024046 | 4 | 02 | 06 | 10 | 11 | 17 | 29 | 15 | 06 | 1 | 0 | 02 | 10 | 11 | 17 | 29 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 75 | 27 | 9 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024049 | 4 | 12 | 15 | 17 | 23 | 26 | 32 | 11 | 17 | 1 | 12 | 1 | 15 | 23 | 26 | 32 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 125 | 20 | 6 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024052 | 4 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 03 | 15 | 17 | 2 | 11 | 1 | 07 | 10 | 21 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 81 | 14 | 6 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024055 | 4 | 02 | 04 | 06 | 07 | 16 | 29 | 03 | 07 | 1 | 06 | 16 | 2 | 02 | 04 | 29 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 64 | 27 | 9 | 2:4 | 5:1 | ||||||||||||
| 2024058 | 4 | 08 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | 13 | 29 | 1 | 08 | 17 | 2 | 12 | 13 | 27 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 106 | 21 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024061 | 4 | 01 | 09 | 18 | 22 | 25 | 28 | 02 | 0 | 09 | 18 | 28 | 3 | 01 | 22 | 25 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 103 | 27 | 9 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024064 | 4 | 06 | 08 | 17 | 18 | 28 | 30 | 05 | 18 | 28 | 2 | 08 | 17 | 2 | 06 | 30 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 107 | 24 | 5 | 1:5 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024067 | 4 | 01 | 11 | 13 | 17 | 25 | 29 | 03 | 17 | 1 | 29 | 1 | 01 | 11 | 13 | 25 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 96 | 28 | 6 | 6:0 | 4:2 | ||||||||||||
| 2024070 | 4 | 04 | 13 | 18 | 20 | 22 | 28 | 05 | 13 | 1 | 18 | 28 | 2 | 04 | 20 | 22 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 105 | 24 | 8 | 1:5 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024073 | 4 | 03 | 09 | 12 | 18 | 28 | 30 | 01 | 18 | 28 | 2 | 03 | 12 | 2 | 09 | 30 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 100 | 27 | 8 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024076 | 4 | 03 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 15 | 03 | 1 | 27 | 29 | 2 | 22 | 24 | 32 | 3 | 1:2:3 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 137 | 29 | 6 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024079 | 4 | 02 | 03 | 06 | 07 | 16 | 26 | 04 | 03 | 1 | 02 | 26 | 2 | 06 | 07 | 16 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 60 | 24 | 7 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024082 | 4 | 01 | 02 | 13 | 16 | 17 | 29 | 16 | 02 | 16 | 2 | 01 | 17 | 2 | 13 | 29 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 78 | 28 | 6 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024085 | 4 | 01 | 05 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | 01 | 1 | 15 | 1 | 05 | 21 | 23 | 27 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 92 | 26 | 7 | 6:0 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024088 | 4 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | 0 | 0 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 6 | 0:0:6 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 100 | 29 | 7 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024091 | 4 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | 0 | 16 | 1 | 13 | 15 | 19 | 20 | 24 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 107 | 11 | 5 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024094 | 4 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | 13 | 1 | 17 | 25 | 2 | 06 | 22 | 27 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 110 | 21 | 9 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024097 | 4 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | 13 | 1 | 12 | 18 | 2 | 04 | 10 | 30 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 87 | 26 | 8 | 1:5 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024100 | 4 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 13 | 30 | 2 | 14 | 19 | 2 | 20 | 27 | 2 | 2:2:2 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 123 | 17 | 7 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024103 | 4 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 27 | 1 | 12 | 21 | 2 | 23 | 32 | 33 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 148 | 21 | 7 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024106 | 4 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 33 | 1 | 11 | 22 | 31 | 3 | 03 | 08 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 重 | 108 | 30 | 9 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024109 | 4 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 03 | 33 | 2 | 04 | 1 | 24 | 28 | 29 | 3 | 2:1:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 121 | 30 | 6 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024112 | 4 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 29 | 1 | 25 | 32 | 2 | 08 | 11 | 16 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 121 | 24 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024116 | 4 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 32 | 1 | 15 | 31 | 2 | 01 | 20 | 22 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 121 | 31 | 10 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024119 | 4 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 31 | 32 | 2 | 02 | 1 | 09 | 26 | 27 | 3 | 2:1:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 127 | 30 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024122 | 4 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 09 | 1 | 0 | 05 | 07 | 16 | 17 | 29 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 83 | 24 | 8 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024125 | 4 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 0 | 04 | 18 | 30 | 3 | 01 | 13 | 26 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 92 | 29 | 8 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024128 | 4 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 01 | 13 | 18 | 26 | 4 | 0 | 08 | 20 | 2 | 4:0:2 | 重 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 重 | 86 | 25 | 7 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024131 | 4 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 20 | 1 | 0 | 04 | 05 | 11 | 15 | 32 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 87 | 28 | 10 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024134 | 4 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 04 | 20 | 2 | 16 | 1 | 02 | 13 | 18 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 73 | 18 | 6 | 1:5 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024137 | 4 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 12 | 04 | 1 | 19 | 1 | 09 | 10 | 26 | 27 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 95 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024140 | 4 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 15 | 04 | 26 | 2 | 08 | 1 | 07 | 17 | 22 | 3 | 2:1:3 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 84 | 22 | 7 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
| 2024143 | 4 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 22 | 1 | 05 | 1 | 02 | 11 | 30 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2024146 | 4 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 10 | 02 | 11 | 22 | 3 | 04 | 32 | 2 | 27 | 1 | 3:2:1 | 重 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 邻 | 98 | 30 | 9 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2024149 | 4 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 16 | 22 | 1 | 03 | 1 | 09 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 85 | 19 | 7 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025001 | 4 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 33 | 16 | 03 | 17 | 18 | 22 | 4 | 02 | 1 | 33 | 1 | 4:1:1 | 邻 | 重 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 95 | 31 | 6 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025004 | 4 | 03 | 07 | 17 | 27 | 29 | 32 | 04 | 03 | 17 | 2 | 32 | 1 | 07 | 27 | 29 | 3 | 2:1:3 | 重 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 115 | 29 | 9 | 5:1 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025007 | 4 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 | 07 | 27 | 2 | 08 | 18 | 2 | 14 | 21 | 2 | 2:2:2 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025010 | 4 | 04 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 08 | 07 | 21 | 2 | 06 | 17 | 2 | 04 | 16 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 邻 | 重 | 71 | 17 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025012 | 4 | 07 | 11 | 13 | 18 | 27 | 31 | 11 | 07 | 1 | 18 | 1 | 11 | 13 | 27 | 31 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 107 | 24 | 8 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025015 | 4 | 04 | 11 | 15 | 24 | 25 | 33 | 15 | 11 | 1 | 0 | 04 | 15 | 24 | 25 | 33 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 112 | 29 | 9 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025018 | 4 | 03 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 11 | 0 | 03 | 1 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 5 | 0:1:5 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 108 | 26 | 10 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||||
| 2025021 | 4 | 07 | 08 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 18 | 1 | 08 | 1 | 07 | 16 | 25 | 32 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 106 | 25 | 8 | 2:4 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025024 | 4 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | 32 | 1 | 0 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 132 | 22 | 9 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025027 | 4 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 0 | 23 | 1 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 74 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025030 | 4 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 07 | 1 | 04 | 06 | 2 | 30 | 31 | 33 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 111 | 29 | 4 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 33 | 1 | 03 | 05 | 2 | 18 | 25 | 26 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 110 | 30 | 7 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025036 | 4 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 05 | 1 | 19 | 32 | 2 | 11 | 13 | 16 | 3 | 1:2:3 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 96 | 27 | 7 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 0 | 10 | 12 | 15 | 17 | 4 | 08 | 23 | 2 | 0:4:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 85 | 15 | 6 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 23 | 1 | 07 | 13 | 2 | 19 | 27 | 33 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 122 | 26 | 4 | 6:0 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 19 | 33 | 2 | 14 | 24 | 2 | 02 | 29 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 重 | 121 | 31 | 7 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025048 | 4 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 0 | 23 | 1 | 16 | 21 | 22 | 27 | 31 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 140 | 15 | 6 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025051 | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 22 | 1 | 17 | 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 49 | 21 | 7 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025054 | 4 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 0 | 05 | 21 | 2 | 07 | 10 | 24 | 27 | 4 | 0:2:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 94 | 22 | 6 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025057 | 4 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 0 | 04 | 09 | 25 | 3 | 15 | 16 | 30 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 99 | 26 | 8 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025060 | 4 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 25 | 30 | 2 | 14 | 1 | 06 | 18 | 28 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 重 | 121 | 24 | 9 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
