重邻孤分析表

重邻孤分析表

自定义期数: - 查看
选星期:
重邻孤个数加色:
期号 星期 开奖号码 重码 重码
个数
邻码 邻码
个数
孤码 孤码
个数
重邻孤比 重邻孤形态 红球分析
红球 蓝球 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
2023087 7 02 09 15 17 28 33 01 09 1 33 1 02 15 17 28 4 1:1:4 104 31 9 4:2 3:3
2023090 7 01 02 09 26 30 31 07 02 09 2 01 1 26 30 31 3 2:1:3 99 30 8 3:3 1:5
2023093 7 10 21 24 25 27 32 07 0 10 25 27 32 4 21 24 2 0:4:2 139 22 8 3:3 2:4
2023096 7 08 11 18 26 31 32 15 32 1 11 26 31 3 08 18 2 1:3:2 126 24 10 2:4 2:4
2023099 7 09 11 14 19 27 33 05 11 1 09 19 27 33 4 14 1 1:4:1 113 24 8 5:1 1:5
2023102 7 01 09 10 13 21 28 10 09 1 10 13 28 3 01 21 2 1:3:2 82 27 8 4:2 2:4
2023105 7 01 03 05 26 30 32 16 01 1 0 03 05 26 30 32 5 1:0:5 97 31 4 3:3 2:4
2023108 7 01 03 06 08 18 24 09 01 03 2 06 1 08 18 24 3 2:1:3 60 23 8 2:4 1:5
2023111 7 05 06 12 17 20 33 09 06 1 05 17 2 12 20 33 3 1:2:3 93 28 10 3:3 3:3
2023115 7 02 07 16 21 26 27 16 0 07 16 21 3 02 26 27 3 0:3:3 99 25 6 3:3 1:5
2023118 7 01 02 11 19 25 29 04 02 1 01 25 2 11 19 29 3 1:2:3 87 28 8 5:1 2:4
2023121 7 02 12 16 25 30 31 12 02 25 2 12 30 2 16 31 2 2:2:2 116 29 9 2:4 4:2
2023124 7 02 03 17 18 25 30 11 02 25 30 3 03 17 2 18 1 3:2:1 95 28 8 3:3 1:5
2023127 7 03 08 19 22 26 32 14 03 1 19 26 2 08 22 32 3 1:2:3 110 29 10 2:4 1:5
2023130 7 04 10 17 22 23 32 16 22 32 2 04 23 2 10 17 2 2:2:2 108 28 8 2:4 2:4
2023133 7 04 05 10 14 22 25 03 04 10 22 3 05 1 14 25 2 3:1:2 80 21 10 2:4 1:5
2023136 7 03 05 10 21 22 26 10 05 10 22 3 03 21 26 3 0 3:3:0 87 23 8 3:3 1:5
2023139 7 12 14 19 21 27 31 11 21 1 27 1 12 14 19 31 4 1:1:4 124 19 8 4:2 1:5
2023142 7 02 08 20 21 27 33 14 21 27 2 20 1 02 08 33 3 2:1:3 111 31 4 3:3 2:4
2023145 7 07 10 21 22 23 24 11 21 1 07 22 2 10 23 24 3 1:2:3 107 17 5 3:3 2:4
2023148 7 03 05 07 09 19 20 08 07 1 09 20 2 03 05 19 3 1:2:3 63 17 7 5:1 0:6
2023151 7 01 15 16 20 25 27 05 20 1 0 01 15 16 25 27 5 1:0:5 104 26 9 4:2 3:3
2024003 7 01 05 08 13 32 33 03 01 1 0 05 08 13 32 33 5 1:0:5 92 32 10 4:2 3:3
2024006 7 07 18 20 21 26 32 05 32 1 07 1 18 20 21 26 4 1:1:4 124 25 7 2:4 0:6
2024009 7 01 04 07 10 17 23 14 07 1 17 1 01 04 10 23 4 1:1:4 62 22 4 4:2 2:4
2024012 7 01 03 07 18 22 28 15 01 07 2 03 18 22 3 28 1 2:3:1 79 27 6 3:3 3:3
2024015 7 03 08 17 18 20 30 15 03 18 2 08 17 2 20 30 2 2:2:2 96 27 8 2:4 2:4
2024017 7 04 17 19 20 25 32 04 17 20 2 04 19 2 25 32 2 2:2:2 117 28 8 3:3 2:4
2024020 7 03 08 12 14 17 33 08 17 1 03 33 2 08 12 14 3 1:2:3 87 30 8 3:3 1:5
2024023 7 01 10 22 25 28 32 10 0 32 1 01 10 22 25 28 5 0:1:5 118 31 9 2:4 5:1
2024026 7 04 07 18 19 20 25 06 25 1 0 04 07 18 19 20 5 1:0:5 93 21 9 3:3 2:4
2024029 7 12 18 23 25 28 33 04 18 25 2 0 12 23 28 33 4 2:0:4 139 21 7 3:3 2:4
2024032 7 01 03 04 11 12 21 16 12 1 11 1 01 03 04 21 4 1:1:4 52 20 6 4:2 2:4
2024035 7 05 07 14 17 22 32 06 0 05 22 2 07 14 17 32 4 0:2:4 97 27 8 3:3 4:2
2024038 7 08 10 18 23 27 31 02 0 08 18 23 31 4 10 27 2 0:4:2 117 23 7 3:3 2:4
2024041 7 02 09 12 22 25 33 16 0 09 22 2 02 12 25 33 4 0:2:4 103 31 7 3:3 3:3
2024044 7 02 06 17 25 32 33 06 02 25 33 3 32 1 06 17 2 3:1:2 115 31 8 3:3 1:5
2024047 7 07 08 21 26 29 30 15 0 07 26 2 08 21 29 30 4 0:2:4 121 23 8 3:3 2:4
2024050 7 01 03 07 10 22 33 02 07 1 22 1 01 03 10 33 4 1:1:4 76 32 10 4:2 4:2
2024053 7 07 14 21 22 28 33 07 07 22 33 3 21 1 14 28 2 3:1:2 125 26 7 3:3 1:5
2024056 7 05 18 20 24 25 26 06 0 20 1 05 18 24 25 26 5 0:1:5 118 21 7 2:4 3:3
2024059 7 01 03 14 25 31 33 07 25 1 0 01 03 14 31 33 5 1:0:5 107 32 7 5:1 3:3
2024062 7 01 07 10 16 18 27 16 01 1 0 07 10 16 18 27 5 1:0:5 79 26 5 3:3 2:4
2024065 7 03 05 09 10 19 22 14 10 1 09 19 2 03 05 22 3 1:2:3 68 19 10 4:2 3:3
2024068 7 01 02 07 19 20 21 01 19 1 02 20 21 3 01 07 2 1:3:2 70 20 6 4:2 3:3
2024071 7 02 08 19 28 30 31 14 02 19 2 08 1 28 30 31 3 2:1:3 118 29 9 2:4 2:4
2024074 7 07 08 10 22 24 32 07 08 1 07 32 2 10 22 24 3 1:2:3 103 25 8 1:5 2:4
2024077 7 01 04 06 14 17 22 08 22 1 06 1 01 04 14 17 4 1:1:4 64 21 5 2:4 3:3
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 06 1 0 11 12 27 29 30 5 1:0:5 115 24 8 3:3 3:3
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 29 1 0 03 09 14 32 33 5 1:0:5 120 30 10 4:2 2:4
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 0 31 1 17 19 20 23 25 5 0:1:5 135 14 5 5:1 2:4
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 31 1 18 1 03 06 09 15 4 1:1:4 82 28 5 4:2 1:5
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 03 18 2 08 1 11 12 29 3 2:1:3 81 26 10 3:3 2:4
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 0 04 09 2 06 14 16 21 4 0:2:4 70 17 4 2:4 4:2
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 0 03 08 10 20 4 30 31 2 0:4:2 102 28 9 2:4 4:2
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 08 30 2 19 1 12 15 17 3 2:1:3 101 22 6 3:3 1:5
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 0 16 29 2 05 23 24 26 4 0:2:4 123 24 9 3:3 3:3
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 0 06 17 2 01 08 13 19 4 0:2:4 64 18 6 4:2 3:3
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 13 17 2 0 04 23 25 33 4 2:0:4 115 29 8 5:1 1:5
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 04 23 2 05 24 26 3 31 1 2:3:1 113 27 8 3:3 3:3
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 24 1 27 32 2 07 11 18 3 1:2:3 119 25 10 3:3 3:3
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 32 1 12 1 03 14 16 29 4 1:1:4 106 29 8 2:4 2:4
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 0 11 1 01 05 07 18 19 5 0:1:5 61 18 8 5:1 3:3
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 0 02 1 15 22 26 30 33 5 0:1:5 128 31 7 2:4 2:4
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 26 33 2 14 23 2 18 24 2 2:2:2 138 19 8 2:4 2:4
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 24 1 13 19 32 3 09 10 2 1:3:2 107 23 10 3:3 3:3
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 0 25 33 2 01 04 27 28 4 0:2:4 118 32 8 4:2 3:3
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 0 05 1 11 17 18 30 31 5 0:1:5 112 26 5 4:2 1:5
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 11 1 0 02 07 21 27 28 5 1:0:5 96 26 10 4:2 2:4
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 02 07 2 01 29 2 15 24 2 2:2:2 78 28 7 4:2 2:4
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 02 1 30 1 09 11 17 20 4 1:1:4 89 28 9 3:3 1:5
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 11 30 2 16 21 2 05 13 2 2:2:2 96 25 8 4:2 0:6
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 13 1 14 20 22 3 26 32 2 1:3:2 127 19 7 1:5 3:3
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 13 22 26 3 12 15 2 09 1 3:2:1 97 17 7 3:3 1:5
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 0 10 16 27 3 19 28 30 3 0:3:3 130 20 7 2:4 1:5
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 16 1 09 17 2 14 25 33 3 1:2:3 114 24 7 4:2 3:3
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 17 1 13 24 2 06 22 29 3 1:2:3 111 23 5 3:3 3:3
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 24 1 14 16 23 30 4 04 1 1:4:1 111 26 8 1:5 1:5
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 16 1 03 29 2 02 12 20 3 1:2:3 82 27 6 2:4 4:2
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 0 13 17 2 05 18 22 23 4 0:2:4 98 18 6 4:2 4:2
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 17 18 2 0 11 20 28 30 4 2:0:4 124 19 8 2:4 1:5
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 30 1 12 21 2 15 23 25 3 1:2:3 126 18 8 4:2 3:3
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 15 25 2 14 1 04 09 18 3 2:1:3 85 21 7 3:3 2:4
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 0 05 08 2 01 06 23 28 4 0:2:4 71 27 8 3:3 2:4
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 05 08 2 24 1 13 14 26 3 2:1:3 90 21 10 2:4 2:4
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 0 06 1 03 11 20 21 31 5 0:1:5 92 28 9 4:2 2:4
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 06 1 02 10 2 08 09 24 3 1:2:3 59 22 7 1:5 3:3
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 0 03 1 12 16 19 20 32 5 0:1:5 102 29 7 2:4 3:3
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 03 16 2 02 33 2 10 29 2 2:2:2 93 31 9 3:3 0:6
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 03 29 33 3 0 06 19 27 3 3:0:3 117 30 10 5:1 1:5
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 06 1 07 20 26 3 10 17 2 1:3:2 86 20 8 2:4 4:2
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 0 05 27 2 02 22 29 33 4 0:2:4 118 31 10 4:2 1:5
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 02 1 06 1 07 09 10 20 4 1:1:4 54 18 7 2:4 1:5
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 06 07 09 10 4 11 1 32 1 4:1:1 75 26 5 3:3 1:5
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 10 1 33 1 02 13 22 29 4 1:1:4 109 31 8 3:3 2:4
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 10 22 2 01 1 05 17 20 3 2:1:3 75 21 8 3:3 3:3
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 22 1 02 21 2 03 15 33 3 1:2:3 96 31 6 4:2 3:3
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 02 33 2 0 07 10 27 30 4 2:0:4 109 31 6 3:3 1:5
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 02 30 2 06 09 2 12 14 2 2:2:2 73 28 9 1:5 2:4
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 14 30 2 08 11 15 3 32 1 2:3:1 110 24 9 2:4 1:5
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 14 32 2 09 33 2 04 06 2 2:2:2 98 29 9 2:4 1:5
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 14 1 15 1 11 18 21 24 4 1:1:4 103 13 3 3:3 2:4
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 18 21 2 13 25 2 01 03 2 2:2:2 81 24 9 5:1 4:2
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 03 25 2 04 17 19 3 27 1 2:3:1 95 24 8 5:1 1:5
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 17 19 2 0 11 13 23 29 4 2:0:4 112 18 3 6:0 2:4
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 23 1 16 1 03 05 26 31 4 1:1:4 104 28 10 4:2 3:3
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 16 31 2 17 25 30 3 12 1 2:3:1 131 19 6 3:3 2:4
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 16 25 31 3 13 1 21 28 2 3:1:2 134 18 6 4:2 1:5
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 0 17 22 26 30 4 04 05 2 0:4:2 104 26 8 2:4 2:4
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 05 17 2 06 18 31 3 09 1 2:3:1 86 26 7 4:2 2:4
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 09 1 32 1 03 11 13 20 4 1:1:4 88 29 9 4:2 3:3
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 20 1 21 1 01 25 26 27 4 1:1:4 120 26 6 4:2 4:2
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 20 25 2 0 06 08 17 33 4 2:0:4 109 27 9 3:3 3:3
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 0 07 32 2 01 02 04 13 4 0:2:4 59 31 8 3:3 2:4
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 07 1 0 09 23 24 25 26 5 1:0:5 114 19 4 4:2 0:6
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 25 1 0 02 12 13 16 19 5 1:0:5 87 23 8 3:3 0:6
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 13 1 03 20 2 04 07 30 3 1:2:3 77 27 8 3:3 4:2
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 04 1 08 21 2 10 23 32 3 1:2:3 98 28 7 2:4 2:4
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 32 1 05 09 2 01 02 25 3 1:2:3 74 31 7 4:2 2:4
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 0 10 24 2 13 14 23 27 4 0:2:4 111 17 4 3:3 1:5
期号 星期 红球 蓝球 重码
个数
邻码
个数
孤码
个数
重邻孤比 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
开奖号码 重码 邻码 孤码 重邻孤形态 红球分析
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

重邻孤: 最近N某两期号码的对比的一种形态:重指有两同的号码,邻指有相邻的号码,否则为孤;