3D相同开奖号下期百位走势图
3D相同开奖号下期百位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002118 | 448 | 075 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
| 2004144 | 484 | 445 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 |
| 2004337 | 484 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 2006249 | 448 | 411 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 2007002 | 484 | 733 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 |
| 2008015 | 448 | 954 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 5 |
| 2008177 | 448 | 615 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 5 |
| 2009237 | 844 | 963 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 6 |
| 2009329 | 844 | 607 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 7 |
| 2012187 | 484 | 252 | 2 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 |
| 2013105 | 484 | 492 | 4 | 8 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 7 |
| 2015114 | 844 | 598 | 5 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 2 | 4 |
| 2016342 | 448 | 225 | 2 | 10 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 3 |
| 2018068 | 448 | 119 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 8 |
| 2019221 | 484 | 155 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 4 |
| 2020256 | 844 | 894 | 8 | 13 | 1 | 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 8 | 1 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 21 | 1 | 5 |
| 2021249 | 448 | 872 | 8 | 14 | 2 | 4 | 17 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 |
| 2025284 | 844 | 172 | 1 | 15 | 1 | 5 | 18 | 7 | 6 | 9 | 13 | 1 | 10 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 10 | 0 | 6 |
| 2025308 | 448 | 16 | 1 | 6 | 19 | 8 | 7 | 10 | 14 | 2 | 11 | 2 | 否 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 13 | - | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 8 | 7 | 26 | 3 | 13 | 8 | 20 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 41 | 59 | 7 | 20 | 24 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 15 | 33 | 14 | 26 | 7 | 21 | 15 | 27 | 16 | 11 | 15 | 1 | 9 | 2 | - | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | - | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 | 41 | 59 | 20 | 20 | 24 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
326425
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。