3D相同开奖号下期直选形态
福彩3D相同开奖号下期直选形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2003266 | 225 | 195 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 凸 | 1 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2006051 | 225 | 771 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2007044 | 522 | 400 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2007119 | 225 | 735 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 凹 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 4 | 否 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2007160 | 225 | 443 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2007349 | 522 | 889 | 25 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2010224 | 252 | 068 | 14 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 升 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2011134 | 225 | 809 | 17 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 凹 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2012188 | 252 | 083 | 11 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 凸 | 9 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2014348 | 522 | 771 | 15 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2016343 | 225 | 367 | 16 | 2 | 10 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 升 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2019226 | 252 | 265 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 凸 | 12 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2022048 | 225 | 026 | 8 | 0 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | 9 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 13 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 升 | 13 | 5 | 1 | 13 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2023214 | 522 | 308 | 11 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 9 | 14 | 2 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 14 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 凹 | 2 | 14 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024147 | 225 | 426 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | 1 | 15 | 2 | 11 | 10 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 12 | 5 | 15 | 6 | 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 凹 | 3 | 15 | 5 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024170 | 225 | 480 | 12 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 6 | 8 | 16 | 2 | 16 | 1 | 12 | 11 | 16 | 4 | 6 | 8 | 15 | 0 | 6 | 16 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | 凸 | 16 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2026008 | 252 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 17 | 17 | 7 | 9 | 17 | 3 | 17 | 2 | 13 | 12 | 17 | 5 | 7 | 1 | 16 | 1 | 7 | 17 | 8 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 17 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 | 7 | 6 | 19 | 5 | 18 | 4 | 10 | 9 | 21 | 12 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 31 | 5 | 22 | 3 | 7 | 10 | 12 | 7 | - | 5 | 19 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 21 | 15 | 11 | 20 | 16 | 22 | 18 | 17 | 9 | 19 | 10 | 18 | 12 | 12 | 11 | 21 | 43 | 7 | 35 | 15 | 12 | 7 | 31 | 7 | 22 | 7 | 20 | 15 | 28 | 14 | - | 15 | 19 | 5 | 7 | 29 | 6 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 2 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
332486
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样);
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;