3D相同开奖号下期和值走势
3D相同开奖号下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2002118 | 448 | 075 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2004144 | 484 | 445 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2004337 | 484 | 008 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2006249 | 448 | 411 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2007002 | 484 | 733 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2008015 | 448 | 954 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2008177 | 448 | 615 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 |
| 2009237 | 844 | 963 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2009329 | 844 | 607 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 |
| 2012187 | 484 | 252 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 7 |
| 2013105 | 484 | 492 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 15 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2015114 | 844 | 598 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2016342 | 448 | 225 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 6 | 4 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 10 |
| 2018068 | 448 | 119 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 1 | 14 | 11 | 7 | 5 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2019221 | 484 | 155 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 2 | 15 | 11 | 8 | 6 | 15 | 4 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 11 | 15 | 7 | 2 | 0 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 3 | 2 |
| 2020256 | 844 | 894 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 13 | 3 | 16 | 1 | 9 | 7 | 16 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 21 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 4 | 7 | 16 | 5 | 12 | 16 | 8 | 3 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2021249 | 448 | 872 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 14 | 4 | 17 | 2 | 10 | 8 | 17 | 6 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 1 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 1 | 5 | 8 | 17 | 6 | 13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2025284 | 844 | 172 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 5 | 10 | 3 | 11 | 9 | 18 | 7 | 18 | 1 | 10 | 18 | 18 | 2 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 18 | 7 | 14 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2025308 | 448 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 16 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 19 | 8 | 19 | 2 | 11 | 19 | 19 | 3 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | 8 | 15 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 136 | 136 | 136 | 34 | 23 | 21 | 28 | 51 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 18 | 13 | 7 | 48 | 47 | 20 | 57 | 72 | 20 | 136 | 136 | 136 | - | 12 | 5 | 3 | 6 | 19 | 10 | 8 | 13 | 5 | 14 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 136 | 136 | 136 | 34 | 23 | 21 | 42 | 51 | 15 | 36 | 24 | 21 | 11 | 10 | 19 | 23 | 18 | 26 | 11 | 48 | 47 | 38 | 108 | 72 | 20 | 136 | 136 | 136 | - | 24 | 21 | 6 | 10 | 19 | 13 | 14 | 26 | 10 | 36 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
选择:
大数据运算结果累计命中
326425
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
4
5
6
8
计算结果
001
002
003
011
012
013
015
017
018
019
022
023
025
027
028
029
033
035
037
038
039
047
048
058
067
069
078
089
099
111
112
113
114
116
118
119
122
123
124
126
128
133
134
136
138
139
144
146
148
156
159
166
168
179
188
189
199
222
223
224
225
227
229
233
237
244
247
267
269
279
289
299
333
334
335
336
344
346
348
366
378
444
445
447
449
456
467
469
477
479
489
499
558
566
567
568
578
588
666
667
668
669
677
678
679
689
699
778
779
788
789
799
889
899
999
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。