3D相同开奖号下期质合号码
福彩3D相同开奖号下期质合号码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2003266 | 225 | 195 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006051 | 225 | 771 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 2007044 | 522 | 400 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2007119 | 225 | 735 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2007160 | 225 | 443 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2007349 | 522 | 889 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2010224 | 252 | 068 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0:3 | 3 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2011134 | 225 | 809 | 17 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0:3 | 4 | 7 | 3 | 0:3 |
| 2012188 | 252 | 083 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 1:2 | 1 |
| 2014348 | 522 | 771 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 1 | 2 |
| 2016343 | 225 | 367 | 16 | 10 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2019226 | 252 | 265 | 13 | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2022048 | 225 | 026 | 8 | 12 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 8 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2023214 | 522 | 308 | 11 | 13 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 6 | 14 | 14 | 1 | 10 | 14 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2024147 | 225 | 426 | 12 | 14 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 14 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2024170 | 225 | 480 | 12 | 15 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 4 | 16 | 8 | 16 | 16 | 1 | 12 | 16 | 6 | 2 | 11 | 4 | 8 | 15 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0:3 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026008 | 252 | 16 | 5 | 3 | 17 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 | 17 | 17 | 2 | 13 | 17 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 16 | 7 | 17 | 8 | 5 | 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 7 | 5 | 18 | 6 | 19 | 18 | 4 | 10 | 21 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 31 | 5 | 3 | 10 | 7 | 22 | 7 | 12 | 7 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 20 | 22 | 17 | 21 | 16 | 18 | 9 | 19 | 18 | 12 | 12 | 21 | 7 | 10 | 11 | 43 | 35 | 15 | 7 | 31 | 7 | 7 | 15 | 12 | 22 | 20 | 28 | 14 | - | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 6 | 9 | 7 | 24 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
大数据运算结果累计命中
332486
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 : 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;