3D相同开奖号下期大小形态
福彩3D相同开奖号下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002118 | 448 | 075 | 12 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2004144 | 484 | 445 | 13 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小小大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小小大 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2004337 | 484 | 008 | 8 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 8 | 小小大 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小小大 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2006249 | 448 | 411 | 6 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 小小小 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2007002 | 484 | 733 | 13 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 大小小 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 大小小 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2008015 | 448 | 954 | 18 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 大大小 | 6 | 大大小 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2008177 | 448 | 615 | 12 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2009237 | 844 | 963 | 18 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 8 | 大大小 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2009329 | 844 | 607 | 13 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 9 | 1 | 大小大 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2012187 | 484 | 252 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小大小 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 小大小 | 5 | 6 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2013105 | 484 | 492 | 15 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 7 | 小大小 | 11 | 3 | 2 | 10 | 8 | 小大小 | 6 | 7 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2015114 | 844 | 598 | 22 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 大大大 | 大大大 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
| 2016342 | 448 | 225 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小小大 | 1 | 5 | 4 | 12 | 小小大 | 2 | 8 | 9 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2018068 | 448 | 119 | 11 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 8 | 小小大 | 2 | 6 | 5 | 13 | 小小大 | 3 | 9 | 10 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 10 |
| 2019221 | 484 | 155 | 11 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小大大 | 3 | 7 | 6 | 小大大 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2020256 | 844 | 894 | 21 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 4 | 大大小 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2021249 | 448 | 872 | 17 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 6 | 大大小 | 5 | 大大小 | 8 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2025284 | 844 | 172 | 10 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 6 | 小大小 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 小大小 | 13 | 14 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2025308 | 448 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 15 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | - | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 13 | 11 | 15 | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 | - | 13 | 5 | 4 | 14 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
选择:
大数据运算结果累计命中
326425
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
4
5
6
8
计算结果
001
002
003
011
012
013
015
017
018
019
022
023
025
027
028
029
033
035
037
038
039
047
048
058
067
069
078
089
099
111
112
113
114
116
118
119
122
123
124
126
128
133
134
136
138
139
144
146
148
156
159
166
168
179
188
189
199
222
223
224
225
227
229
233
237
244
247
267
269
279
289
299
333
334
335
336
344
346
348
366
378
444
445
447
449
456
467
469
477
479
489
499
558
566
567
568
578
588
666
667
668
669
677
678
679
689
699
778
779
788
789
799
889
899
999
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;