3D相同开奖号下期大小形态
福彩3D相同开奖号下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005254 | 425 | 041 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2005261 | 542 | 203 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小小 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 |
| 2006065 | 542 | 277 | 16 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 3 | 3 | 3 | 小大大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2006293 | 452 | 152 | 8 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小大小 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 小大小 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2007102 | 245 | 671 | 14 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 6 | 大大小 | 5 | 大大小 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2007126 | 425 | 066 | 12 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 6 | 1 | 6 | 小大大 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2008022 | 254 | 112 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 小小小 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2008192 | 524 | 103 | 4 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 小小小 | 0:3 | 8 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2008339 | 452 | 342 | 9 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小小小 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 小小小 | 0:3 | 9 | 3 | 5 | 0:3 |
| 2010351 | 245 | 295 | 16 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 10 | 5 | 10 | 小大大 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2011232 | 452 | 002 | 2 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 小小小 | 0:3 | 11 | 1 | 7 | 0:3 |
| 2011358 | 254 | 309 | 12 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 9 | 小小大 | 12 | 7 | 12 | 2 | 小小大 | 8 | 12 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2012022 | 425 | 633 | 12 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 大小小 | 13 | 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 大小小 | 2 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2012183 | 245 | 921 | 12 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 8 | 大小小 | 14 | 9 | 14 | 4 | 2 | 10 | 大小小 | 3 | 1:2 | 14 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2012322 | 524 | 889 | 25 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 10 | 15 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 4 |
| 2013149 | 452 | 736 | 16 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 大小大 | 1 | 11 | 大小大 | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2013349 | 524 | 322 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 2 | 12 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2014238 | 425 | 552 | 12 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 大大小 | 3 | 大大小 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2014280 | 524 | 339 | 15 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 4 | 1 | 3 | 9 | 小小大 | 15 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2015001 | 245 | 047 | 11 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小小大 | 5 | 2 | 4 | 10 | 小小大 | 16 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2015027 | 452 | 283 | 13 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 小大小 | 7 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2015338 | 254 | 014 | 5 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 小小小 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2016116 | 425 | 326 | 11 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小小大 | 8 | 5 | 7 | 13 | 小小大 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2017104 | 524 | 421 | 7 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 小小小 | 0:3 | 9 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2018130 | 245 | 297 | 18 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 10 | 7 | 9 | 小大大 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2018208 | 452 | 950 | 14 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 大大小 | 11 | 大大小 | 10 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2018215 | 425 | 821 | 11 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 大小小 | 12 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 大小小 | 3 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2018352 | 542 | 589 | 22 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 大大大 | 大大大 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 2019213 | 245 | 780 | 15 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 1 | 大大小 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2020113 | 524 | 737 | 17 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大小大 | 2 | 1 | 大小大 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2021055 | 245 | 985 | 22 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 大大大 | 大大大 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 7 |
| 2021206 | 452 | 144 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 5 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
| 2021235 | 254 | 686 | 20 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6 | 1 |
| 2021294 | 542 | 251 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小大小 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 小大小 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2022065 | 254 | 968 | 23 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 2022112 | 245 | 299 | 20 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 7 | 小大大 | 1 | 7 | 6 | 小大大 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2022286 | 452 | 512 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 大小小 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2023172 | 245 | 730 | 10 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 7 | 大小小 | 3 | 9 | 8 | 2 | 15 | 4 | 大小小 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2024056 | 542 | 805 | 13 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 8 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 3 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2024075 | 254 | 655 | 16 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大大大 | 大大大 | 11 | 1 | 4 | 17 | 6 | 2 | 8 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 2024239 | 524 | 065 | 11 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 6 | 小大大 | 1 | 12 | 2 | 小大大 | 18 | 7 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2024265 | 245 | 390 | 12 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 9 | 小大小 | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 | 小大小 | 4 | 10 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2024321 | 542 | 867 | 21 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 14 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 | 11 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 11 |
| 2025097 | 542 | 714 | 12 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 2 | 大小小 | 12 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 12 |
| 2025351 | 452 | 298 | 19 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 2 | 16 | 6 | 小大大 | 22 | 3 | 1 | 13 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2026032 | 452 | 119 | 11 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 8 | 小小大 | 3 | 17 | 7 | 1 | 小小大 | 4 | 2 | 14 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2026040 | 425 | 901 | 10 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 9 | 大小小 | 4 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 大小小 | 15 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2026072 | 245 | 504 | 9 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 5 | 大小小 | 5 | 19 | 9 | 3 | 2 | 6 | 大小小 | 16 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 16 |
| 2026192 | 425 | 254 | 11 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小大小 | 6 | 20 | 10 | 4 | 3 | 小大小 | 1 | 17 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 17 |
| 2026193 | 254 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 18 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 22 | 27 | 23 | 26 | 22 | 27 | - | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | 7 | 14 | 18 | 10 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 16 | 20 | 18 | 20 | 22 | 16 | 18 | 17 | - | 16 | 6 | 7 | 17 | ||||
| 最大连出数 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
选择:
大数据运算结果累计命中
370942
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
3
4
7
计算结果
001
002
005
006
011
012
015
016
017
018
023
025
026
027
028
035
036
045
046
047
048
055
056
057
058
066
067
068
078
111
113
114
116
117
118
119
122
123
124
126
127
128
129
133
134
136
137
138
139
144
146
147
148
149
156
158
159
166
167
168
169
178
179
189
224
225
234
235
244
245
247
248
249
255
257
258
259
267
268
269
278
334
344
345
346
348
349
358
369
378
444
445
446
447
449
455
456
457
459
466
467
477
479
489
558
567
578
588
669
677
678
679
689
699
778
788
789
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;