3D历史今天下期百位走势图
3D历史今天下期百位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002282 | 530 | 854 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 4 |
| 2003282 | 589 | 482 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 |
| 2004282 | 789 | 851 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| 2005282 | 271 | 214 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 2006282 | 043 | 131 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2007282 | 631 | 417 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 |
| 2008282 | 579 | 315 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 |
| 2009282 | 850 | 161 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 2010282 | 144 | 303 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 2 | 6 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 2011282 | 753 | 436 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 否 | 2 | 热 | 4 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 |
| 2012282 | 866 | 166 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 否 | 3 | 热 | 4 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 13 | 3 | 5 |
| 2013282 | 846 | 547 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 16 | 6 | 3 |
| 2014282 | 684 | 150 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 6 | 6 | 5 |
| 2015282 | 864 | 915 | 9 | 14 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 11 | 9 | 14 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 15 | 5 | 8 |
| 2016282 | 626 | 740 | 7 | 15 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 15 | 7 | 12 | 1 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 15 | 1 | 15 | 11 | 1 | 7 |
| 2017282 | 568 | 355 | 3 | 16 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 13 | 2 | 16 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 12 | 16 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 |
| 2018282 | 617 | 558 | 5 | 17 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 14 | 3 | 17 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 17 | 3 | 17 | 18 | 8 | 3 |
| 2019282 | 858 | 444 | 4 | 18 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 18 | 3 | 15 | 4 | 18 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 14 | 18 | 4 | 18 | 12 | 2 | 0 |
| 2020282 | 511 | 984 | 9 | 19 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 16 | 9 | 19 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 19 | 5 | 19 | 21 | 1 | 5 |
| 2021282 | 506 | 599 | 5 | 20 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | 20 | 5 | 17 | 1 | 20 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 16 | 20 | 6 | 20 | 23 | 3 | 4 |
| 2022282 | 578 | 139 | 1 | 21 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 21 | 6 | 18 | 2 | 21 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 17 | 21 | 7 | 21 | 13 | 3 | 8 |
| 2023282 | 104 | 948 | 9 | 22 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 22 | 7 | 19 | 9 | 22 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 18 | 22 | 8 | 22 | 21 | 1 | 5 |
| 2024282 | 983 | 419 | 4 | 23 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 23 | 8 | 20 | 1 | 23 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 19 | 23 | 1 | 23 | 14 | 4 | 8 |
| 2025282 | 416 | 664 | 6 | 24 | 3 | 20 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 21 | 2 | 24 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 20 | 24 | 2 | 24 | 16 | 6 | 2 |
| 2026282 | 300 | 25 | 4 | 21 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 22 | 3 | 25 | 否 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 25 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 21 | 25 | 3 | 25 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | - | 10 | 14 | 15 | 9 | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | - | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 35 | 6 | 22 | 5 | 7 | 5 | 24 | 13 | 7 | 8 | 29 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 29 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 29 | 34 | 14 | 47 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 35 | 26 | 24 | 8 | 29 | 11 | 49 | 17 | 21 | 27 | 29 | 0 | 15 | 2 | - | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | - | 29 | 19 | 14 | 13 | 8 | 19 | 38 | 34 | 35 | 47 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 | - | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
383412
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。