3D历史今天下期和值走势
3D历史今天下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2002008 | 852 | 155 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2003008 | 668 | 908 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2004008 | 552 | 087 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2005008 | 003 | 707 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2006008 | 179 | 349 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2007008 | 558 | 504 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2008008 | 149 | 030 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2009008 | 196 | 047 | 11 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2010008 | 397 | 109 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2011008 | 982 | 176 | 14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2012008 | 497 | 166 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
| 2013008 | 556 | 921 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2014008 | 590 | 432 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 13 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2015008 | 919 | 730 | 10 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2016008 | 583 | 353 | 11 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 13 | 15 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2017008 | 169 | 202 | 4 | 16 | 16 | 16 | 9 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 14 | 16 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2018008 | 583 | 813 | 12 | 17 | 17 | 17 | 10 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 7 | 14 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 12 | 15 | 17 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2019008 | 587 | 746 | 17 | 18 | 18 | 18 | 11 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 13 | 7 | 18 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2020008 | 602 | 574 | 16 | 19 | 19 | 19 | 12 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | 16 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 6 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2021008 | 382 | 626 | 14 | 20 | 20 | 20 | 13 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 14 | 17 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 17 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2022008 | 498 | 601 | 7 | 21 | 21 | 21 | 14 | 5 | 21 | 21 | 7 | 21 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | 7 | 21 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
| 2023008 | 708 | 783 | 18 | 22 | 22 | 22 | 15 | 6 | 22 | 22 | 1 | 22 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 2 | 19 | 3 | 4 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 | 7 | 5 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 8 | 9 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024008 | 423 | 265 | 13 | 23 | 23 | 23 | 16 | 7 | 23 | 23 | 2 | 23 | 10 | 9 | 8 | 6 | 13 | 3 | 20 | 4 | 5 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2025008 | 260 | 416 | 11 | 24 | 24 | 24 | 17 | 8 | 24 | 24 | 3 | 24 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 21 | 5 | 6 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026008 | 252 | 25 | 25 | 25 | 18 | 9 | 25 | 25 | 4 | 25 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 | 6 | 7 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 32 | 32 | 32 | 15 | 15 | 32 | 28 | 15 | 29 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 15 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 14 | 10 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 32 | 32 | 32 | 17 | 23 | 32 | 28 | 28 | 29 | 13 | 15 | 8 | 17 | 18 | 9 | 21 | 13 | 15 | 29 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 15 | 8 | 17 | 14 | 6 | 21 | 13 | 15 | 26 | 13 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
332486
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。