3D历史今天下期大小形态
福彩3D历史今天下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002052 | 565 | 352 | 10 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2003052 | 014 | 580 | 13 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 8 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2004052 | 110 | 834 | 15 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 大小小 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大小小 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2005052 | 493 | 142 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小小小 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2006052 | 771 | 306 | 9 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 5 | 3 | 5 | 5 | 小小大 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2007052 | 899 | 078 | 15 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 小大大 | 6 | 4 | 6 | 小大大 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2008052 | 690 | 156 | 12 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 5 | 小大大 | 7 | 5 | 7 | 小大大 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2009052 | 389 | 645 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 大小大 | 8 | 6 | 大小大 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2010052 | 065 | 494 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小大小 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 小大小 | 6 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2011052 | 057 | 278 | 17 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 10 | 8 | 2 | 小大大 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2012052 | 355 | 663 | 15 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 大大小 | 11 | 大大小 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2013052 | 556 | 564 | 15 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 2 | 大大小 | 12 | 大大小 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2014052 | 793 | 700 | 7 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 7 | 大小小 | 13 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 大小小 | 9 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2015052 | 197 | 622 | 10 | 大 | 4 | 2 | 小 | 4 | 小 | 4 | 大小小 | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 大小小 | 10 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2016052 | 641 | 949 | 22 | 大 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 15 | 3 | 大小大 | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2017052 | 731 | 652 | 13 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 大大小 | 16 | 大大小 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 12 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2018052 | 369 | 154 | 10 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小大小 | 17 | 1 | 2 | 7 | 12 | 小大小 | 3 | 13 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2019052 | 527 | 136 | 10 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 18 | 2 | 3 | 8 | 小小大 | 1 | 4 | 14 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2020052 | 503 | 430 | 7 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小小小 | 19 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 小小小 | 0:3 | 19 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2021052 | 329 | 869 | 23 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2022052 | 053 | 764 | 17 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 大大小 | 1 | 大大小 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2023052 | 150 | 310 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2024052 | 310 | 478 | 19 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 3 | 2 | 8 | 小大大 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2025052 | 585 | 895 | 22 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 大大大 | 大大大 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 2 |
| 2026052 | 277 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | - | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 19 | 20 | 13 | 12 | 12 | 7 | 10 | 19 | - | 19 | 4 | 6 | 19 | ||||
| 最大连出数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
339416
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;