3D历史今天下期组选综合
福彩3D历史今天下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2002308 | 235 | 619 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2003308 | 144 | 000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 否 | 2 | 2 | 否 |
| 2004308 | 287 | 152 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3 | 否 | 半 | 3 | 1 |
| 2005308 | 868 | 699 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 4 | 否 | 1 | 4 | 否 |
| 2006308 | 175 | 807 | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 5 | 否 | 半 | 5 | 1 |
| 2007308 | 627 | 334 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 6 | 否 | 半 | 6 | 2 |
| 2008308 | 172 | 867 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 7 | 否 | 1 | 顺 | 3 |
| 2009308 | 030 | 818 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 2 | 1 | 否 |
| 2010308 | 498 | 377 | 17 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 | 3 | 2 | 否 |
| 2011308 | 433 | 268 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 4 | 3 | 否 |
| 2012308 | 921 | 071 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 否 | 半 | 4 | 1 |
| 2013308 | 378 | 982 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 7 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4 | 否 | 半 | 5 | 2 |
| 2014308 | 429 | 461 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 否 | 1 | 6 | 否 |
| 2015308 | 849 | 899 | 26 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 14 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 6 | 否 | 半 | 7 | 1 |
| 2016308 | 743 | 830 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 15 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 8 | 否 |
| 2017308 | 710 | 879 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 16 | 16 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 2 | 2 | 顺 | 1 |
| 2018308 | 682 | 380 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 | 17 | 1 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 | 3 | 1 | 否 |
| 2019308 | 672 | 341 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 18 | 18 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 4 | 半 | 2 | 1 |
| 2020308 | 115 | 536 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 19 | 19 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 19 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 5 | 半 | 3 | 2 |
| 2021308 | 180 | 722 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 20 | 20 | 1 | 15 | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 | 18 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 | 8 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 1 | 4 | 否 |
| 2022308 | 087 | 220 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 21 | 21 | 4 | 16 | 7 | 12 | 3 | 9 | 2 | 19 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 9 | 4 | 21 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 5 | 否 |
| 2023308 | 594 | 202 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 2 | 22 | 22 | 4 | 17 | 8 | 13 | 4 | 10 | 2 | 20 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 12 | 10 | 5 | 22 | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 是 | 2 | 3 | 6 | 否 |
| 2024308 | 654 | 539 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 17 | 3 | 23 | 23 | 1 | 18 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 21 | 9 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 11 | 6 | 23 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 4 | 7 | 否 |
| 2025308 | 448 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 18 | 4 | 24 | 24 | 2 | 19 | 10 | 1 | 6 | 12 | 22 | 10 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 12 | 7 | 24 | 1 | 2 | 2 | 否 | 5 | 8 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | - | - | 8 | 2 | 13 | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 | 5 | 7 | 6 | 12 | - | 38 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 38 | 0 | 1 | - | - | 1 | 14 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 15 | 5 | 6 | 9 | 7 | - | 17 | 16 | 27 | 24 | 11 | 31 | 9 | 15 | 7 | 14 | - | 55 | 9 | 8 | 13 | 14 | 21 | 16 | 19 | 9 | 38 | 3 | 5 | - | - | 4 | 27 | 3 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 0 | 4 | ||||||
大数据运算结果累计命中
326425
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
历史今天 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;