3D历史今天下期系列走势图
福彩3D历史今天下期小号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002308 | 235 | 619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 |
| 2003308 | 144 | 000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004308 | 287 | 152 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 2005308 | 868 | 699 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 3 |
| 2006308 | 175 | 807 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 8 |
| 2007308 | 627 | 334 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 2008308 | 172 | 867 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 2 |
| 2009308 | 030 | 818 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 |
| 2010308 | 498 | 377 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 4 |
| 2011308 | 433 | 268 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 16 | 6 | 6 |
| 2012308 | 921 | 071 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 否 | 11 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| 2013308 | 378 | 982 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 否 | 12 | 热 | 6 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 19 | 9 | 7 |
| 2014308 | 429 | 461 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 否 | 13 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 5 |
| 2015308 | 849 | 899 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 14 | 否 | 14 | 热 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 6 | 9 | 7 | 14 | 14 | 26 | 6 | 1 |
| 2016308 | 743 | 830 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | 8 | 15 | 1 | 15 | 15 | 否 | 15 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 8 | 15 | 7 | 10 | 1 | 8 | 15 | 11 | 1 | 8 |
| 2017308 | 710 | 879 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 16 | 9 | 7 | 2 | 16 | 16 | 否 | 16 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 8 | 11 | 7 | 1 | 16 | 24 | 4 | 2 |
| 2018308 | 682 | 380 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | 10 | 1 | 3 | 17 | 17 | 否 | 17 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 12 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 8 |
| 2019308 | 672 | 341 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 18 | 11 | 2 | 4 | 18 | 18 | 否 | 18 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | 13 | 1 | 3 | 18 | 8 | 8 | 3 |
| 2020308 | 115 | 536 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 | 19 | 12 | 3 | 5 | 19 | 19 | 否 | 19 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 2 | 12 | 19 | 11 | 14 | 2 | 4 | 19 | 14 | 4 | 3 |
| 2021308 | 180 | 722 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 13 | 4 | 6 | 20 | 20 | 否 | 20 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12 | 15 | 3 | 5 | 20 | 11 | 1 | 5 |
| 2022308 | 087 | 220 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 14 | 5 | 7 | 21 | 21 | 否 | 21 | 热 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 14 | 21 | 13 | 16 | 4 | 6 | 21 | 4 | 4 | 2 |
| 2023308 | 594 | 202 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 22 | 22 | 15 | 6 | 8 | 22 | 是 | 1 | 22 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 22 | 14 | 17 | 5 | 7 | 22 | 4 | 4 | 2 |
| 2024308 | 654 | 539 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | 23 | 16 | 7 | 9 | 23 | 1 | 否 | 23 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 15 | 18 | 6 | 8 | 23 | 17 | 7 | 6 |
| 2025308 | 448 | 2 | 6 | 4 | 1 | 24 | 24 | 17 | 8 | 10 | 24 | 2 | 否 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | 19 | 7 | 9 | 24 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 22 | - | 10 | 13 | 4 | 19 | 13 | 10 | 13 | 6 | 4 | - | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 4 | 48 | 28 | 8 | 27 | 107 | 331 | - | 13 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 11 | 2 | 4 | 5 | 48 | 8 | 17 | 13 | 107 | 331 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 9 | 9 | 48 | 28 | 16 | 47 | 205 | 331 | - | 20 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | - | 22 | 6 | 14 | 15 | 48 | 15 | 18 | 45 | 206 | 331 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
326425
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;