3D相同和值下期基本走势图
福彩3D相同和值下期基本走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2012109 | 120 | 645 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2012169 | 012 | 661 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2012207 | 030 | 613 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2012278 | 021 | 538 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2013160 | 210 | 537 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2013165 | 300 | 042 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2013203 | 300 | 506 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2013229 | 003 | 962 | 17 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2013337 | 030 | 517 | 13 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2014026 | 300 | 774 | 18 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 |
| 2014058 | 210 | 871 | 16 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2014062 | 300 | 742 | 13 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2014087 | 030 | 404 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | 1 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 |
| 2015163 | 030 | 133 | 7 | 8 | 1 | 14 | 14 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2015302 | 120 | 475 | 16 | 9 | 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2015318 | 111 | 860 | 14 | 10 | 2 | 16 | 16 | 1 | 7 | 13 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 16 | 2 | 4 | 16 | 6 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2016089 | 111 | 954 | 18 | 11 | 3 | 17 | 17 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2017056 | 102 | 242 | 8 | 12 | 4 | 2 | 18 | 3 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 14 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
| 2017160 | 210 | 797 | 23 | 13 | 5 | 1 | 19 | 4 | 10 | 16 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 15 | 19 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 |
| 2017288 | 300 | 236 | 11 | 14 | 6 | 2 | 20 | 5 | 11 | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 16 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2017314 | 300 | 791 | 17 | 15 | 7 | 1 | 21 | 6 | 12 | 18 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2017328 | 030 | 913 | 13 | 16 | 8 | 2 | 22 | 7 | 13 | 19 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 18 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2018007 | 021 | 583 | 16 | 17 | 9 | 3 | 23 | 8 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 23 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 19 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2018023 | 102 | 664 | 16 | 18 | 10 | 4 | 24 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 24 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 20 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2018091 | 102 | 231 | 6 | 19 | 11 | 2 | 25 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 3 | 25 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 21 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2018116 | 003 | 043 | 7 | 0 | 12 | 1 | 26 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 13 | 4 | 26 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 22 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2018177 | 102 | 336 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 14 | 5 | 27 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | 23 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2018224 | 030 | 160 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 15 | 6 | 28 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 24 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2018258 | 300 | 010 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 8 | 13 | 7 | 16 | 1 | 29 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 14 | 2 | 10 | 25 | 29 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2018298 | 111 | 331 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 9 | 14 | 8 | 17 | 1 | 30 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 15 | 3 | 11 | 26 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2019075 | 012 | 005 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | 7 | 10 | 15 | 9 | 0 | 2 | 31 | 1 | 5 | 14 | 3 | 16 | 8 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 27 | 31 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2019199 | 003 | 014 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 17 | 9 | 8 | 11 | 16 | 10 | 1 | 1 | 32 | 2 | 6 | 15 | 4 | 17 | 9 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 28 | 32 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
| 2020277 | 102 | 021 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 18 | 10 | 9 | 12 | 17 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 18 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2020278 | 021 | 233 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 10 | 13 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 6 | 19 | 11 | 13 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 |
| 2021024 | 030 | 280 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 11 | 14 | 19 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 7 | 20 | 8 | 14 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 31 | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2021035 | 021 | 011 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 21 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 8 | 21 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 2021113 | 012 | 577 | 19 | 1 | 9 | 2 | 7 | 22 | 5 | 13 | 16 | 21 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 33 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 |
| 2021252 | 210 | 203 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 23 | 1 | 14 | 17 | 22 | 16 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | 10 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 34 | 38 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
| 2021328 | 300 | 286 | 16 | 3 | 11 | 2 | 9 | 24 | 2 | 15 | 18 | 23 | 17 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 22 | 11 | 2 | 8 | 18 | 4 | 3 | 21 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 35 | 39 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2022079 | 210 | 723 | 12 | 4 | 12 | 1 | 10 | 25 | 3 | 16 | 7 | 24 | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 12 | 3 | 1 | 19 | 5 | 4 | 22 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 36 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2022159 | 021 | 949 | 22 | 5 | 13 | 2 | 11 | 26 | 4 | 17 | 1 | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 24 | 13 | 4 | 2 | 20 | 6 | 5 | 23 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 37 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2023131 | 210 | 275 | 14 | 6 | 14 | 2 | 12 | 27 | 5 | 18 | 2 | 26 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 25 | 14 | 7 | 3 | 21 | 7 | 6 | 24 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 38 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2023178 | 030 | 737 | 17 | 7 | 15 | 1 | 13 | 28 | 6 | 19 | 7 | 27 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 26 | 15 | 1 | 4 | 22 | 8 | 7 | 25 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 39 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2023335 | 111 | 188 | 17 | 8 | 1 | 2 | 14 | 29 | 7 | 20 | 1 | 28 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 2 | 8 | 23 | 9 | 8 | 26 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2024232 | 012 | 397 | 19 | 9 | 1 | 3 | 3 | 30 | 8 | 21 | 2 | 29 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 27 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2025084 | 030 | 338 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 31 | 9 | 22 | 3 | 30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 29 | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 28 | 6 | 14 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025121 | 120 | 488 | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 23 | 4 | 31 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | 6 | 30 | 19 | 5 | 8 | 2 | 12 | 11 | 29 | 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2025152 | 210 | 069 | 15 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 24 | 5 | 32 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | 7 | 31 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 30 | 8 | 16 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2026029 | 003 | 134 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 25 | 6 | 33 | 8 | 11 | 13 | 9 | 3 | 8 | 32 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 13 | 31 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 2026282 | 300 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 13 | 26 | 7 | 34 | 9 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 33 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 32 | 10 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 | 13 | 18 | 14 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 6 | 19 | 10 | 10 | 7 | 15 | 3 | 6 | 24 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 19 | 15 | 35 | 30 | 31 | 17 | 25 | 18 | 33 | 18 | 17 | 13 | 32 | 8 | 14 | 32 | 19 | 21 | 26 | 23 | 15 | 13 | 31 | 11 | 31 | 15 | 12 | 17 | 39 | 59 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 15 | 11 | 18 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
383412
元
暂时没有更多历史数据哦~
前1 :今天开奖的前1天开奖号;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;