3D相同和值下期质合形态
福彩3D相同和值下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002253 | 200 | 444 | 12 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0 | 合合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2003038 | 011 | 842 | 14 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合质 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2003240 | 200 | 878 | 23 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合质合 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2003251 | 002 | 417 | 12 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 4 | 4 | 4 | 合质质 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2004001 | 101 | 021 | 3 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 5 | 5 | 5 | 合质质 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2004052 | 110 | 834 | 15 | 6 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2005215 | 002 | 951 | 15 | 7 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 8 | 合质质 | 7 | 7 | 7 | 合质质 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2006002 | 110 | 229 | 13 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 8 | 质质合 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2006091 | 101 | 175 | 13 | 质 | 2 | 质 | 7 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
| 2006259 | 110 | 241 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 质合质 | 1 | 2 | 质合质 | 3 | 8 | 4 | 10 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2007302 | 110 | 700 | 7 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 质合合 | 10 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2008006 | 020 | 302 | 5 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质合质 | 3 | 4 | 质合质 | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2008260 | 002 | 223 | 7 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 质质质 | 质质质 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 12 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 2008275 | 020 | 891 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 8 | 合合质 | 1 | 6 | 2 | 7 | 合合质 | 8 | 3 | 13 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2009145 | 110 | 714 | 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 2 | 质质合 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2009171 | 200 | 919 | 19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 8 | 合质合 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 合质合 | 5 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2010069 | 101 | 174 | 12 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 6 | 质质合 | 4 | 质质合 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2010130 | 020 | 761 | 14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 5 | 1 | 质合质 | 11 | 4 | 2 | 7 | 17 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 17 |
| 2010345 | 020 | 033 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 6 | 2 | 1 | 合质质 | 5 | 3 | 8 | 18 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 18 |
| 2011034 | 200 | 219 | 12 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 质质合 | 7 | 质质合 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 19 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 19 |
| 2011233 | 002 | 211 | 4 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 20 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 20 |
| 2012093 | 002 | 668 | 20 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 11 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2012318 | 110 | 286 | 16 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 质合合 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 质合合 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2013129 | 020 | 991 | 19 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 3 | 4 | 6 | 5 | 合合质 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2013188 | 020 | 026 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2013287 | 200 | 748 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 质合合 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 质合合 | 4 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2014298 | 011 | 557 | 17 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 5 |
| 2015276 | 011 | 706 | 13 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 质合合 | 6 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 6 |
| 2015286 | 020 | 977 | 23 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合质质 | 2 | 9 | 11 | 合质质 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2016025 | 110 | 324 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 3 | 质质合 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2016072 | 020 | 815 | 14 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 4 | 1 | 13 | 合质质 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2016358 | 110 | 883 | 19 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合合质 | 5 | 2 | 14 | 1 | 合合质 | 7 | 4 | 10 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2017077 | 020 | 449 | 17 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 合合合 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2018127 | 020 | 033 | 6 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 7 | 4 | 16 | 合质质 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2019044 | 020 | 357 | 15 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 5 | 17 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 2019058 | 020 | 140 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 11 | 质合合 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2019231 | 110 | 789 | 24 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质合合 | 2 | 7 | 19 | 3 | 5 | 12 | 质合合 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2020077 | 020 | 597 | 21 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 质合质 | 3 | 8 | 质合质 | 4 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2020138 | 020 | 950 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合质合 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 合质合 | 2 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2020157 | 200 | 320 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 质质合 | 5 | 质质合 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2020184 | 011 | 163 | 10 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 6 | 1 | 质合质 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2020280 | 200 | 114 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 7 | 质质合 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2021036 | 011 | 070 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 合质合 | 8 | 1 | 2 | 9 | 11 | 合质合 | 6 | 10 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2021314 | 020 | 755 | 17 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 7 | 11 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 11 |
| 2022275 | 020 | 309 | 12 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 质合合 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 2 | 质合合 | 12 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 12 |
| 2026049 | 110 | 689 | 23 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | 3 | 1 | 合合合 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026116 | 020 | 411 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 3 | 5 | 6 | 合质质 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026123 | 200 | 280 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 4 | 6 | 7 | 1 | 16 | 5 | 质合合 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026239 | 002 | 981 | 18 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 5 | 7 | 8 | 2 | 合合质 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026241 | 002 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 26 | 23 | 27 | 22 | 24 | 25 | - | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | - | 6 | 20 | 19 | 4 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | - | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | 11 | 18 | 19 | 13 | 16 | 19 | 11 | 20 | - | 11 | 9 | 6 | 20 | ||||
| 最大连出数 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
378216
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;