3D相同和值下期万能两码
福彩3D相同和值下期万能两码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002253 | 200 | 444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003038 | 011 | 842 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2003240 | 200 | 878 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 |
| 2003251 | 002 | 417 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2004001 | 101 | 021 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2004052 | 110 | 834 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2005215 | 002 | 951 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 2006002 | 110 | 229 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 29 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 22 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 2006091 | 101 | 175 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 57 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 2006259 | 110 | 241 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 2007302 | 110 | 700 | 6 | 11 | 11 | 07 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 4 | 11 | 00 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 2008006 | 020 | 302 | 02 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 2008260 | 002 | 223 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 9 | 13 | 4 | 6 | 13 | 2 | 22 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 2008275 | 020 | 891 | 2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 | 14 | 5 | 7 | 14 | 3 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 2009145 | 110 | 714 | 3 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 47 | 15 | 6 | 8 | 15 | 4 | 2 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 2009171 | 200 | 919 | 4 | 16 | 16 | 5 | 16 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 | 15 | 16 | 16 | 99 | 16 | 16 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| 2010069 | 101 | 174 | 5 | 17 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 17 | 9 | 17 | 47 | 17 | 8 | 10 | 17 | 6 | 4 | 16 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 3 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
| 2010130 | 020 | 761 | 6 | 18 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 18 | 10 | 18 | 1 | 18 | 9 | 11 | 18 | 7 | 5 | 17 | 18 | 18 | 2 | 18 | 16 | 4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 2010345 | 020 | 033 | 7 | 19 | 19 | 8 | 19 | 9 | 19 | 19 | 11 | 19 | 2 | 19 | 10 | 12 | 19 | 8 | 6 | 18 | 19 | 19 | 3 | 19 | 1 | 5 | 19 | 13 | 19 | 19 | 33 | 19 | 16 |
| 2011034 | 200 | 219 | 8 | 20 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 | 20 | 29 | 20 | 3 | 20 | 11 | 13 | 20 | 9 | 7 | 19 | 20 | 20 | 4 | 20 | 2 | 6 | 20 | 14 | 20 | 20 | 1 | 20 | 17 |
| 2011233 | 002 | 211 | 9 | 21 | 21 | 10 | 21 | 11 | 21 | 21 | 1 | 21 | 4 | 21 | 12 | 14 | 21 | 10 | 8 | 20 | 21 | 21 | 5 | 21 | 3 | 7 | 21 | 15 | 21 | 11 | 2 | 21 | 18 |
| 2012093 | 002 | 668 | 10 | 22 | 22 | 11 | 22 | 12 | 22 | 22 | 2 | 22 | 5 | 22 | 13 | 15 | 22 | 11 | 9 | 21 | 22 | 22 | 6 | 22 | 4 | 8 | 22 | 16 | 68 | 1 | 3 | 66 | 19 |
| 2012318 | 110 | 286 | 11 | 23 | 23 | 12 | 23 | 13 | 23 | 23 | 3 | 23 | 6 | 23 | 14 | 16 | 23 | 12 | 10 | 22 | 23 | 23 | 7 | 23 | 5 | 9 | 23 | 17 | 68 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 2013129 | 020 | 991 | 12 | 24 | 24 | 13 | 24 | 14 | 24 | 24 | 4 | 24 | 7 | 24 | 15 | 17 | 24 | 13 | 11 | 23 | 24 | 24 | 99 | 24 | 6 | 10 | 24 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 2013188 | 020 | 026 | 02 | 25 | 25 | 14 | 25 | 15 | 25 | 25 | 5 | 25 | 8 | 25 | 16 | 18 | 25 | 14 | 12 | 24 | 25 | 25 | 1 | 25 | 7 | 11 | 25 | 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 2013287 | 200 | 748 | 1 | 26 | 26 | 15 | 26 | 16 | 26 | 26 | 6 | 26 | 47 | 26 | 17 | 19 | 26 | 15 | 13 | 25 | 26 | 26 | 2 | 26 | 8 | 12 | 26 | 20 | 3 | 5 | 7 | 4 | 23 |
| 2014298 | 011 | 557 | 2 | 27 | 27 | 16 | 27 | 17 | 27 | 27 | 7 | 27 | 1 | 27 | 57 | 20 | 27 | 16 | 14 | 26 | 55 | 27 | 3 | 27 | 9 | 13 | 27 | 21 | 4 | 6 | 8 | 5 | 24 |
| 2015276 | 011 | 706 | 3 | 28 | 28 | 07 | 28 | 18 | 28 | 28 | 8 | 28 | 2 | 28 | 1 | 21 | 28 | 17 | 15 | 27 | 1 | 28 | 4 | 28 | 10 | 14 | 28 | 22 | 5 | 7 | 9 | 6 | 25 |
| 2015286 | 020 | 977 | 4 | 29 | 29 | 1 | 29 | 19 | 29 | 29 | 9 | 29 | 3 | 29 | 2 | 22 | 79 | 18 | 16 | 28 | 2 | 77 | 5 | 29 | 11 | 15 | 29 | 23 | 6 | 8 | 10 | 7 | 26 |
| 2016025 | 110 | 324 | 5 | 30 | 30 | 2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 10 | 30 | 4 | 30 | 3 | 23 | 1 | 19 | 17 | 29 | 3 | 1 | 6 | 30 | 12 | 16 | 30 | 24 | 7 | 9 | 11 | 8 | 27 |
| 2016072 | 020 | 815 | 6 | 31 | 31 | 3 | 31 | 1 | 31 | 31 | 11 | 31 | 5 | 31 | 4 | 24 | 2 | 20 | 18 | 30 | 4 | 2 | 7 | 31 | 13 | 18 | 31 | 25 | 8 | 10 | 12 | 9 | 28 |
| 2016358 | 110 | 883 | 7 | 32 | 32 | 4 | 32 | 2 | 32 | 32 | 12 | 32 | 6 | 32 | 5 | 25 | 3 | 21 | 19 | 31 | 5 | 3 | 8 | 32 | 14 | 1 | 32 | 38 | 9 | 11 | 13 | 10 | 88 |
| 2017077 | 020 | 449 | 8 | 33 | 33 | 5 | 33 | 3 | 33 | 33 | 13 | 33 | 7 | 49 | 6 | 26 | 4 | 22 | 20 | 44 | 6 | 4 | 9 | 33 | 15 | 2 | 33 | 1 | 10 | 12 | 14 | 11 | 1 |
| 2018127 | 020 | 033 | 9 | 34 | 34 | 6 | 34 | 4 | 34 | 34 | 14 | 34 | 8 | 1 | 7 | 27 | 5 | 23 | 21 | 1 | 7 | 5 | 10 | 34 | 16 | 3 | 34 | 2 | 11 | 13 | 33 | 12 | 2 |
| 2019044 | 020 | 357 | 10 | 35 | 35 | 7 | 35 | 5 | 35 | 35 | 15 | 35 | 9 | 2 | 57 | 28 | 6 | 24 | 22 | 2 | 8 | 6 | 11 | 35 | 17 | 4 | 35 | 3 | 12 | 14 | 1 | 13 | 3 |
| 2019058 | 020 | 140 | 11 | 04 | 36 | 8 | 36 | 6 | 36 | 36 | 16 | 36 | 10 | 3 | 1 | 29 | 7 | 25 | 23 | 3 | 9 | 7 | 12 | 36 | 18 | 5 | 36 | 4 | 13 | 15 | 2 | 14 | 4 |
| 2019231 | 110 | 789 | 12 | 1 | 37 | 9 | 37 | 7 | 37 | 37 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 30 | 79 | 26 | 24 | 4 | 10 | 8 | 13 | 37 | 19 | 6 | 37 | 5 | 14 | 16 | 3 | 15 | 5 |
| 2020077 | 020 | 597 | 13 | 2 | 38 | 10 | 38 | 8 | 38 | 38 | 18 | 38 | 12 | 5 | 57 | 59 | 79 | 27 | 25 | 5 | 11 | 9 | 14 | 38 | 20 | 7 | 38 | 6 | 15 | 17 | 4 | 16 | 6 |
| 2020138 | 020 | 950 | 14 | 3 | 05 | 11 | 09 | 9 | 39 | 39 | 19 | 39 | 13 | 6 | 1 | 59 | 1 | 28 | 26 | 6 | 12 | 10 | 15 | 39 | 21 | 8 | 39 | 7 | 16 | 18 | 5 | 17 | 7 |
| 2020157 | 200 | 320 | 02 | 4 | 1 | 12 | 1 | 10 | 40 | 40 | 20 | 40 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 29 | 27 | 7 | 13 | 11 | 16 | 40 | 22 | 9 | 40 | 8 | 17 | 19 | 6 | 18 | 8 |
| 2020184 | 011 | 163 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 11 | 41 | 41 | 21 | 41 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 8 | 14 | 12 | 17 | 13 | 16 | 10 | 36 | 9 | 18 | 20 | 7 | 19 | 9 |
| 2020280 | 200 | 114 | 2 | 6 | 3 | 14 | 3 | 12 | 42 | 42 | 22 | 42 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 | 31 | 29 | 9 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | 11 | 8 | 20 | 10 |
| 2021036 | 011 | 070 | 3 | 7 | 4 | 07 | 4 | 13 | 43 | 43 | 23 | 43 | 17 | 10 | 5 | 4 | 5 | 00 | 30 | 10 | 16 | 14 | 19 | 2 | 2 | 12 | 2 | 11 | 20 | 1 | 9 | 21 | 11 |
| 2021314 | 020 | 755 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 14 | 44 | 44 | 24 | 44 | 18 | 11 | 57 | 5 | 6 | 1 | 31 | 11 | 55 | 15 | 20 | 3 | 3 | 13 | 3 | 12 | 21 | 2 | 10 | 22 | 12 |
| 2022275 | 020 | 309 | 5 | 9 | 6 | 2 | 09 | 15 | 45 | 45 | 25 | 45 | 19 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 32 | 12 | 1 | 16 | 21 | 4 | 4 | 14 | 4 | 13 | 22 | 3 | 11 | 23 | 13 |
| 2026049 | 110 | 689 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 46 | 46 | 26 | 46 | 20 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 33 | 13 | 2 | 17 | 22 | 5 | 5 | 15 | 5 | 14 | 68 | 4 | 12 | 24 | 14 |
| 2026116 | 020 | 411 | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | 17 | 47 | 47 | 27 | 47 | 21 | 14 | 3 | 8 | 9 | 4 | 34 | 14 | 3 | 18 | 23 | 6 | 6 | 16 | 6 | 15 | 1 | 11 | 13 | 25 | 15 |
| 2026123 | 200 | 280 | 02 | 12 | 9 | 5 | 3 | 18 | 48 | 48 | 28 | 48 | 22 | 15 | 4 | 9 | 10 | 5 | 35 | 15 | 4 | 19 | 24 | 7 | 7 | 17 | 7 | 16 | 2 | 1 | 14 | 26 | 16 |
| 2026239 | 002 | 981 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 19 | 49 | 49 | 29 | 49 | 23 | 16 | 5 | 10 | 11 | 6 | 36 | 16 | 5 | 20 | 25 | 8 | 8 | 18 | 8 | 17 | 3 | 2 | 15 | 27 | 17 |
| 2026241 | 002 | 2 | 14 | 11 | 7 | 5 | 20 | 50 | 50 | 30 | 50 | 24 | 17 | 6 | 11 | 12 | 7 | 37 | 17 | 6 | 21 | 26 | 9 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4 | 3 | 16 | 28 | 18 | |
| 预选行1 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 预选行2 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 预选行3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
| 平均遗漏值 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 7 | 28 | 29 | 14 | 25 | 16 | 54 | 52 | 31 | 68 | 13 | 37 | 9 | 18 | 19 | 15 | 38 | 15 | 29 | 36 | 16 | 33 | 21 | 15 | 33 | 28 | 13 | 14 | 43 | 32 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 14 | 44 | 49 | 20 | 66 | 20 | 54 | 52 | 54 | 68 | 27 | 58 | 20 | 32 | 58 | 31 | 75 | 31 | 67 | 52 | 25 | 58 | 35 | 28 | 58 | 43 | 29 | 33 | 100 | 37 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大数据运算结果累计命中
378216
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
选期尾 :选择开奖号尾号;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;