3D相同和值下期质合号码
福彩3D相同和值下期质合号码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2002253 | 200 | 444 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2003038 | 011 | 842 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2003240 | 200 | 878 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2003251 | 002 | 417 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2004001 | 101 | 021 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2004052 | 110 | 834 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2005215 | 002 | 951 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2006002 | 110 | 229 | 13 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2006091 | 101 | 175 | 13 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
| 2006259 | 110 | 241 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2007302 | 110 | 700 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2008006 | 020 | 302 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2008260 | 002 | 223 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 9 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 2008275 | 020 | 891 | 18 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 14 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2009145 | 110 | 714 | 12 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 10 | 11 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 15 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2009171 | 200 | 919 | 19 | 7 | 3 | 4 | 16 | 1 | 11 | 12 | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 16 | 13 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2010069 | 101 | 174 | 12 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | 12 | 13 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 17 | 17 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | 17 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2010130 | 020 | 761 | 14 | 1 | 5 | 6 | 18 | 7 | 13 | 14 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6 | 18 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 18 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 17 |
| 2010345 | 020 | 033 | 6 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 | 0 | 15 | 19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 19 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 15 | 8 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 18 |
| 2011034 | 200 | 219 | 12 | 3 | 2 | 8 | 20 | 2 | 1 | 16 | 20 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 20 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 16 | 9 | 3 | 20 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 19 |
| 2011233 | 002 | 211 | 4 | 4 | 2 | 9 | 21 | 3 | 2 | 17 | 21 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 9 | 11 | 3 | 21 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 17 | 10 | 4 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 20 |
| 2012093 | 002 | 668 | 20 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 3 | 18 | 6 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 10 | 3 | 13 | 18 | 11 | 5 | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2012318 | 110 | 286 | 16 | 6 | 2 | 11 | 23 | 5 | 4 | 19 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 6 | 11 | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 14 | 19 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2013129 | 020 | 991 | 19 | 7 | 1 | 12 | 24 | 6 | 5 | 20 | 2 | 10 | 9 | 3 | 11 | 5 | 17 | 7 | 12 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 15 | 20 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2013188 | 020 | 026 | 8 | 8 | 2 | 13 | 25 | 7 | 0 | 21 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 18 | 8 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | 21 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2013287 | 200 | 748 | 19 | 9 | 3 | 14 | 26 | 7 | 1 | 22 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 19 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 17 | 22 | 15 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2014298 | 011 | 557 | 17 | 10 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 23 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 18 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 5 |
| 2015276 | 011 | 706 | 13 | 11 | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 24 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | 19 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 6 |
| 2015286 | 020 | 977 | 23 | 12 | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | 25 | 7 | 15 | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 17 | 10 | 20 | 7 | 18 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2016025 | 110 | 324 | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 26 | 8 | 16 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 18 | 11 | 21 | 1 | 19 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2016072 | 020 | 815 | 14 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 27 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 19 | 12 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2016358 | 110 | 883 | 19 | 15 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 20 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2017077 | 020 | 449 | 17 | 16 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 9 | 9 | 21 | 1 | 2 | 4 | 22 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2018127 | 020 | 033 | 6 | 17 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 | 22 | 3 | 3 | 5 | 23 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2019044 | 020 | 357 | 15 | 18 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 11 | 11 | 23 | 1 | 4 | 7 | 24 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 2019058 | 020 | 140 | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 | 4 | 12 | 12 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2019231 | 110 | 789 | 24 | 1 | 14 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 15 | 8 | 13 | 13 | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2020077 | 020 | 597 | 21 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 16 | 1 | 9 | 14 | 26 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2020138 | 020 | 950 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 | 17 | 2 | 1 | 15 | 27 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 11 | 13 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2020157 | 200 | 320 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 4 | 18 | 3 | 2 | 16 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10 | 12 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2020184 | 011 | 163 | 10 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 | 9 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 17 | 29 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 13 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2020280 | 200 | 114 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18 | 30 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2021036 | 011 | 070 | 7 | 1 | 20 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 19 | 31 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2021314 | 020 | 755 | 17 | 2 | 21 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 22 | 12 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 16 | 8 | 3 | 7 | 6 | 20 | 32 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 16 | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 11 |
| 2022275 | 020 | 309 | 12 | 3 | 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 21 | 33 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 19 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 12 |
| 2026049 | 110 | 689 | 23 | 4 | 23 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 14 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 22 | 34 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18 | 20 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026116 | 020 | 411 | 6 | 5 | 24 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 1 | 35 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 19 | 21 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026123 | 200 | 280 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 8 | 10 | 1 | 36 | 7 | 4 | 10 | 0 | 6 | 20 | 22 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026239 | 002 | 981 | 18 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 8 | 8 | 11 | 1 | 37 | 8 | 5 | 11 | 1 | 7 | 21 | 23 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026241 | 002 | 8 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 18 | 1 | 3 | 10 | 16 | 6 | 7 | 5 | 14 | 9 | 1 | 12 | 1 | 38 | 9 | 6 | 12 | 2 | 8 | 22 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | - | 19 | 13 | 11 | 8 | 16 | 13 | 13 | 7 | 13 | 14 | - | 6 | 20 | 19 | 4 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 5 | 12 | 19 | 6 | 7 | 9 | 20 | 7 | 6 | 6 | 7 | 23 | 8 | 7 | 9 | 6 | 13 | 6 | 11 | 4 | 16 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 17 | 13 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 9 | |||
| 最大遗漏值 | 26 | 24 | 40 | 37 | 22 | 13 | 28 | 35 | 17 | 9 | 16 | 15 | 51 | 19 | 13 | 16 | 15 | 23 | 24 | 14 | 22 | 37 | 22 | 21 | 22 | 24 | 12 | 47 | 23 | 33 | - | 6 | 9 | 15 | 17 | 7 | 6 | 8 | 23 | 8 | 7 | - | 11 | 9 | 6 | 20 | |||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
378216
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 : 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;