3D相同和值下期组选综合
福彩3D相同和值下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2012109 | 120 | 645 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 顺 | 1 |
| 2012169 | 012 | 661 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 2 | 1 | 否 |
| 2012207 | 030 | 613 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 3 | 2 | 否 |
| 2012278 | 021 | 538 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 3 | 4 | 3 | 否 |
| 2013160 | 210 | 537 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 4 | 5 | 4 | 否 |
| 2013165 | 300 | 042 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 6 | 5 | 否 |
| 2013203 | 300 | 506 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 6 | 1 |
| 2013229 | 003 | 962 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 1 | 7 | 否 |
| 2013337 | 030 | 517 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 | 2 | 8 | 否 |
| 2014026 | 300 | 774 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 3 | 9 | 否 |
| 2014058 | 210 | 871 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 11 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 10 | 1 |
| 2014062 | 300 | 742 | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 12 | 12 | 11 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 1 | 11 | 否 |
| 2014087 | 030 | 404 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 13 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 是 | 4 | 2 | 12 | 否 |
| 2015163 | 030 | 133 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 7 | 14 | 2 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1 | 否 | 3 | 13 | 否 |
| 2015302 | 120 | 475 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 3 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 14 | 1 |
| 2015318 | 111 | 860 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 13 | 9 | 16 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 16 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 否 | 1 | 15 | 否 |
| 2016089 | 111 | 954 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 14 | 10 | 17 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5 | 17 | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 否 | 半 | 16 | 1 |
| 2017056 | 102 | 242 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 11 | 18 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 1 | 17 | 否 |
| 2017160 | 210 | 797 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 16 | 12 | 19 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 19 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 18 | 否 |
| 2017288 | 300 | 236 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 5 | 6 | 2 | 20 | 4 | 20 | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 20 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 19 | 1 |
| 2017314 | 300 | 791 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 18 | 1 | 21 | 2 | 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 8 | 21 | 21 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 8 | 21 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 否 | 1 | 20 | 否 |
| 2017328 | 030 | 913 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 19 | 2 | 22 | 3 | 6 | 17 | 7 | 1 | 4 | 22 | 8 | 22 | 22 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 8 | 22 | 6 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 21 | 否 |
| 2018007 | 021 | 583 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 20 | 3 | 23 | 1 | 7 | 18 | 6 | 2 | 5 | 23 | 5 | 23 | 23 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14 | 12 | 1 | 23 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 3 | 22 | 否 |
| 2018023 | 102 | 664 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 4 | 24 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6 | 24 | 2 | 24 | 24 | 2 | 9 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 4 | 23 | 否 |
| 2018091 | 102 | 231 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 25 | 3 | 9 | 20 | 6 | 4 | 7 | 25 | 2 | 25 | 25 | 2 | 10 | 5 | 2 | 16 | 14 | 3 | 25 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2 | 否 | 5 | 顺 | 1 |
| 2018116 | 003 | 043 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 23 | 6 | 26 | 4 | 10 | 21 | 1 | 7 | 8 | 26 | 4 | 26 | 26 | 1 | 11 | 4 | 3 | 17 | 15 | 4 | 26 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 1 | 2 |
| 2018177 | 102 | 336 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 24 | 7 | 2 | 5 | 11 | 22 | 2 | 1 | 9 | 27 | 3 | 27 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 5 | 27 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 1 | 2 | 否 |
| 2018224 | 030 | 160 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 8 | 1 | 6 | 12 | 23 | 3 | 7 | 10 | 28 | 6 | 28 | 28 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 6 | 28 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 | 半 | 3 | 1 |
| 2018258 | 300 | 010 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 26 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 4 | 1 | 11 | 29 | 1 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 18 | 7 | 29 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 是 | 4 | 半 | 4 | 2 |
| 2018298 | 111 | 331 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 27 | 1 | 3 | 8 | 14 | 25 | 5 | 7 | 12 | 30 | 2 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 19 | 8 | 30 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 是 | 5 | 1 | 5 | 否 |
| 2019075 | 012 | 005 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 28 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 6 | 1 | 13 | 31 | 5 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 9 | 31 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 2 | 6 | 否 |
| 2019199 | 003 | 014 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 29 | 3 | 5 | 10 | 16 | 5 | 7 | 2 | 14 | 32 | 4 | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 10 | 32 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 7 | 1 |
| 2020277 | 102 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 11 | 3 | 30 | 4 | 6 | 3 | 17 | 1 | 8 | 3 | 15 | 33 | 2 | 33 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 11 | 33 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 2 | 1 | 顺 | 2 |
| 2020278 | 021 | 233 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 12 | 8 | 31 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 9 | 4 | 8 | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 | 12 | 34 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 3 | 半 | 1 | 3 |
| 2021024 | 030 | 280 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 19 | 3 | 10 | 5 | 1 | 35 | 8 | 35 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 24 | 8 | 35 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 4 | 1 | 2 | 否 |
| 2021035 | 021 | 011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 4 | 11 | 6 | 2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 25 | 1 | 36 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 5 | 半 | 3 | 1 |
| 2021113 | 012 | 577 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 21 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 37 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 9 | 26 | 2 | 37 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | 否 | 1 | 4 | 否 |
| 2021252 | 210 | 203 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 22 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 27 | 3 | 38 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 5 | 1 |
| 2021328 | 300 | 286 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 17 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 39 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 28 | 4 | 39 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 6 | 否 |
| 2022079 | 210 | 723 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 24 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 29 | 5 | 40 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 2 | 半 | 7 | 1 |
| 2022159 | 021 | 949 | 22 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 25 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 30 | 6 | 41 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 1 | 8 | 否 |
| 2023131 | 210 | 275 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 31 | 7 | 42 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | 否 | 2 | 9 | 否 |
| 2023178 | 030 | 737 | 17 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 43 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | 8 | 43 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 1 | 3 | 10 | 否 |
| 2023335 | 111 | 188 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 15 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 44 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 44 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 4 | 11 | 否 |
| 2024232 | 012 | 397 | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 10 | 16 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 6 | 45 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 45 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 | 5 | 12 | 否 |
| 2025084 | 030 | 338 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 17 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 46 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 46 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 6 | 13 | 否 |
| 2025121 | 120 | 488 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 14 | 1 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 4 | 47 | 11 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 47 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 2 | 7 | 14 | 否 |
| 2025152 | 210 | 069 | 15 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 15 | 2 | 5 | 9 | 4 | 14 | 3 | 9 | 48 | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 8 | 15 | 否 |
| 2026029 | 003 | 134 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 20 | 8 | 16 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 49 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 16 | 1 |
| 2026282 | 300 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 50 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 否 | 1 | 17 | 2 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 16 | 13 | 18 | 14 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | - | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 30 | 19 | - | - | 14 | 3 | 32 | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 11 | 15 | 12 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 | 6 | 19 | - | 174 | 17 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 13 | 11 | 26 | 0 | 1 | - | - | 2 | 11 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 15 | 11 | 18 | - | 31 | 20 | 42 | 16 | 25 | 25 | 33 | 12 | 15 | 46 | - | 174 | 50 | 12 | 11 | 12 | 11 | 18 | 32 | 28 | 52 | 3 | 7 | - | - | 8 | 23 | 6 | ||||||
| 最大连出数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | - | - | 2 | 0 | 8 | ||||||
大数据运算结果累计命中
383412
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;