P3相同开奖号下期大小号码
体彩P3相同开奖号下期大小号码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 大
小 比 |
大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2005078 | 842 | 959 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2005319 | 824 | 084 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2006093 | 824 | 010 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2007301 | 824 | 491 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2008010 | 284 | 506 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2008073 | 824 | 381 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2008152 | 824 | 666 | 18 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 2009212 | 482 | 641 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2010105 | 284 | 697 | 22 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 6 |
| 2010165 | 842 | 786 | 21 | 9 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 7 |
| 2010186 | 284 | 415 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 11 | 11 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 8 |
| 2010216 | 824 | 893 | 20 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 12 | 1 | 7 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2010244 | 482 | 484 | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13 | 13 | 10 | 1 | 8 | 13 | 6 | 12 | 5 | 13 | 13 | 2 | 8 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2012008 | 824 | 316 | 10 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 14 | 14 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 13 | 6 | 14 | 14 | 1 | 9 | 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2013018 | 824 | 567 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 2 | 15 | 6 | 14 | 7 | 15 | 15 | 1 | 10 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 10 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 12 |
| 2013058 | 248 | 954 | 18 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 13 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 16 | 16 | 2 | 11 | 15 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 8 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
| 2013081 | 842 | 546 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 14 | 5 | 4 | 17 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 3 | 12 | 16 | 17 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 17 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 14 |
| 2015110 | 824 | 972 | 18 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 18 | 18 | 15 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 18 | 4 | 13 | 17 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 15 |
| 2015288 | 842 | 529 | 16 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 16 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 2 | 5 | 14 | 9 | 19 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 11 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 16 |
| 2016188 | 842 | 131 | 5 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 7 | 6 | 20 | 1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 1 | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0:3 | 5 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2016208 | 284 | 299 | 20 | 3 | 9 | 11 | 12 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 21 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 18 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2016237 | 284 | 543 | 12 | 4 | 10 | 12 | 13 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 19 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 1 | 22 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2017014 | 428 | 686 | 20 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 20 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 2 | 23 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2017071 | 842 | 948 | 21 | 9 | 12 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 19 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | 21 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2019074 | 842 | 429 | 15 | 1 | 13 | 15 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 20 | 9 | 1 | 10 | 2 | 14 | 9 | 3 | 7 | 5 | 22 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2019116 | 824 | 358 | 16 | 2 | 14 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 21 | 1 | 8 | 11 | 3 | 15 | 10 | 4 | 8 | 6 | 23 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2019180 | 248 | 306 | 9 | 3 | 15 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 24 | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 16 | 11 | 5 | 9 | 7 | 24 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2019305 | 482 | 647 | 17 | 4 | 16 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 25 | 7 | 5 | 10 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 12 | 6 | 10 | 8 | 25 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2020123 | 248 | 629 | 17 | 5 | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 26 | 8 | 6 | 11 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 7 | 11 | 9 | 26 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2020235 | 284 | 998 | 26 | 9 | 18 | 20 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 | 27 | 9 | 7 | 12 | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 8 | 12 | 10 | 27 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 |
| 2021190 | 428 | 049 | 13 | 1 | 19 | 21 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 13 | 16 | 5 | 4 | 11 | 2 | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 20 | 15 | 9 | 13 | 11 | 28 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2021225 | 824 | 509 | 14 | 2 | 20 | 22 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 21 | 16 | 10 | 14 | 12 | 29 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2022008 | 842 | 856 | 19 | 3 | 8 | 23 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 10 | 15 | 18 | 5 | 2 | 13 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 | 17 | 11 | 15 | 13 | 30 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 2022096 | 824 | 096 | 15 | 4 | 1 | 24 | 5 | 2 | 9 | 7 | 13 | 14 | 0 | 9 | 11 | 16 | 19 | 1 | 3 | 14 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 | 18 | 12 | 16 | 14 | 31 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 14 |
| 2022174 | 284 | 151 | 7 | 5 | 2 | 25 | 6 | 3 | 10 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 20 | 5 | 4 | 15 | 6 | 21 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 24 | 19 | 13 | 17 | 1 | 32 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2022235 | 824 | 885 | 21 | 6 | 8 | 26 | 7 | 4 | 11 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 21 | 1 | 5 | 16 | 7 | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 20 | 14 | 18 | 1 | 33 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 16 |
| 2023188 | 284 | 070 | 7 | 7 | 1 | 27 | 8 | 5 | 12 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 22 | 2 | 6 | 17 | 8 | 23 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 21 | 15 | 19 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 17 |
| 2023339 | 482 | 089 | 17 | 8 | 2 | 28 | 9 | 6 | 13 | 11 | 17 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 23 | 3 | 7 | 18 | 9 | 24 | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 22 | 16 | 20 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2024006 | 284 | 888 | 24 | 9 | 8 | 29 | 10 | 7 | 14 | 12 | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 24 | 4 | 8 | 19 | 10 | 25 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 23 | 17 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 19 |
| 2025123 | 842 | 527 | 14 | 10 | 1 | 30 | 11 | 5 | 15 | 13 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 | 5 | 9 | 20 | 2 | 26 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 20 |
| 2025161 | 248 | 317 | 11 | 11 | 2 | 31 | 12 | 1 | 16 | 3 | 20 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 26 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 25 | 19 | 23 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2026009 | 248 | 12 | 3 | 32 | 13 | 2 | 17 | 1 | 21 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 27 | 7 | 11 | 22 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 26 | 20 | 24 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||
| 预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 跨度 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 大
小 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 16 | 13 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | - | 10 | 15 | 14 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 21 | 5 | 7 | 7 | 9 | 22 | 16 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | 6 | 5 | 22 | 9 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 11 | 16 | 20 | 8 | 14 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 20 | 31 | 13 | 28 | 16 | 25 | 25 | 30 | 27 | 16 | 12 | 42 | 26 | 14 | 10 | 24 | 30 | 26 | 21 | 17 | 24 | 15 | 8 | 24 | 25 | 20 | 23 | 18 | 33 | - | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 13 | 17 | 14 | 21 | - | 7 | 6 | 7 | 21 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;