P3相同开奖号下期大小形态
体彩P3相同开奖号下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2008019 | 649 | 786 | 21 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2008135 | 964 | 467 | 17 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小大大 | 1 | 2 | 2 | 小大大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2008358 | 694 | 210 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2009151 | 496 | 638 | 17 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 3 | 4 | 大小大 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2010149 | 964 | 101 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 小小小 | 0:3 | 4 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2011121 | 649 | 033 | 6 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 小小小 | 0:3 | 5 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2011272 | 946 | 832 | 13 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 6 | 大小小 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 大小小 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2011302 | 496 | 107 | 8 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小小大 | 7 | 8 | 4 | 6 | 小小大 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2012047 | 496 | 833 | 14 | 大 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 5 | 大小小 | 8 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 大小小 | 3 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2012120 | 469 | 670 | 13 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 大大小 | 9 | 大大小 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2012353 | 469 | 183 | 12 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 7 | 小大小 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 小大小 | 2 | 5 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2013311 | 694 | 469 | 19 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 11 | 2 | 8 | 小大大 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2013312 | 469 | 713 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 大小小 | 7 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2014023 | 649 | 224 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小小小 | 13 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小小小 | 0:3 | 13 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2014091 | 496 | 508 | 13 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 8 | 大小大 | 14 | 5 | 大小大 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2015023 | 496 | 606 | 12 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大小大 | 15 | 6 | 大小大 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2:1 | 15 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2015109 | 649 | 824 | 14 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 16 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 大小小 | 3 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2015195 | 946 | 862 | 16 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 大大小 | 17 | 大大小 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2016276 | 964 | 584 | 17 | 大 | 5 | 大 | 2 | 3 | 小 | 4 | 大大小 | 18 | 大大小 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2017069 | 946 | 333 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 0 | 小小小 | 19 | 1 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 小小小 | 0:3 | 19 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2017160 | 946 | 830 | 11 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 8 | 大小小 | 20 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 大小小 | 1 | 1:2 | 20 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017172 | 496 | 712 | 10 | 大 | 2 | 3 | 小 | 6 | 小 | 6 | 大小小 | 21 | 3 | 6 | 10 | 14 | 11 | 大小小 | 2 | 1:2 | 21 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2017205 | 649 | 375 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 22 | 4 | 7 | 小大大 | 15 | 12 | 1 | 3 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2017223 | 496 | 634 | 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 大小小 | 23 | 5 | 8 | 1 | 16 | 13 | 大小小 | 4 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2017274 | 946 | 965 | 20 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 大大大 | 大大大 | 6 | 9 | 2 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 2017291 | 694 | 946 | 19 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 大小大 | 1 | 7 | 大小大 | 3 | 18 | 15 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2017292 | 946 | 787 | 22 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 大大大 | 大大大 | 8 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2018009 | 496 | 167 | 14 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 6 | 小大大 | 1 | 9 | 2 | 小大大 | 20 | 17 | 4 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2018151 | 694 | 469 | 19 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 5 | 小大大 | 2 | 10 | 3 | 小大大 | 21 | 18 | 5 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 9 |
| 2018152 | 469 | 083 | 11 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 8 | 小大小 | 3 | 11 | 4 | 1 | 22 | 小大小 | 6 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2018244 | 649 | 051 | 6 | 4 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 5 | 小大小 | 4 | 12 | 5 | 2 | 23 | 小大小 | 7 | 11 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2018354 | 469 | 378 | 18 | 5 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 5 | 13 | 6 | 小大大 | 24 | 1 | 8 | 12 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2019218 | 649 | 382 | 13 | 6 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 6 | 14 | 7 | 1 | 25 | 小大小 | 9 | 13 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2020021 | 964 | 634 | 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 大小小 | 7 | 15 | 8 | 2 | 26 | 1 | 大小小 | 14 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2020148 | 964 | 334 | 10 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小小小 | 8 | 16 | 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2021118 | 694 | 136 | 10 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 9 | 17 | 10 | 4 | 小小大 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2021136 | 469 | 685 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 2021139 | 649 | 132 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 1 | 19 | 12 | 6 | 2 | 5 | 4 | 小小小 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2021168 | 946 | 116 | 8 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 2 | 20 | 13 | 7 | 小小大 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 1 |
| 2021206 | 469 | 070 | 7 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 3 | 21 | 14 | 8 | 1 | 小大小 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2022084 | 946 | 279 | 18 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 4 | 22 | 15 | 小大大 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2022169 | 469 | 789 | 24 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 大大大 | 大大大 | 23 | 16 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2022179 | 946 | 312 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 1 | 24 | 17 | 2 | 4 | 3 | 9 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2022260 | 469 | 026 | 8 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 2 | 25 | 18 | 3 | 小小大 | 4 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2023035 | 649 | 656 | 17 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大大大 | 大大大 | 26 | 19 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 2023184 | 964 | 468 | 18 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 小大大 | 1 | 27 | 20 | 小大大 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2023221 | 649 | 977 | 23 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 2 | 大大大 | 大大大 | 28 | 21 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
| 2024161 | 649 | 320 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 1 | 29 | 22 | 2 | 4 | 8 | 14 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2024211 | 649 | 727 | 16 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 2 | 30 | 大小大 | 3 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2026052 | 649 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 23 | 26 | 23 | 26 | 24 | 25 | - | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | - | 7 | 16 | 17 | 9 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 15 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 23 | 30 | 22 | 10 | 27 | 18 | 15 | 14 | - | 23 | 8 | 11 | 14 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;