P3相同开奖号下期大小形态
体彩P3相同开奖号下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005113 | 005 | 892 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2005196 | 005 | 788 | 23 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 2007353 | 005 | 065 | 11 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 6 | 小大大 | 1 | 2 | 3 | 小大大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2009087 | 500 | 809 | 17 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 9 | 大小大 | 2 | 3 | 大小大 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 4 |
| 2009263 | 050 | 332 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2010027 | 500 | 894 | 21 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 大大小 | 4 | 大大小 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2011068 | 500 | 285 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 5 | 1 | 3 | 小大大 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2011093 | 500 | 159 | 15 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 8 | 小大大 | 6 | 2 | 4 | 小大大 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 8 | 3 |
| 2013195 | 500 | 666 | 18 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 0 | 大大大 | 大大大 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 4 |
| 2013216 | 005 | 898 | 25 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 4 | 1 | 大大大 | 大大大 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 10 | 5 |
| 2014074 | 500 | 414 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 小小小 | 0:3 | 1 | 3 | 11 | 0:3 |
| 2015287 | 050 | 842 | 14 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6 | 大小小 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 大小小 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2016025 | 500 | 403 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小小小 | 3 | 7 | 9 | 5 | 13 | 13 | 1 | 小小小 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2017305 | 005 | 125 | 8 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小小大 | 4 | 8 | 10 | 6 | 小小大 | 14 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2019281 | 005 | 626 | 14 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 大小大 | 5 | 9 | 大小大 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2022042 | 500 | 096 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 9 | 小大大 | 6 | 10 | 1 | 小大大 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2022129 | 005 | 395 | 17 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 6 | 小大大 | 7 | 11 | 2 | 小大大 | 3 | 17 | 5 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2024183 | 500 | 730 | 10 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 18 | 大小小 | 5 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2024221 | 500 | 993 | 21 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 大大小 | 9 | 大大小 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 | 6 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2024321 | 050 | 678 | 21 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 1 | 5 | 3 | 6 | 20 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
| 2025211 | 050 | 223 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 21 | 3 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026180 | 005 | 124 | 7 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 22 | 4 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 4 | 0:3 |
| 2026241 | 050 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 23 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 4 | 10 | 3 | 5 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 24 | 8 | 4 | - | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 最大遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 13 | 24 | 15 | 15 | - | 15 | 6 | 11 | 15 | ||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
242138
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;