P3相同开奖号下期质合号码
体彩P3相同开奖号下期质合号码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2005078 | 842 | 959 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2005319 | 824 | 084 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2006093 | 824 | 010 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2007301 | 824 | 491 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1:2 | 4 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2008010 | 284 | 506 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2008073 | 824 | 381 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2008152 | 824 | 666 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2009212 | 482 | 641 | 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2010105 | 284 | 697 | 22 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2010165 | 842 | 786 | 21 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 10 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2010186 | 284 | 415 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2010216 | 824 | 893 | 20 | 12 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 11 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2010244 | 482 | 484 | 16 | 13 | 13 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0:3 | 13 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2012008 | 824 | 316 | 10 | 14 | 14 | 3 | 9 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2013018 | 824 | 567 | 18 | 15 | 15 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2013058 | 248 | 954 | 18 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 16 | 15 | 5 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2013081 | 842 | 546 | 15 | 17 | 17 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 6 | 17 | 16 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2015110 | 824 | 972 | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 8 | 15 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 18 | 18 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2015288 | 842 | 529 | 16 | 19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 3 | 2 | 19 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2016188 | 842 | 131 | 5 | 1 | 20 | 6 | 1 | 10 | 17 | 7 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 17 | 4 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2016208 | 284 | 299 | 20 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 18 | 8 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 18 | 5 | 4 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2016237 | 284 | 543 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 19 | 9 | 13 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 19 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2017014 | 428 | 686 | 20 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 20 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2017071 | 842 | 948 | 21 | 4 | 3 | 10 | 2 | 14 | 21 | 11 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 9 | 21 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0:3 | 4 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2019074 | 842 | 429 | 15 | 5 | 4 | 11 | 3 | 15 | 22 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 9 | 7 | 20 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | 22 | 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2019116 | 824 | 358 | 16 | 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 23 | 1 | 3 | 14 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 21 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 15 | 11 | 23 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2019180 | 248 | 306 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 | 24 | 2 | 4 | 15 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 16 | 12 | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2019305 | 482 | 647 | 17 | 8 | 7 | 1 | 6 | 18 | 25 | 3 | 6 | 16 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 13 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 17 | 7 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2020123 | 248 | 629 | 17 | 9 | 8 | 2 | 7 | 19 | 26 | 4 | 6 | 17 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 18 | 1 | 26 | 13 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2020235 | 284 | 998 | 26 | 10 | 9 | 3 | 8 | 20 | 27 | 5 | 1 | 18 | 9 | 16 | 1 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 19 | 2 | 27 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0:3 | 10 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2021190 | 428 | 049 | 13 | 11 | 10 | 4 | 9 | 21 | 0 | 6 | 2 | 19 | 1 | 17 | 2 | 11 | 5 | 13 | 4 | 4 | 16 | 8 | 1 | 11 | 13 | 9 | 20 | 3 | 28 | 15 | 4 | 1 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0:3 | 11 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2021225 | 824 | 509 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 22 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 | 6 | 14 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 12 | 14 | 10 | 21 | 4 | 29 | 16 | 5 | 2 | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1:2 | 12 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2022008 | 842 | 856 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 23 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 19 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 2 | 18 | 10 | 3 | 13 | 15 | 11 | 22 | 5 | 30 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 13 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2022096 | 824 | 096 | 15 | 14 | 13 | 7 | 2 | 24 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 14 | 1 | 16 | 2 | 3 | 19 | 11 | 9 | 14 | 16 | 12 | 23 | 6 | 31 | 18 | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0:3 | 14 | 8 | 1 | 0:3 |
| 2022174 | 284 | 151 | 7 | 1 | 14 | 8 | 3 | 25 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 21 | 6 | 15 | 5 | 17 | 3 | 4 | 20 | 12 | 1 | 1 | 17 | 13 | 24 | 7 | 32 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 1 |
| 2022235 | 824 | 885 | 21 | 1 | 15 | 9 | 4 | 26 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 22 | 7 | 16 | 1 | 18 | 4 | 5 | 21 | 8 | 2 | 1 | 18 | 14 | 5 | 8 | 33 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 2 |
| 2023188 | 284 | 070 | 7 | 2 | 16 | 10 | 5 | 27 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 23 | 8 | 17 | 2 | 7 | 5 | 6 | 22 | 1 | 3 | 2 | 19 | 15 | 1 | 9 | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 11 | 1:2 | 3 |
| 2023339 | 482 | 089 | 17 | 3 | 17 | 11 | 6 | 28 | 0 | 13 | 9 | 2 | 8 | 24 | 9 | 18 | 3 | 1 | 6 | 7 | 23 | 8 | 4 | 3 | 20 | 16 | 2 | 10 | 1 | 22 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 0:3 | 3 | 12 | 1 | 0:3 |
| 2024006 | 284 | 888 | 24 | 4 | 18 | 12 | 7 | 29 | 1 | 14 | 10 | 8 | 9 | 25 | 10 | 19 | 4 | 2 | 7 | 8 | 24 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 3 | 11 | 2 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0:3 | 4 | 13 | 2 | 0:3 |
| 2025123 | 842 | 527 | 14 | 5 | 19 | 13 | 5 | 30 | 2 | 15 | 11 | 1 | 10 | 26 | 2 | 20 | 5 | 3 | 8 | 9 | 25 | 1 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 7 | 3 | 24 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 14 | 3 | 1 |
| 2025161 | 248 | 317 | 11 | 6 | 20 | 3 | 1 | 31 | 3 | 16 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 21 | 6 | 4 | 9 | 10 | 26 | 2 | 7 | 6 | 23 | 19 | 5 | 7 | 4 | 25 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 15 | 4 | 2 |
| 2026009 | 248 | 7 | 21 | 1 | 2 | 32 | 4 | 17 | 13 | 3 | 12 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 11 | 27 | 3 | 8 | 7 | 24 | 20 | 6 | 1 | 5 | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | - | 9 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 9 | 12 | 14 | 13 | - | 4 | 8 | 19 | 10 | |||
| 平均遗漏值 | 16 | 22 | 9 | 7 | 21 | 163 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 22 | 6 | 21 | 163 | 10 | 5 | 16 | 4 | 8 | 20 | 16 | 17 | 7 | 163 | 14 | 11 | 3 | 7 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 163 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 25 | 25 | 28 | 31 | 163 | 27 | 16 | 13 | 20 | 26 | 30 | 24 | 14 | 42 | 163 | 21 | 10 | 26 | 12 | 18 | 23 | 20 | 24 | 15 | 163 | 33 | 25 | 8 | 24 | - | 14 | 17 | 13 | 5 | 11 | 163 | 21 | 10 | 7 | 9 | - | 24 | 15 | 4 | 9 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 : 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;