P3相同开奖号下期质合形态
体彩P3相同开奖号下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2008019 | 649 | 786 | 21 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2008135 | 964 | 467 | 17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合质 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2008358 | 694 | 210 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 3 | 质质合 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2009151 | 496 | 638 | 17 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合质合 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 合质合 | 3 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2010149 | 964 | 101 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质合质 | 5 | 2 | 质合质 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2011121 | 649 | 033 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 6 | 3 | 1 | 合质质 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2011272 | 946 | 832 | 13 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 7 | 4 | 2 | 合质质 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2011302 | 496 | 107 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 7 | 质合质 | 8 | 5 | 质合质 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2012047 | 496 | 833 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 5 | 合质质 | 9 | 6 | 1 | 合质质 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 5 | 9 |
| 2012120 | 469 | 670 | 13 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 合质合 | 9 | 10 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2012353 | 469 | 183 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 11 | 8 | 质合质 | 2 | 9 | 1 | 10 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2013311 | 694 | 469 | 19 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 12 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11 | 合合合 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2013312 | 469 | 713 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 12 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 2014023 | 649 | 224 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2014091 | 496 | 508 | 13 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 质合合 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 质合合 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2015023 | 496 | 606 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合合合 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 合合合 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2015109 | 649 | 824 | 14 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 合质合 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 合质合 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2015195 | 946 | 862 | 16 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 5 | 4 | 7 | 9 | 合合质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2016276 | 964 | 584 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 质合合 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2017069 | 946 | 333 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 0 | 质质质 | 质质质 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 4 |
| 2017160 | 946 | 830 | 11 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 1 | 7 | 10 | 12 | 3 | 合质合 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 5 |
| 2017172 | 496 | 712 | 10 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 6 |
| 2017205 | 649 | 375 | 15 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 9 | 12 | 14 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 7 |
| 2017223 | 496 | 634 | 13 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合质合 | 1 | 10 | 13 | 15 | 6 | 合质合 | 5 | 8 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 8 |
| 2017274 | 946 | 965 | 20 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 2 | 11 | 14 | 16 | 合合质 | 1 | 6 | 9 | 1:2 | 2 | 11 | 1:2 | 9 |
| 2017291 | 694 | 946 | 19 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 3 | 12 | 15 | 17 | 1 | 2 | 7 | 合合合 | 0:3 | 3 | 12 | 1 | 0:3 |
| 2017292 | 946 | 787 | 22 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质合质 | 4 | 13 | 质合质 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2018009 | 496 | 167 | 14 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 6 | 质合质 | 5 | 14 | 质合质 | 19 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2018151 | 694 | 469 | 19 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 6 | 15 | 1 | 20 | 4 | 5 | 10 | 合合合 | 0:3 | 6 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2018152 | 469 | 083 | 11 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 7 | 16 | 2 | 21 | 合合质 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2018244 | 649 | 051 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合质质 | 8 | 17 | 3 | 合质质 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2018354 | 469 | 378 | 18 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 9 | 质质合 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2019218 | 649 | 382 | 13 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 10 | 1 | 质合质 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2020021 | 964 | 634 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合质合 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 合质合 | 15 | 5 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2020148 | 964 | 334 | 10 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 质质合 | 12 | 质质合 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2021118 | 694 | 136 | 10 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 质质合 | 13 | 质质合 | 3 | 5 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2021136 | 469 | 685 | 19 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 14 | 1 | 4 | 6 | 合合质 | 3 | 18 | 8 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2021139 | 649 | 132 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 19 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 2021168 | 946 | 116 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 1 | 质质合 | 6 | 8 | 2 | 5 | 20 | 10 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2021206 | 469 | 070 | 7 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 7 | 合质合 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 合质合 | 21 | 11 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2022084 | 946 | 279 | 18 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3 | 合 | 7 | 质质合 | 3 | 质质合 | 8 | 10 | 4 | 1 | 22 | 12 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2022169 | 469 | 789 | 24 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 质合合 | 4 | 1 | 9 | 11 | 5 | 2 | 质合合 | 13 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2022179 | 946 | 312 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 14 |
| 2022260 | 469 | 026 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 合质合 | 2 | 15 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 15 |
| 2023035 | 649 | 656 | 17 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合质合 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 合质合 | 3 | 16 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 16 |
| 2023184 | 964 | 468 | 18 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合合合 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 1 | 4 | 合合合 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2023221 | 649 | 977 | 23 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合质质 | 4 | 6 | 14 | 合质质 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024161 | 649 | 320 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 5 | 质质合 | 15 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024211 | 649 | 727 | 16 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 1 | 16 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 2026052 | 649 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 25 | 24 | 29 | 20 | 23 | 26 | - | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | - | 7 | 19 | 18 | 5 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | - | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | 14 | 17 | 16 | 21 | 15 | 10 | 22 | 16 | - | 14 | 12 | 5 | 16 | ||||
| 最大连出数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;