P3相同开奖号下期组选综合
体彩P3相同开奖号下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2005078 | 842 | 959 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2005319 | 824 | 084 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | 否 | 2 | 2 | 否 |
| 2006093 | 824 | 010 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 3 | 1 |
| 2007301 | 824 | 491 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 1 | 4 | 否 |
| 2008010 | 284 | 506 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 5 | 1 |
| 2008073 | 824 | 381 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 1 | 6 | 否 |
| 2008152 | 824 | 666 | 18 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 否 | 2 | 7 | 否 |
| 2009212 | 482 | 641 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 8 | 否 |
| 2010105 | 284 | 697 | 22 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 9 | 1 |
| 2010165 | 842 | 786 | 21 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 顺 | 2 |
| 2010186 | 284 | 415 | 10 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 1 | 3 |
| 2010216 | 824 | 893 | 20 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 半 | 2 | 4 |
| 2010244 | 482 | 484 | 16 | 8 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 1 | 1 | 3 | 否 |
| 2012008 | 824 | 316 | 10 | 9 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 10 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 4 | 否 |
| 2013018 | 824 | 567 | 18 | 10 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 11 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 15 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 | 3 | 顺 | 1 |
| 2013058 | 248 | 954 | 18 | 11 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15 | 12 | 16 | 3 | 16 | 8 | 16 | 5 | 9 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 1 | 2 |
| 2013081 | 842 | 546 | 15 | 12 | 3 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 16 | 13 | 5 | 4 | 17 | 1 | 17 | 2 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | 17 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 顺 | 3 |
| 2015110 | 824 | 972 | 18 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 17 | 14 | 1 | 5 | 18 | 8 | 18 | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 1 | 否 |
| 2015288 | 842 | 529 | 16 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 18 | 15 | 2 | 6 | 19 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 15 | 19 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 3 | 2 | 否 |
| 2016188 | 842 | 131 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 19 | 16 | 5 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 13 | 17 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 | 16 | 20 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1 | 否 | 4 | 3 | 否 |
| 2016208 | 284 | 299 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 20 | 17 | 1 | 2 | 21 | 3 | 21 | 7 | 14 | 18 | 1 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 5 | 4 | 否 |
| 2016237 | 284 | 543 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 21 | 18 | 2 | 3 | 22 | 4 | 22 | 2 | 15 | 19 | 2 | 13 | 9 | 6 | 10 | 1 | 18 | 22 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 否 | 6 | 顺 | 1 |
| 2017014 | 428 | 686 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 22 | 19 | 3 | 4 | 23 | 5 | 23 | 2 | 16 | 20 | 2 | 14 | 10 | 7 | 11 | 2 | 19 | 23 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 4 | 否 | 7 | 1 | 否 |
| 2017071 | 842 | 948 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20 | 4 | 5 | 24 | 6 | 24 | 5 | 17 | 21 | 1 | 15 | 11 | 5 | 12 | 3 | 20 | 24 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 半 | 2 | 1 |
| 2019074 | 842 | 429 | 15 | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 21 | 5 | 6 | 25 | 7 | 25 | 7 | 18 | 22 | 2 | 16 | 12 | 1 | 13 | 7 | 21 | 25 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 1 | 3 | 否 |
| 2019116 | 824 | 358 | 16 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1 | 6 | 26 | 8 | 26 | 5 | 19 | 23 | 3 | 17 | 13 | 5 | 14 | 1 | 22 | 26 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 4 | 否 |
| 2019180 | 248 | 306 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 26 | 23 | 2 | 1 | 27 | 9 | 9 | 6 | 20 | 24 | 4 | 18 | 14 | 1 | 6 | 2 | 23 | 27 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 5 | 否 |
| 2019305 | 482 | 647 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 21 | 25 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 24 | 28 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 6 | 1 |
| 2020123 | 248 | 629 | 17 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | 25 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 22 | 26 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 25 | 29 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 7 | 否 |
| 2020235 | 284 | 998 | 26 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 29 | 26 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 23 | 1 | 7 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 26 | 30 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 是 | 4 | 半 | 8 | 1 |
| 2021190 | 428 | 049 | 13 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 27 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 24 | 1 | 8 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 27 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 是 | 5 | 1 | 9 | 否 |
| 2021225 | 824 | 509 | 14 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 25 | 2 | 9 | 4 | 19 | 6 | 5 | 3 | 28 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 6 | 2 | 10 | 否 |
| 2022008 | 842 | 856 | 19 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 9 | 3 | 26 | 3 | 10 | 3 | 20 | 7 | 6 | 4 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 7 | 半 | 11 | 1 |
| 2022096 | 824 | 096 | 15 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | 1 | 9 | 27 | 4 | 11 | 1 | 21 | 8 | 7 | 5 | 30 | 9 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 8 | 1 | 12 | 否 |
| 2022174 | 284 | 151 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 2 | 4 | 28 | 5 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 2 | 13 | 否 |
| 2022235 | 824 | 885 | 21 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 3 | 29 | 6 | 13 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 32 | 2 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 14 | 否 |
| 2023188 | 284 | 070 | 7 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 19 | 4 | 7 | 30 | 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 33 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 4 | 15 | 否 |
| 2023339 | 482 | 089 | 17 | 0 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 15 | 2 | 16 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 20 | 5 | 9 | 31 | 8 | 15 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 半 | 16 | 1 |
| 2024006 | 284 | 888 | 24 | 1 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 16 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 4 | 13 | 12 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 是 | 2 | 1 | 17 | 否 |
| 2025123 | 842 | 527 | 14 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 4 | 18 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 22 | 7 | 5 | 1 | 10 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 36 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 | 2 | 18 | 否 |
| 2025161 | 248 | 317 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 3 | 23 | 8 | 6 | 2 | 11 | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 37 | 3 | 6 | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 | 3 | 19 | 否 |
| 2026009 | 248 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 20 | 11 | 2 | 8 | 12 | 4 | 24 | 9 | 3 | 12 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 38 | 4 | 1 | 5 | 1 | 否 | 4 | 20 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 9 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 8 | 13 | 16 | - | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 29 | 10 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 21 | - | 53 | 14 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 14 | 17 | 13 | 10 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | - | 25 | 13 | 19 | 29 | 27 | 34 | 16 | 30 | 23 | 52 | - | 128 | 26 | 29 | 22 | 21 | 15 | 14 | 11 | 37 | 40 | 3 | 9 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | - | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;