P3相同开奖号下期十位走势图
P3相同开奖号下期十位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005228 | 725 | 813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
| 2006096 | 275 | 938 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 6 |
| 2006210 | 257 | 552 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 |
| 2006215 | 527 | 836 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 7 | 5 |
| 2007048 | 572 | 760 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 |
| 2010006 | 527 | 425 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 |
| 2010351 | 572 | 112 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 2 | 热 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 2011101 | 275 | 909 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 3 | 热 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 9 |
| 2011176 | 572 | 843 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 5 |
| 2011358 | 725 | 003 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 5 | 热 | 1 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 2013083 | 752 | 125 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 否 | 6 | 热 | 3 | 6 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 |
| 2013085 | 527 | 679 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 2 | 3 |
| 2013219 | 527 | 300 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 否 | 8 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| 2013308 | 257 | 308 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 14 | 14 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 11 | 1 | 8 |
| 2014041 | 725 | 363 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 | 15 | 15 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 12 | 2 | 3 |
| 2014054 | 725 | 807 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 1 | 4 | 16 | 16 | 2 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 15 | 5 | 8 |
| 2014170 | 257 | 630 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 17 | 17 | 3 | 否 | 12 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 9 | 9 | 6 |
| 2014287 | 275 | 245 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 6 | 18 | 18 | 4 | 否 | 13 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 11 | 1 | 3 |
| 2015044 | 725 | 577 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 19 | 19 | 5 | 否 | 14 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 |
| 2015064 | 527 | 696 | 9 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 6 | 否 | 15 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 3 |
| 2015310 | 257 | 233 | 3 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 18 | 6 | 2 | 21 | 1 | 7 | 否 | 16 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 8 | 21 | 21 | 8 | 8 | 1 |
| 2016242 | 752 | 416 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 19 | 7 | 3 | 22 | 2 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 9 | 22 | 22 | 11 | 1 | 5 |
| 2017323 | 572 | 828 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 8 | 4 | 23 | 3 | 9 | 否 | 1 | 热 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 | 23 | 23 | 18 | 8 | 6 |
| 2017343 | 752 | 365 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | 6 | 5 | 24 | 4 | 10 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 11 | 24 | 24 | 14 | 4 | 3 |
| 2018035 | 752 | 693 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | 6 | 25 | 9 | 11 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 25 | 25 | 18 | 8 | 6 |
| 2018083 | 752 | 554 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 26 | 1 | 12 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 5 | 13 | 26 | 26 | 14 | 4 | 1 |
| 2018168 | 275 | 716 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 27 | 2 | 13 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 14 | 27 | 27 | 14 | 4 | 6 |
| 2019064 | 752 | 432 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 28 | 3 | 14 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 | 28 | 28 | 9 | 9 | 2 |
| 2019066 | 257 | 579 | 7 | 13 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 29 | 4 | 15 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 17 | 8 | 16 | 29 | 29 | 21 | 1 | 4 |
| 2019130 | 725 | 627 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 30 | 5 | 16 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 |
| 2019172 | 752 | 884 | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 17 | 否 | 9 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | 31 | 20 | 0 | 4 |
| 2019198 | 257 | 476 | 7 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 18 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 32 | 32 | 17 | 7 | 3 |
| 2020238 | 275 | 821 | 2 | 17 | 6 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 19 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 33 | 33 | 11 | 1 | 7 |
| 2020282 | 257 | 570 | 7 | 18 | 7 | 1 | 6 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 20 | 否 | 12 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 21 | 34 | 34 | 12 | 2 | 7 |
| 2021057 | 257 | 972 | 7 | 19 | 8 | 2 | 7 | 17 | 9 | 11 | 7 | 4 | 10 | 是 | 1 | 13 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 22 | 35 | 35 | 18 | 8 | 7 |
| 2021147 | 257 | 215 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8 | 18 | 10 | 12 | 1 | 5 | 11 | 1 | 否 | 14 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 36 | 8 | 8 | 4 |
| 2022284 | 752 | 436 | 3 | 21 | 1 | 4 | 3 | 19 | 11 | 13 | 2 | 6 | 12 | 2 | 否 | 15 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 37 | 37 | 13 | 3 | 3 |
| 2022310 | 257 | 682 | 8 | 22 | 2 | 5 | 1 | 20 | 12 | 14 | 3 | 8 | 13 | 3 | 否 | 16 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 25 | 38 | 38 | 16 | 6 | 6 |
| 2023115 | 527 | 920 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 15 | 4 | 1 | 14 | 4 | 否 | 17 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 10 | 1 | 6 | 26 | 39 | 39 | 11 | 1 | 9 |
| 2023303 | 572 | 728 | 2 | 24 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 16 | 5 | 2 | 15 | 是 | 1 | 18 | 热 | 6 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 27 | 40 | 40 | 17 | 7 | 6 |
| 2024234 | 275 | 954 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 23 | 5 | 17 | 6 | 3 | 16 | 1 | 否 | 19 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 28 | 41 | 41 | 18 | 8 | 5 |
| 2024326 | 257 | 134 | 3 | 26 | 6 | 2 | 3 | 24 | 1 | 18 | 7 | 4 | 17 | 2 | 否 | 20 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 29 | 42 | 42 | 8 | 8 | 3 |
| 2025062 | 257 | 466 | 6 | 27 | 7 | 3 | 1 | 25 | 2 | 6 | 8 | 5 | 18 | 3 | 否 | 21 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 30 | 43 | 43 | 16 | 6 | 2 |
| 2025124 | 527 | 627 | 2 | 28 | 8 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 9 | 6 | 19 | 4 | 否 | 22 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 31 | 44 | 44 | 15 | 5 | 5 |
| 2025132 | 275 | 866 | 6 | 29 | 9 | 1 | 3 | 27 | 4 | 6 | 10 | 7 | 20 | 5 | 否 | 23 | 热 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 32 | 45 | 45 | 20 | 0 | 2 |
| 2025309 | 527 | 30 | 10 | 2 | 4 | 28 | 5 | 1 | 11 | 8 | 21 | 6 | 否 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | -1 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 33 | 46 | 46 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 42 | 11 | 34 | - | 18 | 27 | 23 | 22 | 29 | 16 | 19 | 13 | 13 | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 6 | 4 | 5 | 20 | 13 | 6 | 6 | 19 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 25 | 76 | 47 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 29 | 14 | 11 | 12 | 27 | 22 | 18 | 18 | 46 | 21 | 24 | 1 | 12 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 11 | - | 24 | 13 | 8 | 15 | 14 | 27 | 17 | 32 | 76 | 47 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
181345
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
十位 :今天的十位号的数字;
大小 : 01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;