P3相同开奖号下期直选形态
体彩P3相同开奖号下期直选形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2008019 | 649 | 786 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 凸 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2008135 | 964 | 467 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2008358 | 694 | 210 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 降 | 3 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2009151 | 496 | 638 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 凹 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2010149 | 964 | 101 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 凹 | 4 | 5 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小小小 |
| 2011121 | 649 | 033 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2011272 | 946 | 832 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 降 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2011302 | 496 | 107 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 凹 | 7 | 8 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2012047 | 496 | 833 | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2012120 | 469 | 670 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 凸 | 10 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2012353 | 469 | 183 | 12 | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 凸 | 11 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 2013311 | 694 | 469 | 19 | 6 | 1 | 9 | 12 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 12 | 11 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 升 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2013312 | 469 | 713 | 11 | 7 | 2 | 10 | 13 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 3 | 13 | 13 | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 凹 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 3 | 否 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2014023 | 649 | 224 | 8 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 14 | 13 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2014091 | 496 | 508 | 13 | 9 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 15 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 凹 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 5 | 否 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2015023 | 496 | 606 | 12 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 0 | 3 | 2 | 7 | 16 | 16 | 4 | 6 | 5 | 16 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 凹 | 5 | 16 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 6 | 否 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2015109 | 649 | 824 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 17 | 5 | 7 | 6 | 17 | 7 | 12 | 10 | 4 | 4 | 17 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 凹 | 6 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 7 | 否 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2015195 | 946 | 862 | 16 | 12 | 7 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 2 | 5 | 1 | 9 | 18 | 18 | 6 | 8 | 7 | 18 | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 降 | 1 | 7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 8 | 否 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2016276 | 964 | 584 | 17 | 13 | 8 | 5 | 19 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | 10 | 19 | 19 | 1 | 9 | 8 | 19 | 9 | 14 | 1 | 6 | 4 | 19 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 凸 | 19 | 5 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2017069 | 946 | 333 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 4 | 7 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 10 | 1 | 20 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 12 | 5 | 8 | 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 平 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2017160 | 946 | 830 | 11 | 15 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 8 | 4 | 3 | 21 | 21 | 3 | 11 | 2 | 21 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 13 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 降 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2017172 | 496 | 712 | 10 | 16 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 22 | 22 | 4 | 12 | 3 | 22 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 凹 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2017205 | 649 | 375 | 15 | 17 | 12 | 9 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | 6 | 2 | 23 | 23 | 5 | 7 | 4 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 凸 | 3 | 9 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2017223 | 496 | 634 | 13 | 18 | 13 | 10 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 24 | 24 | 6 | 1 | 5 | 24 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 | 9 | 12 | 3 | 3 | 12 | 3 | 凹 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2017274 | 946 | 965 | 20 | 19 | 14 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 25 | 25 | 6 | 2 | 6 | 25 | 4 | 20 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | 10 | 13 | 0 | 4 | 13 | 降 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2017291 | 694 | 946 | 19 | 20 | 15 | 12 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 26 | 1 | 3 | 7 | 26 | 5 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18 | 11 | 14 | 9 | 5 | 14 | 1 | 凹 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2017292 | 946 | 787 | 22 | 21 | 16 | 13 | 4 | 15 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 27 | 2 | 4 | 8 | 27 | 6 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 凸 | 7 | 13 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2018009 | 496 | 167 | 14 | 22 | 1 | 14 | 5 | 16 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 11 | 4 | 2 | 28 | 6 | 5 | 1 | 28 | 7 | 23 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 4 | 6 | 升 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2018151 | 694 | 469 | 19 | 23 | 1 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 | 12 | 5 | 3 | 29 | 6 | 6 | 2 | 29 | 8 | 24 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 5 | 升 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2018152 | 469 | 083 | 11 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 14 | 8 | 13 | 6 | 4 | 30 | 1 | 7 | 8 | 30 | 9 | 25 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 凸 | 10 | 16 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2018244 | 649 | 051 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 2 | 12 | 7 | 4 | 10 | 5 | 15 | 9 | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 31 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 凸 | 11 | 17 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2018354 | 469 | 378 | 18 | 1 | 4 | 18 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 | 6 | 16 | 10 | 15 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 32 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 升 | 7 | 6 | 1 | 12 | 18 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小大大 |
| 2019218 | 649 | 382 | 13 | 2 | 5 | 19 | 3 | 4 | 14 | 9 | 6 | 12 | 7 | 17 | 11 | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 33 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 凸 | 13 | 19 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 3 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2020021 | 964 | 634 | 13 | 3 | 6 | 20 | 1 | 5 | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 | 18 | 12 | 17 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 34 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 凹 | 1 | 14 | 20 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 4 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2020148 | 964 | 334 | 10 | 4 | 7 | 21 | 3 | 6 | 16 | 1 | 8 | 14 | 9 | 19 | 13 | 18 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 35 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 15 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 5 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2021118 | 694 | 136 | 10 | 5 | 1 | 22 | 1 | 7 | 17 | 2 | 9 | 15 | 10 | 20 | 14 | 19 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 36 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 升 | 11 | 2 | 3 | 16 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2021136 | 469 | 685 | 19 | 6 | 1 | 23 | 2 | 8 | 18 | 6 | 10 | 16 | 11 | 21 | 15 | 20 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 37 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 3 | 凸 | 17 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2021139 | 649 | 132 | 6 | 7 | 1 | 24 | 3 | 9 | 19 | 1 | 11 | 17 | 12 | 22 | 16 | 21 | 3 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 38 | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 凸 | 18 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2021168 | 946 | 116 | 8 | 8 | 1 | 25 | 4 | 10 | 20 | 2 | 12 | 18 | 13 | 23 | 1 | 22 | 1 | 13 | 8 | 10 | 7 | 2 | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 19 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2021206 | 469 | 070 | 7 | 0 | 1 | 26 | 5 | 11 | 21 | 3 | 13 | 19 | 14 | 24 | 1 | 23 | 2 | 14 | 9 | 11 | 7 | 3 | 40 | 0 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 4 | 15 | 6 | 凸 | 20 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2022084 | 946 | 279 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 4 | 14 | 20 | 15 | 25 | 2 | 24 | 3 | 15 | 10 | 12 | 7 | 4 | 41 | 1 | 10 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 升 | 16 | 7 | 1 | 21 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2022169 | 469 | 789 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 5 | 7 | 21 | 16 | 26 | 3 | 25 | 4 | 16 | 11 | 13 | 1 | 8 | 42 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | 升 | 17 | 8 | 2 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2022179 | 946 | 312 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 24 | 6 | 1 | 22 | 17 | 27 | 1 | 26 | 5 | 17 | 12 | 14 | 2 | 1 | 43 | 3 | 12 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 15 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 凹 | 3 | 23 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2022260 | 469 | 026 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 25 | 7 | 2 | 23 | 18 | 28 | 1 | 2 | 6 | 18 | 13 | 15 | 3 | 2 | 44 | 4 | 13 | 1 | 14 | 9 | 7 | 6 | 16 | 12 | 2 | 8 | 6 | 升 | 19 | 1 | 4 | 24 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2023035 | 649 | 656 | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 26 | 6 | 3 | 24 | 19 | 29 | 2 | 1 | 7 | 19 | 5 | 16 | 4 | 3 | 45 | 5 | 14 | 2 | 15 | 10 | 8 | 6 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | 凹 | 5 | 25 | 6 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 2023184 | 964 | 468 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 27 | 1 | 4 | 25 | 20 | 30 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1 | 6 | 5 | 4 | 46 | 6 | 15 | 3 | 16 | 11 | 9 | 1 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 升 | 21 | 1 | 6 | 26 | 7 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2023221 | 649 | 977 | 23 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 28 | 2 | 5 | 26 | 9 | 31 | 4 | 3 | 9 | 21 | 2 | 1 | 7 | 5 | 47 | 7 | 16 | 4 | 17 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | 7 | 27 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024161 | 649 | 320 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 29 | 3 | 6 | 27 | 1 | 32 | 5 | 2 | 10 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 48 | 0 | 17 | 5 | 18 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 降 | 3 | 8 | 28 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024211 | 649 | 727 | 16 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 30 | 4 | 7 | 28 | 2 | 33 | 6 | 2 | 11 | 23 | 4 | 3 | 2 | 7 | 49 | 1 | 18 | 6 | 19 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 凹 | 9 | 29 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2026052 | 649 | 6 | 11 | 9 | 2 | 4 | 31 | 5 | 1 | 29 | 3 | 34 | 7 | 1 | 12 | 24 | 5 | 4 | 3 | 8 | 50 | 2 | 19 | 7 | 20 | 15 | 13 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | 10 | 6 | 14 | 12 | 1 | 6 | 14 | 12 | 12 | 11 | 24 | 25 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 5 | 13 | 7 | 9 | 18 | 5 | 6 | 9 | 22 | 10 | 9 | 11 | 3 | 24 | 16 | 5 | 6 | 4 | 80 | 8 | 19 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 90 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 23 | 16 | 26 | 33 | 16 | 30 | 9 | 14 | 28 | 67 | 33 | 16 | 38 | 11 | 25 | 31 | 16 | 13 | 9 | 80 | 18 | 25 | 19 | 19 | 19 | 23 | 14 | 20 | 19 | 16 | - | 15 | 22 | 8 | 9 | 151 | 20 | 13 | 9 | 9 | 14 | 8 | 5 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样);
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;