P3相同开奖号下期和尾走势图
P3相同开奖号下期和尾走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2007225 | 801 | 259 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2008009 | 081 | 284 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2008222 | 108 | 996 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2008250 | 180 | 596 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2009051 | 108 | 926 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 2009145 | 180 | 183 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2009168 | 108 | 375 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 2009308 | 108 | 595 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 2010016 | 108 | 383 | 14 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 |
| 2010201 | 180 | 053 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| 2010209 | 081 | 809 | 17 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 |
| 2011014 | 810 | 717 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 12 | 12 |
| 2012177 | 018 | 357 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | 13 | 13 |
| 2012228 | 081 | 461 | 11 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 9 | 14 | 14 |
| 2012251 | 108 | 892 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 1 | 9 | 15 | 6 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 14 | 10 | 8 | 15 |
| 2012259 | 081 | 457 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 11 | 1 | 16 |
| 2014141 | 810 | 656 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 11 | 17 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 | 12 | 2 | 17 |
| 2014249 | 810 | 177 | 15 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | 12 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 13 | 3 | 18 |
| 2014284 | 018 | 826 | 16 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 15 | 5 | 13 | 19 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 2014308 | 180 | 382 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 15 | 5 | 20 |
| 2015088 | 108 | 654 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | 7 | 15 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | 16 | 6 | 21 |
| 2015127 | 081 | 892 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 18 | 8 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | 17 | 7 | 22 |
| 2016356 | 180 | 222 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | 9 | 17 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 22 | 18 | 8 | 23 |
| 2017026 | 081 | 325 | 10 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 19 | 9 | 24 |
| 2017124 | 081 | 255 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 4 | 2 | 8 | 15 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 20 | 10 | 25 |
| 2017208 | 108 | 391 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 21 | 11 | 26 |
| 2017297 | 810 | 099 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 10 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 12 | 27 |
| 2018115 | 180 | 820 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 19 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 11 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 23 | 8 | 28 |
| 2018160 | 108 | 473 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1 | 29 |
| 2018265 | 180 | 697 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 3 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 30 |
| 2019155 | 081 | 659 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 4 | 9 | 5 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | 3 | 31 |
| 2019268 | 081 | 854 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 32 |
| 2020013 | 081 | 161 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | 3 | 7 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 33 |
| 2020154 | 810 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 4 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 34 |
| 2020302 | 108 | 906 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 21 | 5 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 3 | 7 | 35 |
| 2021076 | 018 | 710 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 4 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 36 |
| 2021166 | 810 | 665 | 17 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 23 | 7 | 3 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 9 | 37 |
| 2021189 | 810 | 428 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 24 | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 6 | 10 | 38 |
| 2023056 | 108 | 464 | 14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | 9 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2 | 3 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 15 | 7 | 11 | 39 |
| 2023114 | 810 | 527 | 14 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 26 | 10 | 6 | 4 | 5 | 17 | 3 | 4 | 18 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 3 | 合 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 16 | 8 | 12 | 40 |
| 2023128 | 810 | 334 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | 7 | 1 | 6 | 18 | 4 | 5 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 4 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 9 | 13 | 41 |
| 2023250 | 180 | 736 | 16 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 28 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 20 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 14 | 42 |
| 2023344 | 801 | 678 | 21 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 21 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 15 | 43 |
| 2024012 | 081 | 985 | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 44 |
| 2024270 | 801 | 395 | 17 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 7 | 9 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 17 | 45 |
| 2024288 | 810 | 006 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 11 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 46 |
| 2025270 | 018 | 898 | 25 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 15 | 19 | 47 |
| 2025287 | 180 | 504 | 9 | 0 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | 48 |
| 2026193 | 180 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 17 | 21 | 49 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 8 | 14 | 12 | 10 | 18 | 16 | 11 | 14 | 16 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26 | 27 | 21 | 22 | 26 | 18 | 15 | 15 | - | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 22 | 13 | 11 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 15 | 18 | 34 | 54 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 12 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 19 | 33 | 28 | 20 | 19 | 28 | 18 | 15 | 17 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | - | 25 | 17 | 26 | 12 | 11 | 31 | 23 | 26 | 71 | 54 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
231573
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;