P3历史今天下期百位走势图
P3历史今天下期百位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005309 | 524 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 2006309 | 834 | 999 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 27 | 7 | 0 |
| 2007309 | 884 | 759 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 |
| 2008309 | 250 | 793 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | 6 |
| 2009309 | 595 | 477 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | 3 |
| 2010309 | 026 | 387 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 18 | 8 | 5 |
| 2011309 | 773 | 825 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| 2012309 | 287 | 644 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| 2013309 | 308 | 873 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 18 | 8 | 5 |
| 2014309 | 382 | 489 | 4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 21 | 1 | 5 |
| 2015309 | 003 | 257 | 2 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 4 | 5 |
| 2016309 | 225 | 794 | 7 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 20 | 0 | 5 |
| 2017309 | 262 | 761 | 7 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 11 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 2018309 | 743 | 367 | 3 | 13 | 14 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 6 | 4 |
| 2019309 | 354 | 754 | 7 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 6 | 3 |
| 2020309 | 272 | 503 | 5 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| 2021309 | 457 | 148 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 15 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 12 | 4 | 5 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 3 | 7 |
| 2022309 | 041 | 257 | 2 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 16 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 4 | 5 |
| 2023309 | 329 | 417 | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 10 | 17 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 2 | 6 |
| 2024309 | 483 | 718 | 7 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 18 | 7 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 6 | 7 |
| 2025309 | 527 | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 19 | 8 | 否 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | -1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 15 | - | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 9 | 10 | 16 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 22 | 86 | 21 | 35 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 19 | 17 | 40 | 8 | 21 | 15 | 15 | 9 | 11 | 18 | 17 | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | 17 | 12 | 5 | 14 | 9 | 8 | 22 | 86 | 21 | 52 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
181345
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。