P3历史今天下期百位走势图
P3历史今天下期百位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005098 | 670 | 695 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 2006098 | 660 | 826 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 6 |
| 2007098 | 679 | 405 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 2008098 | 567 | 952 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 2009098 | 867 | 762 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 2010098 | 936 | 168 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 7 |
| 2011098 | 187 | 829 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | 9 | 7 |
| 2012098 | 611 | 105 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 2013098 | 249 | 078 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 15 | 5 | 8 |
| 2014098 | 139 | 464 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 否 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 2 |
| 2015098 | 413 | 771 | 7 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 11 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 15 | 5 | 6 |
| 2016098 | 982 | 332 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 8 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 |
| 2017098 | 228 | 996 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 9 | 13 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 13 | 13 | 24 | 4 | 3 |
| 2018098 | 394 | 332 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 7 | 1 | 14 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 8 | 8 | 1 |
| 2019098 | 549 | 461 | 4 | 6 | 7 | 15 | 1 | 4 | 15 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 15 | 15 | 11 | 1 | 5 |
| 2020098 | 449 | 798 | 7 | 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 16 | 15 | 7 | 9 | 3 | 16 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 16 | 16 | 24 | 4 | 2 |
| 2021098 | 302 | 491 | 4 | 8 | 9 | 17 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 10 | 4 | 17 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 12 | 3 | 5 | 13 | 3 | 9 | 17 | 17 | 14 | 4 | 8 |
| 2022098 | 915 | 464 | 4 | 9 | 10 | 18 | 4 | 4 | 18 | 17 | 2 | 11 | 5 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 18 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 2023098 | 223 | 551 | 5 | 10 | 11 | 19 | 5 | 1 | 5 | 18 | 3 | 12 | 6 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 15 | 5 | 11 | 19 | 19 | 11 | 1 | 4 |
| 2024098 | 247 | 102 | 1 | 11 | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 13 | 7 | 2 | 否 | 5 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 16 | 6 | 12 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 |
| 2025098 | 192 | 174 | 1 | 12 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 20 | 5 | 14 | 8 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 17 | 7 | 13 | 21 | 21 | 12 | 2 | 6 |
| 2026098 | 974 | 13 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 21 | 6 | 15 | 9 | 1 | 否 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | -1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 18 | 8 | 14 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 18 | - | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 12 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 10 | 4 | 27 | 19 | 5 | 32 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 5 | 12 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 51 | 22 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 27 | 51 | 20 | 62 | 20 | 19 | 14 | 8 | 16 | 1 | 18 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 16 | 11 | 18 | 22 | 46 | 17 | 7 | 13 | 51 | 22 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
214776
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。