P3历史今天下期组选综合
体彩P3历史今天下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2005241 | 832 | 289 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 1 | 1 |
| 2006241 | 432 | 789 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 顺 | 2 |
| 2007241 | 532 | 820 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 2 | 1 | 否 |
| 2008241 | 569 | 384 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 | 半 | 2 | 1 |
| 2009241 | 982 | 884 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 4 | 1 | 3 | 否 |
| 2010241 | 251 | 095 | 14 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 2 | 4 | 否 |
| 2011241 | 648 | 967 | 22 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 5 | 1 |
| 2012241 | 502 | 968 | 23 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 是 | 2 | 半 | 6 | 2 |
| 2013241 | 866 | 511 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 1 | 7 | 否 |
| 2014241 | 858 | 245 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 8 | 1 |
| 2015241 | 651 | 678 | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 顺 | 2 |
| 2016241 | 320 | 752 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 是 | 1 | 2 | 1 | 否 |
| 2017241 | 939 | 893 | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 2 | 1 |
| 2018241 | 170 | 097 | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 14 | 13 | 9 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 3 | 否 |
| 2019241 | 385 | 892 | 19 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 15 | 9 | 7 | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 4 | 1 |
| 2020241 | 049 | 828 | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 5 | 否 |
| 2021241 | 848 | 973 | 19 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 17 | 17 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 6 | 否 |
| 2022241 | 073 | 089 | 17 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 半 | 7 | 1 |
| 2023241 | 935 | 987 | 24 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 12 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 2 | 1 | 顺 | 2 |
| 2024241 | 063 | 188 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 1 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20 | 1 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 2 | 1 | 否 |
| 2025241 | 286 | 523 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 2 | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | 21 | 2 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 半 | 2 | 1 |
| 2026241 | 050 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 14 | 3 | 18 | 8 | 2 | 6 | 5 | 22 | 22 | 3 | 1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 否 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 4 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 12 | 12 | 9 | 18 | 4 | - | 45 | 28 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 20 | 8 | 0 | 4 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | - | 11 | 35 | 18 | 13 | 11 | 17 | 17 | 26 | 32 | 13 | - | 45 | 28 | 18 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 22 | 21 | 1 | 8 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
242138
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
历史今天 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;