P3历史今天下期组选综合
体彩P3历史今天下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2004009 | 418 | 274 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2005009 | 869 | 416 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 2006009 | 803 | 538 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 3 | 3 | 否 |
| 2007009 | 292 | 453 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 4 | 顺 | 1 |
| 2008009 | 081 | 284 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 5 | 1 | 否 |
| 2009009 | 669 | 862 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 6 | 2 | 否 |
| 2010009 | 037 | 929 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 4 | 7 | 3 | 否 |
| 2011009 | 156 | 917 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 是 | 5 | 8 | 4 | 否 |
| 2012009 | 316 | 039 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 6 | 9 | 5 | 否 |
| 2013009 | 574 | 688 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 否 | 10 | 6 | 否 |
| 2014009 | 618 | 416 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 11 | 7 | 否 |
| 2015009 | 574 | 862 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 12 | 8 | 否 |
| 2016009 | 648 | 823 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 9 | 1 |
| 2017009 | 317 | 261 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 6 | 14 | 9 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 4 | 半 | 10 | 2 |
| 2018009 | 496 | 167 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 6 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 5 | 半 | 11 | 3 |
| 2019009 | 668 | 425 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 16 | 16 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 12 | 4 |
| 2020009 | 208 | 011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 17 | 1 | 7 | 1 | 17 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 13 | 5 |
| 2021009 | 231 | 743 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 6 | 10 | 18 | 4 | 4 | 18 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 否 | 半 | 14 | 6 |
| 2022009 | 856 | 648 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 19 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 1 | 15 | 否 |
| 2023009 | 221 | 888 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 是 | 2 | 2 | 16 | 否 |
| 2024009 | 815 | 281 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 9 | 13 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 17 | 1 |
| 2025009 | 806 | 143 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 22 | 10 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | 13 | 6 | 5 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 4 | 半 | 18 | 2 |
| 2026009 | 248 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16 | 2 | 6 | 10 | 3 | 23 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 | 否 | 1 | 19 | 3 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 31 | 7 | 15 | 9 | 13 | - | 15 | 15 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 5 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | - | 15 | 8 | 9 | 11 | 13 | 31 | 11 | 16 | 27 | 18 | - | 28 | 25 | 12 | 24 | 18 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 1 | 7 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
历史今天 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;