P3历史今天下期和值走势
P3历史今天下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2005052 | 306 | 175 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 |
| 2006052 | 501 | 698 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2007052 | 733 | 802 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2008052 | 280 | 507 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2009052 | 926 | 622 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2010052 | 204 | 548 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2011052 | 509 | 835 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 16 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2012052 | 841 | 535 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 13 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2013052 | 642 | 212 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 |
| 2014052 | 032 | 812 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 6 | 2 | 2 |
| 2015052 | 598 | 747 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2016052 | 792 | 447 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2017052 | 159 | 921 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 12 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 |
| 2018052 | 958 | 827 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 7 | 17 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2019052 | 577 | 364 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | 13 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2020052 | 223 | 588 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 16 | 21 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021052 | 986 | 954 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 10 | 3 | 18 | 17 | 17 | 1 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 10 | 3 | 8 | 17 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2022052 | 466 | 566 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 6 | 11 | 17 | 1 | 18 | 18 | 2 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 11 | 7 | 1 | 18 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2023052 | 383 | 364 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 9 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 1 | 2 | 19 | 19 | 3 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 | 1 | 2 | 19 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2024052 | 995 | 958 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 7 | 1 | 20 | 8 | 13 | 2 | 3 | 20 | 20 | 4 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 13 | 2 | 3 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2025052 | 337 | 899 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 11 | 8 | 2 | 21 | 9 | 14 | 3 | 4 | 21 | 21 | 5 | 1 | 19 | 21 | 21 | 26 | 21 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 4 | 21 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2026052 | 649 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 12 | 9 | 3 | 22 | 10 | 15 | 4 | 5 | 22 | 22 | 6 | 2 | 20 | 22 | 22 | 1 | 22 | 17 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 117 | 52 | 117 | 87 | 28 | 11 | 49 | 32 | 70 | 21 | 10 | 16 | 21 | 3 | 25 | 12 | 11 | 6 | 13 | 29 | 51 | 58 | 46 | 31 | 117 | 117 | 58 | 117 | - | 10 | 10 | 15 | 2 | 25 | 7 | 7 | 6 | 13 | 21 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 117 | 52 | 117 | 87 | 28 | 12 | 49 | 32 | 70 | 21 | 16 | 21 | 48 | 6 | 25 | 16 | 14 | 14 | 32 | 29 | 51 | 111 | 91 | 44 | 117 | 117 | 116 | 117 | - | 16 | 21 | 48 | 6 | 25 | 10 | 13 | 14 | 32 | 21 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。