P3历史今天下期和值走势
P3历史今天下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2004009 | 418 | 274 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 |
| 2005009 | 869 | 416 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2006009 | 803 | 538 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2007009 | 292 | 453 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2008009 | 081 | 284 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2009009 | 669 | 862 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2010009 | 037 | 929 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2011009 | 156 | 917 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2012009 | 316 | 039 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
| 2013009 | 574 | 688 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2014009 | 618 | 416 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2015009 | 574 | 862 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 16 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2016009 | 648 | 823 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 8 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2017009 | 317 | 261 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 6 | 14 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 6 | 14 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 |
| 2018009 | 496 | 167 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | 3 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2019009 | 668 | 425 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 16 | 16 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 |
| 2020009 | 208 | 011 | 2 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 1 | 8 | 4 | 2 | 17 | 5 | 9 | 17 | 17 | 10 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 5 | 9 | 17 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 4 | 2 |
| 2021009 | 231 | 743 | 14 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 2 | 9 | 5 | 14 | 18 | 6 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 6 | 10 | 18 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2022009 | 856 | 648 | 18 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 3 | 10 | 6 | 1 | 19 | 7 | 11 | 18 | 19 | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2023009 | 221 | 888 | 24 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 4 | 11 | 7 | 2 | 20 | 8 | 12 | 1 | 20 | 13 | 20 | 10 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 2024009 | 815 | 281 | 11 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 11 | 12 | 8 | 3 | 21 | 9 | 13 | 2 | 21 | 14 | 21 | 11 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 9 | 13 | 2 | 7 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 2 |
| 2025009 | 806 | 143 | 8 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 | 22 | 1 | 13 | 9 | 4 | 22 | 10 | 14 | 3 | 22 | 15 | 22 | 12 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 22 | 10 | 14 | 8 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 2 |
| 2026009 | 248 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 9 | 23 | 2 | 14 | 10 | 5 | 23 | 11 | 15 | 4 | 23 | 16 | 23 | 13 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 16 | 2 | 6 | 10 | 3 | 23 | 11 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 15 | 13 | 23 | 5 | 8 | 6 | 7 | 31 | 7 | 15 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | - | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 31 | 7 | 15 | 9 | 13 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 31 | 31 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 18 | 23 | 8 | 13 | 11 | 13 | 31 | 11 | 16 | 27 | 30 | 15 | 31 | 18 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | - | 15 | 8 | 9 | 11 | 13 | 31 | 11 | 16 | 27 | 18 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。