P3历史今天下期基本走势图
体彩P3历史今天下期基本走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2004009 | 418 | 274 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2005009 | 869 | 416 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2006009 | 803 | 538 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2007009 | 292 | 453 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2008009 | 081 | 284 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2009009 | 669 | 862 | 16 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2010009 | 037 | 929 | 20 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2011009 | 156 | 917 | 17 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2012009 | 316 | 039 | 12 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2013009 | 574 | 688 | 22 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2014009 | 618 | 416 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2015009 | 574 | 862 | 16 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2016009 | 648 | 823 | 13 | 4 | 13 | 8 | 13 | 2 | 10 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 1 | 12 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2017009 | 317 | 261 | 9 | 5 | 14 | 2 | 14 | 3 | 11 | 4 | 14 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 6 | 13 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2018009 | 496 | 167 | 14 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 5 | 15 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 6 | 14 | 5 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2019009 | 668 | 425 | 11 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | 16 | 12 | 1 | 15 | 6 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2020009 | 208 | 011 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 14 | 7 | 17 | 4 | 9 | 17 | 1 | 1 | 8 | 17 | 13 | 2 | 16 | 7 | 17 | 17 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 2021009 | 231 | 743 | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 10 | 18 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 17 | 8 | 18 | 18 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2022009 | 856 | 648 | 18 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3 | 16 | 6 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | 18 | 9 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2023009 | 221 | 888 | 24 | 3 | 5 | 6 | 20 | 4 | 17 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | 3 | 4 | 11 | 1 | 16 | 5 | 19 | 8 | 20 | 20 | 3 | 8 | 2 | 15 | 4 | 9 | 5 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:0:3 |
| 2024009 | 815 | 281 | 11 | 4 | 6 | 2 | 21 | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 2 | 17 | 6 | 20 | 8 | 21 | 21 | 1 | 9 | 3 | 16 | 5 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2025009 | 806 | 143 | 8 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 19 | 3 | 4 | 2 | 14 | 22 | 5 | 6 | 13 | 4 | 18 | 7 | 21 | 1 | 22 | 22 | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 2026009 | 248 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | 6 | 7 | 14 | 1 | 19 | 8 | 22 | 2 | 23 | 23 | 2 | 11 | 1 | 18 | 7 | 12 | 8 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 6 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 8 | 3 | 24 | 3 | 12 | 9 | 15 | 5 | 9 | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4 | 10 | 4 | 31 | 31 | 5 | 7 | 4 | 6 | 15 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 17 | 20 | 8 | 24 | 6 | 19 | 18 | 26 | 14 | 14 | 24 | 5 | 7 | 13 | 21 | 18 | 8 | 21 | 10 | 31 | 31 | 17 | 10 | 9 | 17 | 24 | 11 | 9 | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
前1 :今天开奖的前1天开奖号;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
历史今天 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;