P3历史今天下期跨度走势图
P3历史今天下期跨度走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2005052 | 306 | 175 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2006052 | 501 | 698 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2007052 | 733 | 802 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2008052 | 280 | 507 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2009052 | 926 | 622 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2010052 | 204 | 548 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2011052 | 509 | 835 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2012052 | 841 | 535 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2013052 | 642 | 212 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 2014052 | 032 | 812 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2015052 | 598 | 747 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 11 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 2016052 | 792 | 447 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 2017052 | 159 | 921 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| 2018052 | 958 | 827 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 |
| 2019052 | 577 | 364 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 2020052 | 223 | 588 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 2 | 6 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 2021052 | 986 | 954 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 17 | 8 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 2022052 | 466 | 566 | 7 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 18 | 18 |
| 2023052 | 383 | 364 | 3 | 15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 19 | 奇 | 5 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | 19 | 19 |
| 2024052 | 995 | 958 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 10 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 2025052 | 337 | 899 | 6 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 21 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 2026052 | 649 | 18 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 22 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 9 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 7 | 12 | 77 | 117 | 117 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | - | 5 | 10 | 22 | 6 | 29 | 9 | 14 | 77 | 117 | 117 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾 :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨 :将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨 :将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨 :开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小 :01234为小,56789为大;
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅 :指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;