P3历史今天下期系列走势图
体彩P3历史今天下期小号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005309 | 524 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 2006309 | 834 | 999 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 27 | 7 | 0 |
| 2007309 | 884 | 759 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 |
| 2008309 | 250 | 793 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | 6 |
| 2009309 | 595 | 477 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | 3 |
| 2010309 | 026 | 387 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 18 | 8 | 5 |
| 2011309 | 773 | 825 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| 2012309 | 287 | 644 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 否 | 8 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| 2013309 | 308 | 873 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 18 | 8 | 5 |
| 2014309 | 382 | 489 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 否 | 10 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 21 | 1 | 5 |
| 2015309 | 003 | 257 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 否 | 11 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 4 | 5 |
| 2016309 | 225 | 794 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 否 | 12 | 热 | 7 | 3 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 20 | 0 | 5 |
| 2017309 | 262 | 761 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 否 | 13 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 2018309 | 743 | 367 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 否 | 14 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 11 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 6 | 4 |
| 2019309 | 354 | 754 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 否 | 15 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 6 | 3 |
| 2020309 | 272 | 503 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 否 | 16 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 13 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| 2021309 | 457 | 148 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 否 | 17 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 3 | 7 |
| 2022309 | 041 | 257 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 否 | 18 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 4 | 5 |
| 2023309 | 329 | 417 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 否 | 19 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 16 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 2 | 6 |
| 2024309 | 483 | 718 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 是 | 1 | 20 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 17 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 6 | 7 |
| 2025309 | 527 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 1 | 否 | 21 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 14 | - | 10 | 10 | 2 | 18 | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | - | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 28 | 43 | 28 | 20 | 15 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 21 | 1 | 2 | 11 | 11 | 22 | 24 | 33 | 21 | 25 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 14 | 28 | 26 | 6 | 7 | 39 | 43 | 28 | 20 | 18 | - | 11 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | - | 43 | 10 | 6 | 15 | 17 | 22 | 24 | 33 | 21 | 33 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
181345
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;