P3历史今天下期大号走势图
体彩P3历史今天下期大号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005052 | 306 | 175 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 2006052 | 501 | 698 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 |
| 2007052 | 733 | 802 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 8 |
| 2008052 | 280 | 507 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 否 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 |
| 2009052 | 926 | 622 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 2010052 | 204 | 548 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 否 | 6 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 | 7 | 4 |
| 2011052 | 509 | 835 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 | 6 | 5 |
| 2012052 | 841 | 535 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 3 | 2 |
| 2013052 | 642 | 212 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 否 | 9 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 2014052 | 032 | 812 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 否 | 10 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| 2015052 | 598 | 747 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 否 | 11 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 18 | 8 | 3 |
| 2016052 | 792 | 447 | 7 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 是 | 1 | 12 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 15 | 5 | 3 |
| 2017052 | 159 | 921 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 13 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 | 2 | 8 |
| 2018052 | 958 | 827 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 14 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 4 | 13 | 14 | 14 | 17 | 7 | 6 |
| 2019052 | 577 | 364 | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 否 | 15 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 5 | 14 | 15 | 15 | 13 | 3 | 3 |
| 2020052 | 223 | 588 | 8 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 否 | 16 | 热 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 16 | 16 | 6 | 15 | 16 | 16 | 21 | 1 | 3 |
| 2021052 | 986 | 954 | 9 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 否 | 17 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 17 | 7 | 16 | 17 | 17 | 18 | 8 | 5 |
| 2022052 | 466 | 566 | 6 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 否 | 18 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 8 | 17 | 18 | 18 | 17 | 7 | 1 |
| 2023052 | 383 | 364 | 6 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 是 | 1 | 19 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 7 | 合 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 19 | 9 | 18 | 19 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| 2024052 | 995 | 958 | 9 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 否 | 20 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 8 | 合 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 10 | 19 | 20 | 20 | 22 | 2 | 4 |
| 2025052 | 337 | 899 | 9 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 13 | 2 | 9 | 5 | 9 | 是 | 1 | 21 | 热 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 9 | 合 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 21 | 21 | 11 | 20 | 21 | 21 | 26 | 6 | 1 |
| 2026052 | 649 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 14 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 否 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 22 | 22 | 12 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 17 | - | 10 | 11 | 20 | 1 | 6 | 15 | 9 | 4 | 8 | - | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 25 | 23 | 18 | 27 | 36 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | 58 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 | - | 22 | 1 | 18 | 22 | 117 | 117 | 58 | 117 | 117 | 117 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 23 | 25 | 27 | 36 | 35 | 9 | 9 | 5 | 10 | - | 7 | 1 | - | 3 | 98 | 1 | 104 | 3 | 97 | 97 | 6 | 98 | - | 102 | 5 | 97 | 103 | 117 | 117 | 105 | 117 | 117 | 117 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 7 | - | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;