P3历史今天下期和尾走势图
P3历史今天下期和尾走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2005052 | 306 | 175 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006052 | 501 | 698 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2007052 | 733 | 802 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008052 | 280 | 507 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009052 | 926 | 622 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010052 | 204 | 548 | 17 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2011052 | 509 | 835 | 16 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 2012052 | 841 | 535 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2013052 | 642 | 212 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 2014052 | 032 | 812 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| 2015052 | 598 | 747 | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 |
| 2016052 | 792 | 447 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 |
| 2017052 | 159 | 921 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 |
| 2018052 | 958 | 827 | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 14 | 14 |
| 2019052 | 577 | 364 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 |
| 2020052 | 223 | 588 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 16 | 16 |
| 2021052 | 986 | 954 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 10 | 3 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 7 | 17 | 17 |
| 2022052 | 466 | 566 | 17 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 11 | 7 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 18 | 18 |
| 2023052 | 383 | 364 | 13 | 15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 | 1 | 2 | 19 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 19 | 2 | 19 | 19 |
| 2024052 | 995 | 958 | 22 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 13 | 2 | 3 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 20 | 3 | 20 | 20 |
| 2025052 | 337 | 899 | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 21 | 4 | 21 | 21 |
| 2026052 | 649 | 18 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 22 | 5 | 22 | 22 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 6 | 9 | 5 | 7 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | 10 | 15 | 2 | 25 | 7 | 7 | 6 | 13 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | 13 | 84 | 41 | |||
| 最大遗漏值 | 17 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | - | 16 | 21 | 48 | 6 | 25 | 10 | 13 | 14 | 32 | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | - | 19 | 10 | 6 | 15 | 25 | 20 | 20 | 39 | 84 | 41 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
203171
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;